順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
1 6672 レイテックス 106 +30 +39.47% 222,200 21,549
2 9707 メデカ ジャパン 48 +13 +37.14% 3,953,000 204,341
3 8900 セイクレスト 4,740 +1,000 +26.73% 3,495 16,055
4 4798 日本エル・シー・エー 26 +5 +23.80% 1,721,400 42,999
5 6453 シルバー精工 11 +2 +22.22% 1,496,000 15,736
6 9399 新華ファイナンス・リミテッド 2,440 +440 +22.00% 18,420 43,083
7 1984 三信建設工業 119 +20 +20.20% 11,000 1,160
8 6793 山水電気 6 +1 +20.00% 880,000 5,151
9 5721 エス・サイエンス 6 +1 +20.00% 1,166,000 6,606
10 8192 シグマ・ゲイン 12 +2 +20.00% 40,000 454
11 6305 日立建機 1,252 +200 +19.01% 7,311,200 9,044,689
12 8253 クレディセゾン 1,258 +200 +18.90% 207,100 260,532
13 6300 アピックヤマダ 180 +28 +18.42% 68,000 12,052
14 3114 プロジェ・ホールディングス 13 +2 +18.18% 788,000 10,969
15 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 659 +100 +17.88% 3,174,200 2,005,236
16 2445 エスアールジータカミヤ 390 +59 +17.82% 4,000 1,528
17 5976 高周波熱錬 672 +100 +17.48% 248,200 165,424
18 6395 タダノ 498 +74 +17.45% 1,055,000 513,055
19 6640 第一精工 1,353 +200 +17.34% 35,700 48,289
20 2766 日本風力開発 265,000 +38,500 +16.99% 1,993 500,439
21 6326 クボタ 547 +79 +16.88% 10,962,000 5,919,633
22 4182 三菱瓦斯化学 440 +63 +16.71% 6,682,000 2,895,674
23 3409 北日本紡績 21 +3 +16.66% 639,000 13,124
24 8894 原弘産 14,030 +2,000 +16.62% 2,440 33,719
25 6363 酉島製作所 1,407 +200 +16.57% 316,300 426,453
26 8944 ランドビジネス 14,070 +2,000 +16.57% 583 8,112
27 4043 トクヤマ 576 +80 +16.12% 2,545,000 1,457,870
28 7239 タチエス 579 +80 +16.03% 165,000 92,076
29 5803 フジクラ 312 +43 +15.98% 6,919,000 2,088,182
30 7745 エー・アンド・デイ 341 +47 +15.98% 214,600 68,444
31 5450 豊平製鋼 220 +30 +15.78% 4,000 850
32 3350 ダイキサウンド 7,450 +1,010 +15.68% 76 566
33 4403 日油 327 +44 +15.54% 2,887,000 921,343
34 4293 セプテーニ・ホールディングス 96,000 +12,900 +15.52% 1,707 162,525
35 8763 富士火災海上保険 214 +28 +15.05% 2,004,000 421,614
36 4820 イーエムシステムズ 405 +53 +15.05% 16,300 6,370
37 5192 三ツ星ベルト 457 +59 +14.82% 289,000 128,018
38 1721 コムシスホールディングス 784 +100 +14.61% 261,000 204,624
39 5965 フジマック 400 +51 +14.61% 2,700 1,126
40 2463 シニアコミュニケーション 23,950 +3,050 +14.59% 912 21,668
41 9375 近鉄エクスプレス 1,621 +200 +14.07% 139,300 224,281
42 7012 川崎重工業 211 +26 +14.05% 41,769,000 8,559,861
43 6104 東芝機械 342 +42 +14.00% 2,445,000 806,366
44 4700 アクセス 82,000 +10,000 +13.88% 38 2,901
45 2388 ウェッジホールディングス 7,800 +950 +13.86% 10 74
46 7955 クリナップ 363 +44 +13.79% 217,900 78,975
47 5542 新報国製鉄 298 +36 +13.74% 3,200 879
48 7954 ジャレコ・ホールディング 25 +3 +13.63% 1,423,000 33,516
49 8922 アイディーユー 8,390 +1,000 +13.53% 2,206 17,586
50 8473 SBIホールディングス 15,540 +1,840 +13.43% 200,316 2,976,929
ストップ高銘柄
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 買い残(株)
1721 T1 コムシスHD 784 +100 964,000
2792 T1 ハニーズ 873 +100 626,940
4043 T1 トクヤマ 576 +80 1,223,000
4321 T1 ケネディクス 20,430 +2,000 3,239
4728 T1 トーセ 898 +100 -
4756 T1 CCC 659 +100 387,000
5191 T1 東海ゴム 936 +100 -
5976 T1 ネツレン 672 +100 -
6273 T1 SMC 9,620 +1,000 22,000
6305 T1 日立建 1,252 +200 -
6363 T1 酉島製 1,407 +200 11,100
6379 T1 新興プラン 855 +100 234,900
6849 T1 日光電 1,692 +200 22,600
6937 T1 古河池 912 +100 -
7239 T1 タチエス 579 +80 21,600
7272 T1 ヤマハ発 1,079 +100 302,300
7541 T1 メガネトップ 883 +100 12,700
7729 T1 東京精 1,063 +100 -
8015 T1 豊通商 1,008 +100 200,800
8155 T1 三益半 1,067 +100 -
8253 T1 クレセゾン 1,258 +200 4,320,300
8267 T1 イオン 1,005 +100 526,100
8698 T1 マネックスG 38,200 +4,000 4,414
8924 T1 リサパートナー 30,200 +3,010 -
8944 T1 ランビジネス 14,070 +2,000 1,072
9375 T1 近鉄エクス 1,621 +200 26,500
8894 O2 原弘産 14,030 +2,000 64
2146 JQ Uテクノロジー 19,890 +2,000 3,496
2176 JQ イナリサーチ 87,700 +10,000 -
2426 JQ P&P 19,200 +2,000 38
3350 JQ D-サウンド 7,450 +1,010 52
3851 JQ 日本一S 47,500 +4,000 995
4700 JQ アクセス 82,000 +10,000 -
6640 JQ 第一精工 1,353 +200 58,300
6787 JQ メイコー 1,040 +100 128,800
6888 JQ アクモス 8,700 +1,000 22
7774 JQ J・TEC 74,400 +5,000 108
8900 JQ セイクレスト 4,740 +1,000 1,314
8903 JQ サンウッド 74,000 +5,500 13
9421 JQ ネプロ 34,400 +4,000 177
2463 M シニアC 23,950 +3,050 -
6672 M レイテックス 106 +30 -
8922 M IDU 8,390 +1,000 -
9514 M ファーストエスコ 31,500 +3,000 -
2132 HC アイレップ 106,000 +10,000 436
2337 HC アセット・マネ 10,050 +1,000 835
2724 HC インスパイアー 17,300 +2,000 893
3082 HC きちり 49,000 +4,000 8
4314 HC ダヴィンチH 9,020 +1,000 14,390
9424 HC 日本通信 42,600 +4,000 6,455
9399 MF 新華FL 2,440 +440 1,671
3252 セン 日商開発 48,200 +4,000 -
8943 セン エスグラント 5,010 +500 -
3229 T 日本コマ 69,700 +5,000 3,030
1309 O 上証50連 21,390 +2,000 1,978
ストップ安銘柄
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 売り残(株)
6885 T1 ミヤチテクノス 620 -100 186,600
8836 JQ ヒューネット 1 -1 -
8872 JQ エイブル 802 -100 454,000
2133 M GABA 38,600 -4,000 1
2323 HC fonfun 23,100 -3,000 152
3346 セン 21LADY 14,990 -2,000 -
10日連続S高 セイクレスト
4日連続S高 ケネディクス、原弘産
3日連続S高 インスパイアー
2日連続S高 ファーストエスコ、ネプロ、メガネトップ、日本コマ、Uテクノロジー
3日連続S安 fonfun
2日連続S安 GABA
6日連続S安⇒3日連続S高 インスパイアー
2日連続S安⇒4日連続S高 ケネディクス