順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)

1 3570 オリカキャピタル 46 +9 +24.32% 4,920,000 246,753

2 4041 日本曹達 451 +80 +21.56% 13,195,000 5,830,870

3 5453 東洋鋼鈑 516 +80 +18.34% 246,000 126,936

4 8568 シンキ 119 +18 +17.82% 6,732,500 797,970

5 9822 クロニクル 7 +1 +16.66% 195,000 1,346

6 1872 アゼル 100 +14 +16.27% 18,819,000 1,881,170

7 4566 LTTバイオファーマ 15,520 +2,000 +14.79% 3,926 58,520

8 8922 アイディーユー 24,320 +3,000 +14.07% 11,630 265,830

9 4240 クラスターテクノロジー 16,290 +2,000 +13.99% 266 4,303

10 6726 オー・エイチ・ティー 16,680 +2,000 +13.62% 141 2,352

11 9037 ハマキョウレックス 2,300 +270 +13.30% 38,800 84,031

12 4841 ダブルクリック 26,130 +3,000 +12.97% 2,240 57,478

13 6256 ニューフレアテクノロジー 137,000 +15,500 +12.75% 585 76,944

14 8900 セイクレスト 3,270 +370 +12.75% 209 645

15 7923 トーイン 398 +45 +12.74% 4,000 1,575

16 2355 シーフォーテクノロジー 17,790 +2,000 +12.66% 2,282 40,582

17 7983 ミロク 334 +37 +12.45% 9,000 2,881

18 3726 SDホールディングス 6,070 +670 +12.40% 30,296 172,455

19 4288 アズジェント 29,500 +3,000 +11.32% 4 118

20 4218 ニチバン 378 +38 +11.17% 496,000 183,931

21 3241 ウィル 40,800 +4,000 +10.86% 16 653

22 2667 イメージワン 20,900 +2,000 +10.58% 144 2,888

23 8458 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ 105,000 +10,000 +10.52% 221 23,201

24 8423 フィデック 42,100 +4,000 +10.49% 8,115 341,410

25 3751 ジー・エフグループ 21,100 +2,000 +10.47% 46 959

26 6810 日立マクセル 1,364 +129 +10.44% 820,800 1,115,934

27 7736 ユニオンホールディングス 11 +1 +10.00% 485,500 4,965

28 4727 アジアパシフィックシステム総研 451 +41 +10.00% 6,100 2,805

29 4088 エア・ウォーター 1,355 +117 +9.45% 4,238,000 5,701,250

30 2146 ユナイテッド・テクノロジー・ホールディン 82,000 +7,000 +9.33% 785 64,623

31 9086 日立物流 1,494 +122 +8.89% 731,800 1,088,292

32 5852 アーレスティ 1,145 +87 +8.22% 72,800 78,895

33 3793 ドリコム 148,000 +11,000 +8.02% 6 864

34 7853 YAMATO 4,200 +310 +7.96% 275 1,120

35 3767 ネクステック 43,000 +3,150 +7.90% 24 1,030

36 2462 ジェイコム 172,500 +12,500 +7.81% 250 41,804

37 1983 東芝プラントシステム 928 +67 +7.78% 1,012,000 906,175

38 6470 大豊工業 1,365 +97 +7.64% 69,300 92,680

39 2477 比較.com 39,550 +2,800 +7.61% 2 79

40 8911 創建ホームズ 12,160 +840 +7.42% 2,919 35,549

41 3002 グンゼ 462 +31 +7.19% 1,940,000 882,687

42 8065 佐藤商事 870 +58 +7.14% 31,800 27,029

43 9971 カウボーイ 45 +3 +7.14% 3,897,000 179,193

44 4005 住友化学 716 +47 +7.02% 17,013,000 11,663,400

45 6826 本多通信工業 386 +25 +6.92% 11,000 4,138

46 8595 ジャフコ 4,180 +270 +6.90% 781,900 3,193,874

47 2928 健康ホールディングス 7,500 +480 +6.83% 10 75

48 8974 ラサール ジャパン投資法人 投資証券 231,000 +14,700 +6.79% 381 85,630

49 5608 川口金属工業 394 +25 +6.77% 3,000 1,163

50 9787 イオンディライト 2,530 +160 +6.75% 180,100 446,287



ストップ高銘柄

コード 市場 銘柄名 現値 前日比 買い残(株)

4041 T1 日曹達 451 +80 616,000

5453 T1 洋鋼鈑 516 +80 2,353,000

8423 T1 フィデック 42,100 +4,000 10,194

3241 JQ ウィル 40,800 +4,000 61

4288 JQ アズジェント 29,500 +3,000 782

8458 JQ NIFSMBC 105,000 +10,000 499

2355 M C4T 17,790 +2,000 -

3751 M GFG 21,100 +2,000 -

4566 M LTTバイオ 15,520 +2,000 969

6726 M オーエイチティー 16,680 +2,000 1,977

8922 M IDU 24,320 +3,000 154

2667 HC イメージワン 20,900 +2,000 10

4240 HC クラスターテクノ 16,290 +2,000 1

4841 HC Dクリック 26,130 +3,000 7




ストップ安銘柄

コード 市場 銘柄名 現値 前日比 売り残(株)

3341 T1 日本調剤 2,500 -400 49,300

4739 T1 CTC 3,020 -500 304,900

6794 T1 フォスタ電 1,955 -400 220,400

8874 T1 ジョイント 350 -80 -

8882 T1 ゼファー 880 -100 67,470

8913 T1 ゼクス 13,000 -2,000 1,118

7974 O1 任天堂 52,600 -5,000 969,500

7271 O2 安永 780 -100 152,500

8894 O2 原弘産 60,100 -10,000 1,159

1908 JQ 三平建 1,170 -200 -

3335 JQ ADM 515 -100 35,300

6867 JQ リーダー電 970 -200 13,000

2337 HC アセット・マネ 25,000 -3,000 41,855

4314 HC ダヴィンチH 42,700 -4,000 12,805

8991 HC ライフステージ 42,200 -4,000 23



3日連続S高 IDU

2日連続S高 フィデック、C4T


5日連続S安 ゼファー

2日連続S安 CTC、ADM、三平建





3日連続S高⇒S安 原弘産

2日連続S高⇒S安 ライフステージ

S高⇒S安 ゼクス

S安⇒S高 ウィル