順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)

1 1744 キョーエイ産業 49 +30 +157.89% 10,633,000 319,113

2 1790 平和奥田 21 +7 +50.00% 11,310,000 233,224

3 2906 ホッコク 162 +34 +26.56% 2,592,000 384,538

4 9968 イチヤ 5 +1 +25.00% 2,480,000 9,985

5 4242 タカギセイコー 478 +76 +18.90% 32,000 14,837

6 2709 タスコシステム 6,400 +1,000 +18.51% 1,397 8,354

7 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 219,100 +30,000 +15.86% 1,600 344,590

8 3348 ジー・トレーディング 13,480 +1,830 +15.70% 33 423

9 6023 ダイハツディーゼル 1,191 +159 +15.40% 448,000 548,538

10 3044 パワーアップ 320 +42 +15.10% 8,500 2,629

11 3736 コネクトテクノロジーズ 23,220 +3,000 +14.83% 59 1,268

12 7853 YAMATO 4,000 +500 +14.28% 154 607

13 7999 MUTOHホールディングス 289 +36 +14.22% 2,787,000 800,717

14 2149 アジア・メディア・カンパニー・リミテッド 83 +10 +13.69% 1,380,500 110,736

15 2468 フュートレック 261,400 +31,400 +13.65% 144 37,346

16 9514 ファーストエスコ 25,000 +3,000 +13.63% 843 20,283

17 3031 ラクーン 297,000 +35,000 +13.35% 19 5,318

18 8423 フィデック 35,000 +4,000 +12.90% 3,466 120,450

19 2385 総医研ホールディングス 35,000 +4,000 +12.90% 681 22,637

20 8732 マネーパートナーズ 82,300 +9,300 +12.73% 15,385 1,226,895

21 4565 そーせいグループ 26,600 +3,000 +12.71% 834 21,485

22 4293 セプテーニ・ホールディングス 116,100 +13,100 +12.71% 1,865 213,057

23 3823 アクロディア 219,800 +24,000 +12.25% 4,632 971,228

24 4847 インテリジェント ウェイブ 18,200 +1,980 +12.20% 528 9,275

25 2652 まんだらけ 334,000 +36,000 +12.08% 8 2,632

26 2121 ミクシィ 772,000 +83,000 +12.04% 6,290 4,745,177

27 6786 リアルビジョン 23,300 +2,500 +12.01% 26 583

28 2437 シンワアートオークション 37,800 +4,000 +11.83% 411 15,099

29 4744 メッツ 14,300 +1,510 +11.80% 1,494 20,177

30 8584 ジャックス 248 +26 +11.71% 3,594,000 860,334

31 3783 ナノ・メディア 38,150 +4,000 +11.71% 59 2,143

32 2489 アドウェイズ 27,000 +2,810 +11.61% 268 7,041

33 7833 アイフィスジャパン 44,000 +4,500 +11.39% 42 1,830

34 8929 船井財産コンサルタンツ 130,100 +13,300 +11.38% 370 46,539

35 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 4,910 +500 +11.33% 2,490 12,226

36 2477 比較.com 39,500 +4,000 +11.26% 32 1,238

37 5721 エス・サイエンス 10 +1 +11.11% 706,000 6,464

38 6819 オメガプロジェクト・ホールディングス 10 +1 +11.11% 285,200 2,611

39 8834 藤和不動産 102 +10 +10.86% 3,781,000 377,069

40 8185 チヨダ 1,690 +165 +10.81% 299,600 495,829

41 7725 インターアクション 26,900 +2,600 +10.69% 33 843

42 4819 デジタルガレージ 101,500 +9,800 +10.68% 1,425 139,370

43 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 135,000 +13,000 +10.65% 459 60,403

44 4686 ジャストシステム 219 +21 +10.60% 267,200 58,323

45 2497 ngi group 97,100 +9,300 +10.59% 23,995 2,270,002

46 7311 カワムラサイクル 95,000 +9,000 +10.46% 22 1,948

47 4849 エン・ジャパン 177,000 +16,700 +10.41% 1,079 182,347

48 3773 アドバンスト・メディア 43,250 +4,000 +10.19% 295 12,449

49 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 42,400 +3,900 +10.12% 40 1,589

50 4310 ドリームインキュベータ 114,900 +10,500 +10.05% 245 27,435


ストップ高銘柄

コード 市場 銘柄名 現値 前日比 買い残(株)

8423 T1 フィデック 35,000 +4,000 9,456

8934 T1 サンフロンティア 61,400 +5,000 3,828

8894 O2 原弘産 51,600 +4,000 5,523

1744 JQ キョーエイ 49 +30 21,000

2709 JQ タスコシステム 6,400 +1,000 -

4572 JQ カルナバイオ 73,000 +5,000 3,370

7774 JQ J・TEC 63,100 +5,000 1,972

2385 M 総医研 35,000 +4,000 757

2459 M アウンコンサル 65,000 +5,000 -

2463 M シニアC 63,000 +5,000 -

2477 M 比較.com 39,500 +4,000 -

3325 M ケンコーコム 53,900 +4,000 -

3393 M スターティア 70,400 +5,000 -

3622 M ネットイヤー 71,700 +5,000 1,503

3722 M ベリサイン 68,900 +5,000 1,016

3736 M コネクトテクノロ 23,220 +3,000 -

3773 M AMI 43,250 +4,000 106

3783 M ナノ・メディア 38,150 +4,000 -

3788 M GMO-HS 70,000 +5,000 -

3840 M イー・キャッシュ 74,000 +5,000 -

4320 M シーエスアイ 56,500 +5,000 19

4565 M そーせい 26,600 +3,000 -

4809 M パラカ 71,800 +5,000 4

4815 M J-DC 4,910 +500 7,228

6778 M アルチザ 64,000 +5,000 100

7833 M IFIS 44,000 +4,500 -

7853 M YAMATO 4,000 +500 357

9514 M ファーストエスコ 25,000 +3,000 21

2164 HC 地域新聞 60,000 +5,000 6

2437 HC シンワアート 37,800 +4,000 -

3090 HC ナチュラム 72,100 +5,000 374

3765 HC ガンホー 219,100 +30,000 2,105

4777 HC ガーラ 42,300 +2,800 -

9424 HC 日本通信 72,600 +5,000 5,820

2757 アン オストJG 56,500 +5,000 -



ストップ安銘柄

コード 市場 銘柄名 現値 前日比 売り残(株)

8947 T2 ノエル 26,600 -3,000 3,445

1908 JQ 三平建 10,610 -2,000 19

3239 JQ 総和地所 45,000 -4,000 12

3043 HC モジュレ 39,800 -4,000 -

4314 HC ダヴィンチH 40,900 -4,000 -

8938 HC ロジコム 52,500 -5,000 250

8991 HC ライフステージ 44,000 -4,000 -




2日連続S高 日本通信、サンフロンティア、原弘産、フィデック、J・TEC、J-DC、カルナバイオ、イー・キャッシュ、ガンホー、ネットイヤー、ナチュラム、タスコシステム、地域新聞

3日連続S安 ノエル




2日連続S安⇒2日連続S高 原弘産

S安⇒2日連続S高 フィデック、J-DC、カルナバイオ