順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
1 7633 NESTAGE 40 +17 +73.91% 8,057,000 326,016
2 2799 ネクサス 9,030 +1,500 +19.92% 675 5,649
3 5913 松尾橋梁 157 +26 +19.84% 15,326,000 2,438,952
4 3741 セック 1,270 +200 +18.69% 8,600 10,922
5 3070 アマガサ 129,000 +20,000 +18.34% 668 83,933
6 1888 若築建設 98 +14 +16.66% 7,009,000 650,574
7 6640 第一精工 2,175 +300 +16.00% 61,700 129,547
8 4302 オープンインタフェース 2,935 +400 +15.77% 23,712 68,652
9 6885 ミヤチテクノス 1,390 +188 +15.64% 195,000 256,049
10 6254 野村マイクロ・サイエンス 1,170 +156 +15.38% 286,500 322,222
11 8193 鈴丹 350 +44 +14.37% 1,292,200 451,316
12 4224 ロンシール工業 100 +12 +13.63% 482,000 46,090
13 6669 シーシーエス 335,000 +40,000 +13.55% 243 78,945
14 6748 星和電機 503 +59 +13.28% 120,000 58,614
15 6650 春日電機 318 +36 +12.76% 1,378,000 420,931
16 4623 アサヒペン 169 +19 +12.66% 261,000 42,095
17 5391 エーアンドエーマテリアル 135 +15 +12.50% 20,731,000 2,973,907
18 9955 ヨンキュウ 590 +65 +12.38% 48,000 27,695
19 7014 名村造船所 926 +100 +12.10% 3,087,800 2,748,961
20 7946 光陽社 76 +8 +11.76% 3,687,000 314,386
21 5915 駒井鉄工 257 +27 +11.73% 1,135,000 279,532
22 6256 ニューフレアテクノロジー 98,000 +10,000 +11.36% 1,592 154,632
23 8090 昭光通商 170 +17 +11.11% 4,231,000 714,450
24 7970 信越ポリマー 690 +67 +10.75% 1,707,100 1,161,342
25 3732 イーウェーヴ 124,000 +12,000 +10.71% 1,176 145,141
26 4764 デジタルデザイン 20,700 +2,000 +10.69% 50 1,001
27 1890 東洋建設 84 +8 +10.52% 18,617,000 1,479,884
28 5931 川田工業 183 +17 +10.24% 574,000 105,019
29 2321 ソフトフロント 32,750 +3,030 +10.19% 958 30,931
30 7827 オービス 1,097 +100 +10.03% 700 758
31 4343 イオンファンタジー 1,649 +149 +9.93% 139,400 222,931
32 9130 共栄タンカー 339 +30 +9.70% 1,339,000 445,503
33 9123 太平洋海運 239 +21 +9.63% 2,320,000 534,880
34 9115 明治海運 694 +61 +9.63% 426,200 286,052
35 3431 宮地エンジニアリンググループ 115 +10 +9.52% 1,876,000 209,987
36 3882 紀州製紙 164 +14 +9.33% 4,594,000 750,923
37 5609 日本鋳造 201 +17 +9.23% 942,000 185,356
38 4233 プリヴェ ファンド グループ 24 +2 +9.09% 2,980,000 69,359
39 1774 機動建設工業 85 +7 +8.97% 903,000 74,458
40 8263 ダイエー 816 +67 +8.94% 4,846,150 3,877,740
41 9765 オオバ 134 +11 +8.94% 14,000 1,857
42 3248 アールエイジ 129,000 +10,000 +8.40% 224 28,754
43 6290 エス・イー・エス 529 +41 +8.40% 466,600 237,915
44 5610 大和重工 195 +15 +8.33% 1,000 195
45 2006 東福製粉 117 +9 +8.33% 135,000 16,297
46 4611 大日本塗料 145 +11 +8.20% 2,319,000 326,043
47 7853 YAMATO 6,490 +490 +8.16% 750 4,550
48 5351 品川白煉瓦 319 +24 +8.13% 953,000 295,542
49 1929 日特建設 68 +5 +7.93% 835,000 54,985
50 4098 チタン工業 178 +13 +7.87% 1,131,000 193,980
ストップ高銘柄
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 買い残(株)
4364 T2 マナック 490 +80 -
7014 O1 名村造 926 +100 -
2799 JQ ネクサス 9,030 +1,500 791
3741 JQ セック 1,270 +200 20,800
6256 JQ ニューフレア 98,000 +10,000 7,099
6640 JQ 第一精工 2,175 +300 172,700
6669 JQ シーシーエス 335,000 +40,000 1,030
7827 JQ オービス 1,097 +100 268,400
9441 JQ ベルパーク 68,700 +5,000 10,241
2321 HC ソフトフロント 32,750 +3,030 5,079
3070 HC アマガサ 129,000 +20,000 366
4302 HC オープンインタ 2,935 +400 40,088
4764 HC Dデザイン 20,700 +2,000 93
ストップ安銘柄
コード 市場 銘柄名 現値 前日比 売り残(株)
8944 T1 ランビジネス 57,600 -5,000 350
1710 O2 ジェイオーHD 734 -100 1,046,200
6784 JQ プラネックス 37,400 -4,000 289
3日連続S高 オープンインタ
2日連続S高 セック、アマガサ
4日連続S安 ジェイオーHD
2日連続S安 プラネックス