順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)

1 9971 カウボーイ 89 +30 +50.84% 993,000 83,347

2 4614 トウペ 120 +30 +33.33% 6,962,000 764,219

3 2876 ジェーシー・コムサ 122 +25 +25.77% 39,000 4,758

4 4797 オーベン 2,560 +400 +18.51% 1,647 4,216

5 3846 エイチアイ 141,000 +20,000 +16.52% 1,148 153,292

6 3624 アクセルマーク 217,000 +30,000 +16.04% 7,556 1,581,280

7 2138 ウェブドゥジャパン 134,000 +18,000 +15.51% 2,113 269,921

8 7771 日本精密 121 +16 +15.23% 2,542,000 317,622

9 9716 乃村工藝社 336 +41 +13.89% 1,361,000 433,465

10 8914 エリアリンク 6,800 +810 +13.52% 56,025 379,268

11 7717 ブイ・テクノロジー 246,000 +29,000 +13.36% 6,558 1,556,030

12 4566 LTTバイオファーマ 14,960 +1,760 +13.33% 25,512 347,138

13 1518 三井松島産業 224 +26 +13.13% 6,796,000 1,501,990

14 4766 ピーエイ 95 +11 +13.09% 6,000 555

15 7448 ジーンズメイト 740 +80 +12.12% 13,100 9,565

16 3770 ザッパラス 334,000 +36,000 +12.08% 7,865 2,536,927

17 3623 ビリングシステム 206,000 +22,000 +11.95% 8,162 1,633,024

18 2490 アミタ 3,800 +400 +11.76% 200 760

19 3722 日本ベリサイン 79,800 +8,300 +11.60% 1,633 128,719

20 3344 ワンダーコーポレーション 116,000 +12,000 +11.53% 37 4,163

21 7709 クボテック 38,800 +4,000 +11.49% 449 16,793

22 7568 クレックス 890 +90 +11.25% 2,000 1,780

23 6411 中野冷機 890 +90 +11.25% 300 267

24 2446 ゼンケンホールディングス 120,000 +12,000 +11.11% 25 2,874

25 8996 ハウスフリーダム 14,990 +1,490 +11.03% 130 1,836

26 4831 オープンループ 10,190 +1,000 +10.88% 830 8,279

27 5987 オーネックス 308 +30 +10.79% 344,000 103,804

28 2726 パル 1,598 +155 +10.74% 39,600 62,600

29 6918 アバールデータ 800 +77 +10.65% 3,200 2,548

30 4751 サイバーエージェント 146,000 +14,000 +10.60% 59,167 8,608,365

31 4369 トリケミカル研究所 575 +55 +10.57% 32,800 18,078

32 6650 春日電機 168 +16 +10.52% 626,900 100,187

33 3371 ソフトクリエイト 1,158 +108 +10.28% 5,800 6,601

34 2792 ハニーズ 1,910 +175 +10.08% 597,100 1,116,829

35 3715 ドワンゴ 372,000 +34,000 +10.05% 21,694 7,901,745

36 3777 ターボリナックス 55,000 +5,000 +10.00% 968 51,384

37 2388 ウェッジホールディングス 15,400 +1,400 +10.00% 10 154

38 9424 日本通信 44,700 +4,000 +9.82% 358 16,003

39 3801 アスキーソリューションズ 45,000 +4,000 +9.75% 431 19,114

40 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 38,400 +3,400 +9.71% 39 1,450

41 3328 ネットプライスドットコム 181,000 +16,000 +9.69% 907 158,903

42 1790 平和奥田 57 +5 +9.61% 60,000 3,306

43 4841 ダブルクリック 43,550 +3,750 +9.42% 2,089 87,687

44 3859 シナジーマーケティング 317,000 +27,000 +9.31% 710 221,397

45 2497 ngi group 165,000 +14,000 +9.27% 87,172 14,279,260

46 2473 ジェネシス・テクノロジー 190 +16 +9.19% 4,800 899

47 2402 アマナ 562 +47 +9.12% 14,500 8,038

48 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 15,800 +1,310 +9.04% 2,416 36,271

49 6876 光波 1,052 +85 +8.79% 6,000 6,312

50 9401 東京放送 2,280 +180 +8.57% 471,800 1,055,285



ストップ高銘柄

コード 市場 銘柄名 現値 前日比 買い残(株)

4614 T1 トウペ 120 +30 -

7709 T1 クボテック 38,800 +4,000 2,497

2876 JQ JCコムサ 122 +25 3,404,000

3846 JQ エイチアイ 141,000 +20,000 1,898

6876 JQ 光波 1,052 +85 2,535,800

9446 JQ エスケーアイ 73,000 +5,000 3

9971 JQ カウボーイ 89 +30 28,000

2347 M IBE 69,500 +5,000 -

3041 M ビ花壇 53,000 +4,000 3

3624 M アクセルマーク 217,000 +30,000 -

4788 M サイバーCOM 63,800 +4,800 -

4797 M オーベン 2,560 +400 4,080

2138 HC ウェブドゥJ 134,000 +18,000 165

3777 HC ターボリナクス 55,000 +5,000 2,844

4831 HC オープンルーフ 10,190 +1,000 4,184

9424 HC 日本通信 44,700 +4,000 19,942

4567 セン エフェクター 25,300 +3,000 -




ストップ安銘柄

コード 市場 銘柄名 現値 前日比 売り残(株)

6368 T1 オルガノ 815 -106 1,110,000

2763 JQ エフティコミュ 30,850 -7,000 27

4233 JQ イー・レヴォ 52 -30 529,000

8783 JQ グラウンド 40,500 -4,000 -

8900 JQ セイクレスト 7,100 -1,000 542

9852 JQ 中央物 427 -188 3,000

2363 M モック 7,450 -1,000 1,883

3245 M ディア・ライフ 45,500 -5,000 -

3325 M ケンコーコム 56,800 -5,000 -

1400 HC アライヴ 20,000 -3,000 2,132

4357 HC ラ・パルレ 18,000 -3,000 8,696

7707 HC PSS 39,000 -4,000 -

3061 セン KFE 61,600 -5,400 -




2日連続S高 エスケーアイ、オーベン

3日連続S安 セイクレスト

2日連続S安 ラ・パルレ





4日連続S高⇒5日連続S安⇒S高 エフェクター

12日連続S安⇒3日連続S高⇒S安 アライヴ

13日連続S安⇒2日連続S高⇒S安 モック