家庭用芳香剤や防虫剤、除湿剤、洗浄剤などのトップメーカー。商品開発力に定評。開発輸入も
微回復】主力の芳香消臭剤は『エアウォッシュ』健闘で微増。市場縮小が一段落した防虫剤も伸びる。商品絞り込みで増収鈍いが利益率は改善。営業増益。ただ販促費などかさみ会社営業益37億円は過大か。
【米国進出】ウォルマート3000店で『脱臭炭』『除湿剤』販売開始。出足絶好調。他のチェーン店へも販路拡大。国内は好調の『エアウォッシュ』の新製品続々投入。
| 株主】[単]6,322名<06.3> 万株 | |
| 株主名 | 持株数・持株比率(%) |
| (株)シャルダン | 474(15.6) |
| (株)T・ZONEキャピタル | 381(12.5) |
| ベア・スターンズ&カンパニー | 245 (8.1) |
| 日本生命保険 | 167 (5.5) |
| 自社(自己株口) | 151 (5.0) |
| みずほ信信託口(みずほ銀) | 88 (2.9) |
| 鈴木誠一 | 88 (2.9) |
| (有)鈴木ファミリー | 86 (2.8) |
| 鈴木喬 | 83 (2.7) |
| 鈴木明雄 | 78 (2.5) |
| <外国>8.4% | <浮動株>13.8% |
| <投信>0.7% | <特定株>61.3% |
| 連結 | エステートレーディング,エステーオート <06.3>6(3)社 |
| 【役員】 | |
| (取締)鈴木喬 | (取締)梶原保 |
| (取締)多賀谷恒八 | (取締)野呂正則 |
| (取締)高後元彦 | (取締)小門裕幸 |
| (取締)長沢壽治 | (取締)土橋光男 |
| (代表執行役)鈴木喬 | (執行役)長沢壽治 |
| (執行役)土橋光男 | (執行役)影浦憲章 |
| (執行役)小林寛三 | (執行役)峰信碩 |
| (執行役)石川通愃 | (執行役)城ノ戸真一 |
| (執行役)嶋田洋秀 | |
