無料プレゼント!今すぐダウンロード出来ます!
ゴールデンクロス
1位 | 1.8point | 魚喜(2683) |
2位 | 1.7point | セイコーホールディングス(8050) |
3位 | 0.7point | カッパ・クリエイトホールディングス(7421) |
4位 | 0.6point | サダマツ(2736) |
5位 | 0.5point | インフォマート(2492) |
新高値更新
1位 | 27point | 石垣食品(2901) |
2位 | 25.8point | マルマン(7834) |
3位 | 24.3point | ホーブ(1382) |
4位 | 24point | RSC(4664) |
5位 | 21.3point | 日本プロセス(9651) |
上値抵抗線突破
1位 | 28.5point | 石垣食品(2901) |
2位 | 22.2point | ファーマフーズ(2929) |
3位 | 20.5point | 文教堂グループホールディングス(9978) |
4位 | 8.3point | 多摩川ホールディングス(6838) |
5位 | 6.9point | RSC(4664) |
ダブルボトム
1位 | 1.8point | ディー・ディー・エス(3782) |
2位 | 0.1point | シーティーエス(4345) |
逆三尊
本日は検出されていません
トレンドライン突破
1位 | 22.2point | ファーマフーズ(2929) |
2位 | 5.8point | 東京個別指導学院(4745) |
3位 | 4.6point | ディー・ディー・エス(3782) |
4位 | 2.7point | トーセ(4728) |
5位 | 1.6point | 医学生物学研究所(4557) |
三角保ち合い突破
1位 | 9.5point | アスカネット(2438) |
2位 | 5.8point | 朝日ラバー(5162) |
3位 | 2.8point | サン電子(6736) |
4位 | 2.6point | リアルビジョン(6786) |
5位 | 1.9point | セキド(9878) |
急落後の反騰
1位 | 88.3point | 朝日ラバー(5162) |
2位 | 74.8point | 田淵電機(6624) |
3位 | 45.8point | ウエストホールディングス(1407) |
4位 | 39.9point | フリークアウト(6094) |
5位 | 37.2point | 九電工(1959) |
初押し
1位 | 88.3point | 朝日ラバー(5162) |
2位 | 52.9point | サイバーコム(3852) |
3位 | 42.1point | 光陽社(7946) |
4位 | 40point | トリケミカル研究所(4369) |
5位 | 33.9point | 中央経済社(9476) |
半値八掛け2割引き
1位 | 3.1point | ディジタルメディアプロフェッショナル(3652) |
移動平均線下方乖離
1位 | 64.2point | 日創プロニティ(3440) |
2位 | 49.2point | ディジタルメディアプロフェッショナル(3652) |
3位 | 46.3point | 田淵電機(6624) |
4位 | 45.6point | ハイブリッド・サービス(2743) |
5位 | 42point | サニックス(4651) |
三空叩き込み
1位 | 2.1point | シイエム・シイ(2185) |
2位 | 2point | レシップホールディングス(7213) |
3位 | 1.5point | カカクコム(2371) |
4位 | 1point | 安川電機(6506) |
明けの明星
1位 | 0.8point | アークコア(3384) |
赤三兵
1位 | 10.6point | パス(3840) |
上げ三法
本日は検出されていません
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | 10.6point | ケイティケイ(3035) |
2位 | 9point | 日本プロセス(9651) |
3位 | 5.7point | カッパ・クリエイトホールディングス(7421) |
4位 | 4.2point | ナビタス(6276) |
5位 | 3.2point | ポプラ(7601) |
たくり線
1位 | 3.6point | オーネックス(5987) |
2位 | 2.6point | 川上塗料(4616) |
3位 | 2.5point | 盟和産業(7284) |
4位 | 2.4point | トミタ電機(6898) |
5位 | 2.2point | 松尾電機(6969) |
勢力線
1位 | 2.5point | アストマックス(7162) |
2位 | 1.5point | 日本伸銅(5753) |
3位 | 1.3point | TONE(5967) |
4位 | 1.2point | アルデプロ(8925) |
5位 | 0.7point | ハビックス(3895) |
やぐら底
1位 | 22.2point | ファーマフーズ(2929) |
2位 | 7.3point | 九電工(1959) |
3位 | 5.8point | 朝日ラバー(5162) |
4位 | 5.2point | 共同ピーアール(2436) |
5位 | 4.8point | フリークアウト(6094) |
逆襲線
1位 | 7.5point | エンカレッジ・テクノロジ(3682) |
2位 | 7.5point | カルナバイオサイエンス(4572) |
3位 | 4.9point | ヒビノ(2469) |
4位 | 4.6point | パピレス(3641) |
5位 | 4.2point | アイフリークホールディングス(3845) |
抱き陽線
1位 | 22.2point | アイロムホールディングス(2372) |
2位 | 9.2point | AMBITION(3300) |
3位 | 5.9point | USEN(4842) |
4位 | 4.4point | ハイデイ日高(7611) |
5位 | 3.8point | セキド(9878) |
押え込み線
1位 | 2.1point | オカモト(5122) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
1位 | 9.7point | ウェッジホールディングス(2388) |
2位 | 9point | キタック(4707) |
3位 | 7.7point | 日創プロニティ(3440) |
4位 | 7point | インフォテリア(3853) |
5位 | 6.3point | ロングライフホールディング(4355) |
毛抜き底
1位 | 9point | 日本エンタープライズ(4829) |
2位 | 5.6point | 大興電子通信(8023) |
3位 | 3.4point | 大崎エンジニアリング(6259) |
三手大陰線
1位 | 23.9point | イビデン(4062) |
2位 | 21.4point | 図研エルミック(4770) |
3位 | 16.3point | 日本瓦斯(8174) |
4位 | 15.4point | ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング(7169) |
5位 | 15.1point | サンワカンパニー(3187) |
最後の抱き陰線
1位 | 3.1point | ナガイレーベン(7447) |
2位 | 2.5point | 永谷園(2899) |
3位 | 2.5point | アークランドサカモト(9842) |
4位 | 2point | ダイオーズ(4653) |
5位 | 1.8point | いなげや(8182) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | 1.7point | 山田コンサルティンググループ(4792) |
2位 | 0.4point | 石井工作研究所(6314) |
3位 | 0.2point | ストリーム(3071) |
放れ五手黒一本底
本日は検出されていません
小幅上放れ黒線
1位 | 6.3point | ポプラ(7601) |
2位 | 2.9point | データリンクス(2145) |
放れ七手の変化底
本日は検出されていません
連続下げ放れ三つ星
本日は検出されていません
寄り切り陽線
1位 | 21.4point | ファーマフーズ(2929) |
2位 | 15.1point | きちり(3082) |
3位 | 9.7point | レッグス(4286) |
4位 | 9.2point | 多摩川ホールディングス(6838) |
5位 | 9.1point | 京進(4735) |
下位の陽線五本
1位 | 33.1point | きちり(3082) |
2位 | 10.6point | 橋本総業(7570) |
3位 | 8.5point | SOL Holdings(6636) |
4位 | 6.9point | 丹青社(9743) |
5位 | 3.6point | タツタ電線(5809) |
上げの差し込み線
1位 | 28.1point | ブロードメディア(4347) |
2位 | 5.4point | クリーク・アンド・リバー社(4763) |
3位 | 4.5point | バイク王&カンパニー(3377) |
4位 | 4.5point | 重松製作所(7980) |
5位 | 3.9point | 神鋼環境ソリューション(6299) |
カブセの上抜け
1位 | 20.5point | 文教堂グループホールディングス(9978) |
2位 | 14.5point | アゼアス(3161) |
3位 | 12.3point | 日本エアーテック(6291) |
4位 | 6.9point | RSC(4664) |
5位 | 2point | 象印マホービン(7965) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | 8.4point | シュッピン(3179) |
2位 | 7.1point | 福島工業(6420) |
3位 | 6.4point | 東福製粉(2006) |
4位 | 5.3point | セイヒョー(2872) |
5位 | 4.6point | 大同メタル工業(7245) |
上放れタスキ
1位 | 0.4point | OKI(6703) |
上伸途上のクロス
1位 | 5.4point | T&Cホールディングス(3832) |
上げの三つ星
本日は検出されていません
上放れ陰線二本連続
1位 | 1.1point | アルテ サロン ホールディングス(2406) |
上位の連続大陽線
本日は検出されていません
波高い線
1位 | 9.4point | アルメディオ(7859) |
切り込み線
1位 | 18.1point | ブロードメディア(4347) |
2位 | 17.9point | ウエストホールディングス(1407) |
3位 | 16.2point | アップルインターナショナル(2788) |
4位 | 14.2point | デジタルデザイン(4764) |
5位 | 13.5point | クリーク・アンド・リバー社(4763) |
もっと見る→『株価アルゴリズム』公式ホームページ