ゴールデンクロス
1位 | 1.3point | 日本電産リード(6833) |
2位 | 1.3point | ニホンフラッシュ(7820) |
3位 | 1.2point | シンワアートオークション(2437) |
4位 | 0.8point | リアルコム(3856) |
5位 | 0.8point | SEMITEC(6626) |
新高値更新
1位 | 28.1point | ネクストウェア(4814) |
2位 | 25.2point | フューチャーベンチャーキャピタル(8462) |
3位 | 18.5point | 三井住建道路(1776) |
4位 | 16point | インスペック(6656) |
5位 | 15.7point | 櫻島埠頭(9353) |
上値抵抗線突破
1位 | 22.9point | 図研エルミック(4770) |
2位 | 18.4point | サイオステクノロジー(3744) |
3位 | 17.1point | イメージ情報開発(3803) |
4位 | 15.1point | レカム(3323) |
5位 | 14.6point | フィンテック グローバル(8789) |
ダブルボトム
1位 | 3.6point | ヒューマンホールディングス(2415) |
2位 | 3.5point | 星光PMC(4963) |
3位 | 2.6point | ノア(3383) |
4位 | 2.4point | CFSコーポレーション(8229) |
5位 | 2.2point | 新報国製鉄(5542) |
逆三尊
1位 | 1.7point | 鬼怒川ゴム工業(5196) |
2位 | 1.7point | ナガイレーベン(7447) |
3位 | 1.6point | フージャースホールディングス(3284) |
4位 | 1.6point | TBSホールディングス(9401) |
5位 | 1.5point | シップヘルスケアホールディングス(3360) |
トレンドライン突破
1位 | 22.9point | 図研エルミック(4770) |
2位 | 14.5point | 新報国製鉄(5542) |
3位 | 11.2point | リミックスポイント(3825) |
4位 | 8.8point | 明和産業(8103) |
5位 | 8.4point | 岩崎電気(6924) |
三角保ち合い突破
1位 | 12.8point | ディジタルメディアプロフェッショナル(3652) |
2位 | 8point | 不二精機(6400) |
3位 | 7.3point | ヒマラヤ(7514) |
4位 | 5.9point | ネクステージ(3186) |
5位 | 5.7point | アニコム ホールディングス(8715) |
急落後の反騰
1位 | 61.1point | データホライゾン(3628) |
2位 | 39.8point | そーせいグループ(4565) |
3位 | 39point | 精工技研(6834) |
4位 | 36point | 日本マイクロニクス(6871) |
5位 | 35.4point | アジアグロースキャピタル(6993) |
初押し
1位 | 61.1point | データホライゾン(3628) |
2位 | 43.6point | アエリア(3758) |
3位 | 35.4point | アジアグロースキャピタル(6993) |
4位 | 30.7point | タケダ機械(6150) |
5位 | 30.1point | バリューHR(6078) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
1位 | 60.5point | オンコリスバイオファーマ(4588) |
2位 | 40.5point | 菊池製作所(3444) |
3位 | 24.3point | 日本マイクロニクス(6871) |
4位 | 23.4point | そーせいグループ(4565) |
5位 | 22.6point | アクロディア(3823) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
1位 | 2point | アルテ サロン ホールディングス(2406) |
2位 | 1.8point | バンク・オブ・アメリカ(8648) |
3位 | 1.3point | ホウライ(9679) |
4位 | 0.9point | シティグループ(8710) |
5位 | 0.4point | 小野測器(6858) |
赤三兵
1位 | 5.6point | 北の達人コーポレーション(2930) |
上げ三法
1位 | 4.8point | ゲンダイエージェンシー(2411) |
2位 | 2.3point | 住友金属鉱山(5713) |
3位 | 1.9point | テクニカル電子(6716) |
4位 | 1.5point | 明星工業(1976) |
5位 | 1.5point | 日本管財(9728) |
捨て子底
1位 | 1.3point | 協立エアテック(5997) |
窓開け
1位 | 14point | ネクストウェア(4814) |
2位 | 8.6point | ぷらっとホーム(6836) |
3位 | 7.2point | 石井表記(6336) |
4位 | 6.5point | フューチャーベンチャーキャピタル(8462) |
5位 | 4.7point | 日本電産リード(6833) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
1位 | 0.3point | ビジネスブレイン太田昭和(9658) |
2位 | 0.1point | ケンコーマヨネーズ(2915) |
やぐら底
1位 | 18.4point | サイオステクノロジー(3744) |
2位 | 14.5point | 新報国製鉄(5542) |
3位 | 12.8point | ディジタルメディアプロフェッショナル(3652) |
4位 | 11.2point | ホットリンク(3680) |
5位 | 11.2point | リミックスポイント(3825) |
逆襲線
1位 | 2point | 日本アクア(1429) |
2位 | 1.2point | エスティック(6161) |
3位 | 1.1point | ニチモウ(8091) |
4位 | 1point | IJTテクノロジーホールディングス(7315) |
5位 | 0.5point | 比較.com(2477) |
抱き陽線
1位 | 14.2point | リミックスポイント(3825) |
2位 | 8.5point | 互応化学工業(4962) |
3位 | 6.6point | エニグモ(3665) |
4位 | 6.5point | ストリーム(3071) |
5位 | 5.8point | 東急建設(1720) |
押え込み線
1位 | 7.4point | タクマ(6013) |
2位 | 5point | エスペック(6859) |
3位 | 4.3point | 三井金属(5706) |
4位 | 3.5point | 明星工業(1976) |
5位 | 3.1point | 日本管財(9728) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
1位 | 6.8point | GFA(8783) |
2位 | 6.2point | ケミプロ化成(4960) |
3位 | 4.9point | テラ(2191) |
4位 | 4.7point | 鉱研工業(6297) |
5位 | 4.6point | 大東港運(9367) |
毛抜き底
1位 | 7.2point | インターライフホールディングス(1418) |
2位 | 6.7point | シンプロメンテ(6086) |
3位 | 6.1point | アイフラッグ(2759) |
4位 | 5.6point | アプラスフィナンシャル(8589) |
5位 | 4.2point | パルステック工業(6894) |
三手大陰線
1位 | 13.5point | フライトホールディングス(3753) |
2位 | 13point | サイバーリンクス(3683) |
3位 | 12.5point | アイル(3854) |
4位 | 11.7point | 千代田インテグレ(6915) |
5位 | 10.2point | テリロジー(3356) |
最後の抱き陰線
1位 | 2.3point | 富士ソフト(9749) |
2位 | 1.3point | サイバーコム(3852) |
3位 | 1.1point | ヤマウラ(1780) |
4位 | 1.1point | 東祥(8920) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | 2.9point | 精工技研(6834) |
2位 | 2.4point | エムアップ(3661) |
3位 | 2.3point | フィスコ(3807) |
4位 | 2.1point | アプリックスIPホールディングス(3727) |
5位 | 2.1point | 巴川製紙所(3878) |
放れ五手黒一本底
1位 | 1.1point | わかもと製薬(4512) |
小幅上放れ黒線
1位 | 8.4point | 岩崎電気(6924) |
2位 | 2.5point | ダイベア(6478) |
3位 | 2.4point | ヒューマンホールディングス(2415) |
4位 | 1.6point | アシードホールディングス(9959) |
5位 | 1.1point | わかもと製薬(4512) |
放れ七手の変化底
1位 | 5.8point | アルビス(7475) |
2位 | 4.2point | 東京自働機械製作所(6360) |
連続下げ放れ三つ星
1位 | 3.9point | アクモス(6888) |
2位 | 2.2point | ピーエス三菱(1871) |
3位 | 2.1point | アルテック(9972) |
寄り切り陽線
1位 | 14.2point | リミックスポイント(3825) |
2位 | 8.5point | 互応化学工業(4962) |
3位 | 6.8point | 桑山(7889) |
4位 | 6.5point | ディップ(2379) |
5位 | 6.5point | ストリーム(3071) |
下位の陽線五本
1位 | 26.6point | ペッパーフードサービス(3053) |
2位 | 23.6point | テックファーム(3625) |
3位 | 9.2point | 大日本コンサルタント(9797) |
4位 | 9.1point | ライドオン・エクスプレス(6082) |
5位 | 8.2point | BS11(9414) |
上げの差し込み線
1位 | 14.5point | CEホールディングス(4320) |
2位 | 8.2point | フルスピード(2159) |
3位 | 6.8point | ウエストホールディングス(1407) |
4位 | 6.5point | サンリオ(8136) |
5位 | 6.2point | セプテーニ・ホールディングス(4293) |
カブセの上抜け
1位 | 15.8point | エスクロー・エージェント・ジャパン(6093) |
2位 | 15.1point | レカム(3323) |
3位 | 13.7point | メディビックグループ(2369) |
4位 | 11.4point | フリービット(3843) |
5位 | 11.2point | リミックスポイント(3825) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | 0.7point | 大成温調(1904) |
上放れタスキ
1位 | 5.4point | いい生活(3796) |
2位 | 0.9point | ディー・エル・イー(3686) |
上伸途上のクロス
1位 | 1.9point | フクダ電子(6960) |
上げの三つ星
1位 | 6.7point | みんなのウェディング(3685) |
2位 | 2.4point | サンリオ(8136) |
3位 | 2.3point | パピレス(3641) |
上放れ陰線二本連続
1位 | 8.9point | ソネック(1768) |
2位 | 4.9point | アバント(3836) |
3位 | 1point | オウチーノ(6084) |
4位 | 0.9point | シミックホールディングス(2309) |
上位の連続大陽線
本日は検出されていません
波高い線
1位 | 6.7point | 星光PMC(4963) |
2位 | 4.1point | ソケッツ(3634) |
3位 | 2.3point | スター精密(7718) |
切り込み線
1位 | 6.8point | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(3657) |
2位 | 6.6point | 富士通フロンテック(6945) |
3位 | 5.6point | 山王(3441) |
4位 | 4.8point | バリューHR(6078) |
5位 | 4.7point | オイシックス(3182) |
もっと見る→『株価アルゴリズム』公式ホームページ