ゴールデンクロス
1位 | 2point | インスペック(6656) |
2位 | 1.4point | enish(3667) |
3位 | 1.3point | デジタルデザイン(4764) |
4位 | 1.1point | 太平電業(1968) |
5位 | 1.1point | オークファン(3674) |
新高値更新
1位 | 35.9point | オーケー食品工業(2905) |
2位 | 29.1point | 石垣食品(2901) |
3位 | 28.3point | 三東工業社(1788) |
4位 | 24.2point | 尾張精機(7249) |
5位 | 21.1point | ボルテージ(3639) |
上値抵抗線突破
1位 | 20.5point | 第一工業製薬(4461) |
2位 | 15.6point | 東京衡機(7719) |
3位 | 14.4point | インスペック(6656) |
4位 | 13.2point | システム・ロケーション(2480) |
5位 | 12.8point | 富士通コンポーネント(6719) |
ダブルボトム
1位 | 3point | アコム(8572) |
2位 | 2.5point | ミツミ電機(6767) |
3位 | 1.7point | DOWAホールディングス(5714) |
4位 | 1.4point | メンバーズ(2130) |
5位 | 1.4point | ソニー(6758) |
逆三尊
1位 | 2.5point | 大塚商会(4768) |
2位 | 2.5point | 東邦チタニウム(5727) |
3位 | 1.2point | SANKYO(6417) |
4位 | 1point | 多木化学(4025) |
5位 | 0.8point | すてきナイスグループ(8089) |
トレンドライン突破
1位 | 6.5point | GMOインターネット(9449) |
2位 | 3.3point | 第一精工(6640) |
3位 | 2.7point | 東邦チタニウム(5727) |
4位 | 1.5point | ビューティガレージ(3180) |
5位 | 1.2point | GLP投資法人(3281) |
三角保ち合い突破
1位 | 15.6point | 東京衡機(7719) |
2位 | 9.7point | ケアネット(2150) |
3位 | 7point | ドリコム(3793) |
4位 | 6.9point | ポラテクノ(4239) |
5位 | 5.3point | グリー(3632) |
急落後の反騰
1位 | 18.1point | ジャパンインベスト・グループ(3827) |
2位 | 16.2point | コメ兵(2780) |
3位 | 15.1point | ノザワ(5237) |
4位 | 13.2point | パナソニック(6752) |
5位 | 12.3point | ピジョン(7956) |
初押し
1位 | 16.2point | コメ兵(2780) |
2位 | 16.2point | 神戸発動機(6016) |
3位 | 15.2point | 特殊電極(3437) |
4位 | 14.3point | やまや(9994) |
5位 | 13.7point | テクノアソシエ(8249) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
1位 | 25point | エル・シー・エーホールディングス(4798) |
2位 | 23.3point | アダストリアホールディングス(2685) |
3位 | 14.5point | ユナイテッドアローズ(7606) |
4位 | 12.9point | ジェイアイエヌ(3046) |
5位 | 11.8point | パル(2726) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
1位 | 2point | フジ日本精糖(2114) |
赤三兵
1位 | 9point | エイジア(2352) |
2位 | 8.6point | エフティコミュニケーションズ(2763) |
3位 | 4.4point | ぱど(4833) |
上げ三法
1位 | 6point | 日本アジア投資(8518) |
2位 | 3.5point | 第一精工(6640) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | 18.4point | エプコ(2311) |
2位 | 16.7point | メック(4971) |
3位 | 15.4point | ハチバン(9950) |
4位 | 14.1point | 星光PMC(4963) |
5位 | 11.8point | ボルテージ(3639) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
1位 | 9point | 日本アジア投資(8518) |
2位 | 8.2point | バルクホールディングス(2467) |
3位 | 7.9point | エスアールジータカミヤ(2445) |
4位 | 6point | ビジネス・ワンホールディングス(4827) |
5位 | 5.3point | グリー(3632) |
逆襲線
本日は検出されていません
抱き陽線
1位 | 8.7point | ピクセラ(6731) |
2位 | 4.9point | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090) |
3位 | 3.4point | 夢テクノロジー(2458) |
4位 | 3.3point | NJK(9748) |
5位 | 2.4point | 指月電機製作所(6994) |
押え込み線
1位 | 9point | 日本アジア投資(8518) |
2位 | 3.3point | 品川リフラクトリーズ(5351) |
3位 | 3.3point | 第一精工(6640) |
4位 | 2point | ソースネクスト(4344) |
5位 | 0.9point | ディー・エヌ・エー(2432) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
1位 | 5.2point | ライフネット生命保険(7157) |
2位 | 5point | ラオックス(8202) |
3位 | 4.9point | 大本組(1793) |
4位 | 4.8point | 不二精機(6400) |
5位 | 3.8point | フクビ化学工業(7871) |
毛抜き底
1位 | 3.3point | 創健社(7413) |
2位 | 3point | フリージア・マクロス(6343) |
3位 | 2.4point | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) |
4位 | 2.2point | 日本ルツボ(5355) |
5位 | 2.2point | 昭和飛行機工業(7404) |
三手大陰線
1位 | 39.4point | 積水工機製作所(6487) |
2位 | 37.3point | サンワカンパニー(3187) |
3位 | 36.6point | 山一電機(6941) |
4位 | 13.6point | 神田通信機(1992) |
5位 | 12.5point | 日本アビオニクス(6946) |
最後の抱き陰線
1位 | 7.7point | Minoriソリューションズ(3822) |
2位 | 6.1point | モジュレ(3043) |
3位 | 6.1point | 大運(9363) |
4位 | 5.8point | メディアドゥ(3678) |
5位 | 4.4point | ラクーン(3031) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | 2.6point | 三相電機(6518) |
2位 | 1.4point | 山王(3441) |
3位 | 1.4point | シグマクシス(6088) |
4位 | 1.3point | 構造計画研究所(4748) |
5位 | 1.3point | ハマイ(6497) |
放れ五手黒一本底
1位 | 0.5point | ソニー(6758) |
小幅上放れ黒線
1位 | 2point | 日本橋梁(5912) |
2位 | 0.7point | 大和小田急建設(1834) |
3位 | 0.6point | 東洋水産(2875) |
4位 | 0.6point | エスイー(3423) |
5位 | 0.5point | ソニー(6758) |
放れ七手の変化底
本日は検出されていません
連続下げ放れ三つ星
1位 | 3.2point | 三ツ知(3439) |
寄り切り陽線
1位 | 15.6point | 東京衡機(7719) |
2位 | 14.4point | インスペック(6656) |
3位 | 10point | ジェイテック(2479) |
4位 | 8.9point | 丸尾カルシウム(4102) |
5位 | 7.5point | うかい(7621) |
下位の陽線五本
1位 | 31.6point | アドバンテッジリスクマネジメント(8769) |
2位 | 26.3point | 音通(7647) |
3位 | 26point | モバイルクリエイト(3669) |
4位 | 20.4point | エフティコミュニケーションズ(2763) |
5位 | 17.7point | 永大産業(7822) |
上げの差し込み線
1位 | 7.4point | JAC Recruitment(2124) |
2位 | 5.9point | 中外鉱業(1491) |
3位 | 3.4point | 栄光ホールディングス(6053) |
4位 | 2.6point | ヨシタケ(6488) |
5位 | 2.6point | タカノ(7885) |
カブセの上抜け
1位 | 16.8point | ボルテージ(3639) |
2位 | 14.8point | 尾張精機(7249) |
3位 | 14.4point | インスペック(6656) |
4位 | 13.2point | システム・ロケーション(2480) |
5位 | 11.1point | エイチーム(3662) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | 24.5point | N・フィールド(6077) |
2位 | 13.6point | レッグス(4286) |
3位 | 11point | 日本工営(1954) |
4位 | 4.6point | エイベックス・グループ・ホールディングス(7860) |
5位 | 3.9point | 大黒天物産(2791) |
上放れタスキ
本日は検出されていません
上伸途上のクロス
1位 | 12.3point | GMOペイメントゲートウェイ(3769) |
2位 | 8.8point | ナラサキ産業(8085) |
3位 | 5.1point | 住江織物(3501) |
4位 | 3.2point | アウンコンサルティング(2459) |
5位 | 2.6point | 大日光・エンジニアリング(6635) |
上げの三つ星
1位 | 5.9point | エスクリ(2196) |
2位 | 2.6point | フージャースホールディングス(3284) |
3位 | 2.2point | ナノキャリア(4571) |
上放れ陰線二本連続
1位 | 0.6point | 平和紙業(9929) |
2位 | 0.2point | ハローズ(2742) |
3位 | 0.2point | ダイヤモンドダイニング(3073) |
4位 | 0.2point | トーイン(7923) |
5位 | 0.1point | 東和フードサービス(3329) |
上位の連続大陽線
本日は検出されていません
波高い線
1位 | 8.7point | 東洋精糖(2107) |
2位 | 0.8point | NOK(7240) |
3位 | 0.4point | アデランス(8170) |
切り込み線
1位 | 3.4point | アイエックス・ナレッジ(9753) |
2位 | 2.8point | ジャパンインベスト・グループ(3827) |
3位 | 2point | パレモ(2778) |
もっと見る→『株価アルゴリズム』公式ホームページ