ゴールデンクロス
1位 | 2.6point | フライトホールディングス(3753) |
2位 | 2point | 省電舎(1711) |
3位 | 1.4point | MCJ(6670) |
4位 | 1.4point | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト(6819) |
5位 | 1.4point | アドテック(6840) |
新高値更新
1位 | 31.1point | NFKホールディングス(6494) |
2位 | 28.2point | 森尾電機(6647) |
3位 | 27.6point | ヒーハイスト精工(6433) |
4位 | 25point | 積水工機製作所(6487) |
5位 | 24.6point | ドリームバイザー・ホールディングス(3772) |
上値抵抗線突破
1位 | 25.5point | 積水工機製作所(6487) |
2位 | 19.7point | 富士通コンポーネント(6719) |
3位 | 19.2point | アドテック プラズマ テクノロジー(6668) |
4位 | 18.7point | エヌ・ピー・シー(6255) |
5位 | 18.4point | エナリス(6079) |
ダブルボトム
1位 | 5.5point | 国際石油開発帝石(1605) |
2位 | 2.8point | 良品計画(7453) |
3位 | 2.6point | ガーラ(4777) |
4位 | 2.6point | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725) |
5位 | 2.4point | ケイブ(3760) |
逆三尊
1位 | 4.1point | フルキャストホールディングス(4848) |
2位 | 2.7point | ERIホールディングス(6083) |
3位 | 2.2point | リプロセル(4978) |
4位 | 1.9point | 大日本印刷(7912) |
5位 | 1.8point | 大平洋金属(5541) |
トレンドライン突破
1位 | 5.6point | オービス(7827) |
2位 | 5.5point | 日立物流(9086) |
3位 | 4.9point | プロルート丸光(8256) |
4位 | 4.1point | 第一屋製パン(2215) |
5位 | 4.1point | メガネスーパー(3318) |
三角保ち合い突破
1位 | 6.8point | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト(6819) |
2位 | 6.5point | オンキヨー(6628) |
3位 | 5.9point | アテクト(4241) |
4位 | 5.5point | 日創プロニティ(3440) |
5位 | 5.4point | 東洋刃物(5964) |
急落後の反騰
1位 | 73.4point | ウィズ(7835) |
2位 | 50.1point | ぷらっとホーム(6836) |
3位 | 35.1point | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) |
4位 | 31point | ガーラ(4777) |
5位 | 21.3point | 日本パワーファスニング(5950) |
初押し
1位 | 51.5point | システム ディ(3804) |
2位 | 41.9point | 篠崎屋(2926) |
3位 | 31.9point | 東京ラヂエーター製造(7235) |
4位 | 29.9point | 日本メディカルネットコミュニケーションズ(3645) |
5位 | 26.1point | さが美(8201) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
1位 | 38.8point | ケイブ(3760) |
2位 | 25point | エル・シー・エーホールディングス(4798) |
3位 | 24.6point | アイフリークホールディングス(3845) |
4位 | 17point | アイル(3854) |
5位 | 15.7point | ソフトフロント(2321) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
1位 | 6.8point | 豊商事(8747) |
2位 | 3.8point | 太陽工機(6164) |
3位 | 2point | アイ・テック(9964) |
4位 | 1.7point | SECカーボン(5304) |
赤三兵
1位 | 26.9point | ファーストエスコ(9514) |
2位 | 14.1point | 西菱電機(4341) |
3位 | 8.5point | 野崎印刷紙業(7919) |
4位 | 6.9point | 西松建設(1820) |
5位 | 5.4point | JCU(4975) |
上げ三法
1位 | 4.9point | N・フィールド(6077) |
2位 | 2.2point | オーハシテクニカ(7628) |
3位 | 1.4point | 東都水産(8038) |
4位 | 1.3point | 田中精密工業(7218) |
5位 | 0.7point | アイエックス・ナレッジ(9753) |
捨て子底
1位 | 3.6point | シティグループ(8710) |
2位 | 3.1point | ジェイテクト(6473) |
3位 | 3.1point | 松井証券(8628) |
4位 | 1.8point | 三井造船(7003) |
5位 | 0.5point | ファナック(6954) |
窓開け
1位 | 28.2point | 森尾電機(6647) |
2位 | 23point | 不二精機(6400) |
3位 | 18.7point | アドテック プラズマ テクノロジー(6668) |
4位 | 16point | 山一電機(6941) |
5位 | 15.9point | クロスキャット(2307) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
1位 | 19.7point | 富士通コンポーネント(6719) |
2位 | 14.9point | アドソル日進(3837) |
3位 | 10.3point | 日本コークス工業(3315) |
4位 | 10point | ユビテック(6662) |
5位 | 9.7point | セック(3741) |
逆襲線
本日は検出されていません
抱き陽線
1位 | 8.4point | ウエストホールディングス(1407) |
2位 | 7.8point | オンキヨー(6628) |
3位 | 7.4point | ゼット(8135) |
4位 | 5.7point | シー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687) |
5位 | 4.9point | トミタ電機(6898) |
押え込み線
1位 | 10.3point | 日本コークス工業(3315) |
2位 | 5.5point | アイエックス・ナレッジ(9753) |
3位 | 4.4point | GMOクラウド(3788) |
4位 | 3.5point | 京浜急行電鉄(9006) |
5位 | 2.4point | エフ・シー・シー(7296) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
1位 | 10.3point | クレアホールディングス(1757) |
2位 | 6.7point | 西芝電機(6591) |
3位 | 6.6point | テクノスジャパン(3666) |
4位 | 6.2point | ミクシィ(2121) |
5位 | 6point | アジアグロースキャピタル(6993) |
毛抜き底
1位 | 17.6point | オプトロム(7824) |
2位 | 6.1point | 小野産業(7858) |
3位 | 5.4point | インテリジェント ウェイブ(4847) |
4位 | 4.1point | 共英製鋼(5440) |
5位 | 3.6point | SMK(6798) |
三手大陰線
1位 | 9.5point | モブキャスト(3664) |
2位 | 6.2point | 日本トリム(6788) |
3位 | 5.6point | エイティング(3785) |
4位 | 3.7point | ネットワークバリューコンポネンツ(3394) |
5位 | 3.4point | 日本商業開発(3252) |
最後の抱き陰線
1位 | 7.7point | ジオマテック(6907) |
2位 | 5.7point | シグマクシス(6088) |
3位 | 3.9point | 澁谷工業(6340) |
4位 | 3.3point | マルカキカイ(7594) |
5位 | 3.1point | クラスターテクノロジー(4240) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | 3.5point | ウィズ(7835) |
2位 | 3.4point | マルマエ(6264) |
3位 | 2.7point | リード(6982) |
4位 | 2.3point | エニグモ(3665) |
5位 | 2.2point | ガーラ(4777) |
放れ五手黒一本底
1位 | 2.2point | イチカワ(3513) |
2位 | 0.7point | 日本コンセプト(9386) |
小幅上放れ黒線
1位 | 9.7point | 加地テック(6391) |
2位 | 4.9point | モバイルクリエイト(3669) |
3位 | 3point | ピープル(7865) |
4位 | 2.9point | 武蔵精密工業(7220) |
5位 | 2.6point | サトウ食品工業(2923) |
放れ七手の変化底
1位 | 9.7point | N・フィールド(6077) |
2位 | 6.9point | 名村造船所(7014) |
3位 | 6.5point | 河西工業(7256) |
4位 | 6.5point | 豊商事(8747) |
5位 | 5.8point | 日清紡ホールディングス(3105) |
連続下げ放れ三つ星
1位 | 5.6point | ジェイテクト(6473) |
2位 | 5.4point | 東京建物(8804) |
3位 | 4.4point | リミックスポイント(3825) |
4位 | 4point | 東ソー(4042) |
5位 | 4point | 新家工業(7305) |
寄り切り陽線
1位 | 22.5point | オーネックス(5987) |
2位 | 18.7point | 富士通コンポーネント(6719) |
3位 | 14.6point | 北川精機(6327) |
4位 | 10.4point | エリアクエスト(8912) |
5位 | 8.6point | リンクアンドモチベーション(2170) |
下位の陽線五本
1位 | 30.1point | T&Cホールディングス(3832) |
2位 | 26.9point | 省電舎(1711) |
3位 | 25.9point | ファーストエスコ(9514) |
4位 | 18.8point | アスカ(7227) |
5位 | 18.7point | アドバンテッジリスクマネジメント(8769) |
上げの差し込み線
1位 | 8.8point | KG情報(2408) |
2位 | 7.8point | カルナバイオサイエンス(4572) |
3位 | 6.5point | 鶴見製作所(6351) |
4位 | 5.4point | 福留ハム(2291) |
5位 | 1.9point | ツヴァイ(2417) |
カブセの上抜け
1位 | 31.8point | NFKホールディングス(6494) |
2位 | 24.8point | Oak キャピタル(3113) |
3位 | 18.7point | エヌ・ピー・シー(6255) |
4位 | 12point | シロキ工業(7243) |
5位 | 9point | ネットプライスドットコム(3328) |
上伸途上の連続タスキ
本日は検出されていません
上放れタスキ
本日は検出されていません
上伸途上のクロス
1位 | 12.3point | 大運(9363) |
2位 | 8.9point | サンワカンパニー(3187) |
3位 | 5.3point | SJI(2315) |
4位 | 5point | ビーイング(4734) |
5位 | 4.5point | くろがね工作所(7997) |
上げの三つ星
1位 | 2.1point | 光通信(9435) |
上放れ陰線二本連続
1位 | 4.6point | ミヤコ(3424) |
2位 | 1.6point | サンユウ(5697) |
3位 | 1.5point | 浅香工業(5962) |
4位 | 0.6point | 大東港運(9367) |
上位の連続大陽線
1位 | 26.9point | ファーストエスコ(9514) |
2位 | 22.1point | フジコー(2405) |
3位 | 14.1point | 西菱電機(4341) |
4位 | 9.7point | トランスコスモス(9715) |
5位 | 8.2point | アクトコール(6064) |
波高い線
1位 | 6.8point | ジーンズメイト(7448) |
2位 | 2.3point | シンプロメンテ(6086) |
3位 | 0.3point | アスカネット(2438) |
切り込み線
1位 | 5.1point | オービック(4684) |
2位 | 4.1point | 共英製鋼(5440) |
3位 | 3.1point | 長大(9624) |
4位 | 2.9point | 日本電設工業(1950) |
5位 | 2.5point | トラスコ中山(9830) |
もっと見る→『株価アルゴリズム』公式ホームページ