ゴールデンクロス
1位 | 1point | テラ(2191) |
2位 | 1point | ソフトクリエイトホールディングス(3371) |
3位 | 1point | 日工(6306) |
4位 | 1point | 日本CMK(6958) |
5位 | 0.9point | トナミホールディングス(9070) |
新高値更新
1位 | 36.7point | ウィズ(7835) |
2位 | 36.1point | サイバーステップ(3810) |
3位 | 31.7point | ぷらっとホーム(6836) |
4位 | 27.7point | テリロジー(3356) |
5位 | 27.1point | ユークス(4334) |
上値抵抗線突破
1位 | 24.4point | ガーラ(4777) |
2位 | 18.5point | 原田工業(6904) |
3位 | 16.7point | ファーマフーズ(2929) |
4位 | 16.6point | アドバンテッジリスクマネジメント(8769) |
5位 | 16.3point | T&Cホールディングス(3832) |
ダブルボトム
1位 | 3.3point | 東京産業(8070) |
2位 | 2.3point | 北洋銀行(8524) |
3位 | 1.8point | ハンズマン(7636) |
4位 | 1.7point | 三光産業(7922) |
5位 | 1.2point | テックファーム(3625) |
逆三尊
1位 | 4.3point | システム ディ(3804) |
2位 | 3.2point | ゴルフダイジェスト・オンライン(3319) |
3位 | 1.8point | イートアンド(2882) |
4位 | 0.9point | ヤマトホールディングス(9064) |
5位 | 0.7point | 大気社(1979) |
トレンドライン突破
1位 | 16.7point | ファーマフーズ(2929) |
2位 | 14.2point | アドソル日進(3837) |
3位 | 11.6point | 熊谷組(1861) |
4位 | 8.5point | フォンツ・ホールディングス(3350) |
5位 | 6.7point | 飛島建設(1805) |
三角保ち合い突破
1位 | 16point | テクノスジャパン(3666) |
2位 | 15point | サイオステクノロジー(3744) |
3位 | 7.5point | 東洋刃物(5964) |
4位 | 5.6point | アドテック(6840) |
5位 | 5.5point | 山喜(3598) |
急落後の反騰
1位 | 74.3point | フライトホールディングス(3753) |
2位 | 61.3point | ビリングシステム(3623) |
3位 | 40.4point | フォンツ・ホールディングス(3350) |
4位 | 33.9point | ビューティガレージ(3180) |
5位 | 30.2point | イトーヨーギョー(5287) |
初押し
1位 | 44.8point | NowLoading(2447) |
2位 | 44.3point | ソフィアホールディングス(6942) |
3位 | 44point | リミックスポイント(3825) |
4位 | 30.2point | イトーヨーギョー(5287) |
5位 | 28.8point | 関門海(3372) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
1位 | 46.8point | ビリングシステム(3623) |
2位 | 23.1point | ビューティガレージ(3180) |
3位 | 22.6point | システム情報(3677) |
4位 | 21.6point | ニッピ(7932) |
5位 | 21.3point | メイコー(6787) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
1位 | 0.7point | サンテック(1960) |
2位 | 0.5point | 藤田エンジニアリング(1770) |
赤三兵
1位 | 8.4point | サイバーエージェント(4751) |
2位 | 6.8point | スミダコーポレーション(6817) |
3位 | 5.2point | 日精エー・エス・ビー機械(6284) |
4位 | 2.1point | 東洋水産(2875) |
5位 | 2point | 出光興産(5019) |
上げ三法
1位 | 1.5point | 澁谷工業(6340) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | 22.3point | 天満屋ストア(9846) |
2位 | 17.4point | ウィズ(7835) |
3位 | 15.6point | ぷらっとホーム(6836) |
4位 | 15.2point | エイチーム(3662) |
5位 | 14.7point | ホットリンク(3680) |
たくり線
1位 | 2.9point | データ・アプリケーション(3848) |
2位 | 1point | 日本インター(6974) |
3位 | 0.9point | ジーエヌアイグループ(2160) |
4位 | 0.4point | ナ・デックス(7435) |
勢力線
1位 | 1.3point | 山田債権回収管理総合事務所(4351) |
2位 | 1.1point | エスアールジータカミヤ(2445) |
やぐら底
1位 | 24.4point | ガーラ(4777) |
2位 | 23.9point | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(9478) |
3位 | 16.7point | ファーマフーズ(2929) |
4位 | 16.3point | T&Cホールディングス(3832) |
5位 | 16point | テクノスジャパン(3666) |
逆襲線
1位 | 4.8point | 大盛工業(1844) |
2位 | 1point | ミズノ(8022) |
3位 | 0.8point | ピー・シー・エー(9629) |
4位 | 0.7point | トップカルチャー(7640) |
5位 | 0.7point | トプコン(7732) |
抱き陽線
1位 | 17.6point | テクノスジャパン(3666) |
2位 | 13.8point | 新華ホールディングス・リミテッド(9399) |
3位 | 8point | 大末建設(1814) |
4位 | 7.3point | 飛島建設(1805) |
5位 | 6.8point | 東急建設(1720) |
押え込み線
1位 | 11.2point | アシードホールディングス(9959) |
2位 | 5.6point | 澁谷工業(6340) |
3位 | 4point | スターティア(3393) |
4位 | 3point | サノヤスホールディングス(7022) |
5位 | 1.3point | いちよし証券(8624) |
並び赤
1位 | 1.3point | パナホーム(1924) |
下げの下ひげ
1位 | 14.9point | 夢の街創造委員会(2484) |
2位 | 14.3point | ミマキエンジニアリング(6638) |
3位 | 8.7point | 御園座(9664) |
4位 | 6.8point | 黒田精工(7726) |
5位 | 6.6point | JALCOホールディングス(6625) |
毛抜き底
1位 | 11.3point | GFA(8783) |
2位 | 8.3point | イムラ封筒(3955) |
3位 | 8.3point | キムラタン(8107) |
4位 | 6.2point | パシフィックネット(3021) |
5位 | 4point | サハダイヤモンド(9898) |
三手大陰線
1位 | 18.2point | 日創プロニティ(3440) |
2位 | 16.1point | フォーカスシステムズ(4662) |
3位 | 13.2point | オイシックス(3182) |
4位 | 9.9point | バリューコマース(2491) |
5位 | 8.1point | アールビバン(7523) |
最後の抱き陰線
1位 | 10.1point | メディアドゥ(3678) |
2位 | 3.7point | トレンダーズ(6069) |
3位 | 2.4point | 日本サード・パーティ(2488) |
4位 | 2.3point | バリューHR(6078) |
5位 | 1.8point | クリップコーポレーション(4705) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | 8.7point | イーター電機工業(6891) |
2位 | 1.9point | アバント(3836) |
3位 | 1.9point | 東祥(8920) |
4位 | 1.8point | 扶桑化学工業(4368) |
5位 | 1.6point | リミックスポイント(3825) |
放れ五手黒一本底
1位 | 0.4point | 村上開明堂(7292) |
小幅上放れ黒線
1位 | 2.7point | アマナホールディングス(2402) |
2位 | 0.4point | 村上開明堂(7292) |
放れ七手の変化底
1位 | 6.3point | トーヨーアサノ(5271) |
連続下げ放れ三つ星
本日は検出されていません
寄り切り陽線
1位 | 17.6point | テクノスジャパン(3666) |
2位 | 14.2point | アドソル日進(3837) |
3位 | 13.8point | 新華ホールディングス・リミテッド(9399) |
4位 | 8point | 大末建設(1814) |
5位 | 7.3point | 飛島建設(1805) |
下位の陽線五本
1位 | 13.9point | ネクシィーズ(4346) |
2位 | 12.3point | NaITO(7624) |
3位 | 11.9point | 芝浦電子(6957) |
4位 | 11.6point | 寿スピリッツ(2222) |
5位 | 7.6point | 図書印刷(7913) |
上げの差し込み線
1位 | 12.5point | あかつきフィナンシャルグループ(8737) |
2位 | 11.3point | キタック(4707) |
3位 | 8.7point | 前田製作所(6281) |
4位 | 8.4point | いであ(9768) |
5位 | 7.9point | アクモス(6888) |
カブセの上抜け
1位 | 5.6point | 大末建設(1814) |
2位 | 5.6point | 澁谷工業(6340) |
3位 | 5.5point | 山喜(3598) |
4位 | 4.4point | レンゴー(3941) |
5位 | 4point | スターティア(3393) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | 41.4point | アルファクス・フード・システム(3814) |
2位 | 15point | モブキャスト(3664) |
3位 | 10.1point | ダイソー(4046) |
4位 | 8.8point | オートウェーブ(2666) |
5位 | 8.6point | サンデン(6444) |
上放れタスキ
1位 | 18.4point | アルファクス・フード・システム(3814) |
2位 | 13.1point | 比較.com(2477) |
3位 | 3.4point | セキュアヴェイル(3042) |
4位 | 3.4point | ダイソー(4046) |
5位 | 2.7point | サンデン(6444) |
上伸途上のクロス
1位 | 3.3point | ダイヘン(6622) |
2位 | 3.2point | 新日本建物(8893) |
3位 | 2.5point | 古河電気工業(5801) |
4位 | 2.2point | マツモトキヨシホールディングス(3088) |
5位 | 1.4point | 日本管財(9728) |
上げの三つ星
本日は検出されていません
上放れ陰線二本連続
1位 | 6.1point | 大分銀行(8392) |
2位 | 1.6point | PALTEK(7587) |
3位 | 1point | 日本ピラー工業(6490) |
4位 | 0.3point | 大阪工機(3173) |
上位の連続大陽線
1位 | 14.6point | デジタルガレージ(4819) |
2位 | 9.1point | 篠崎屋(2926) |
3位 | 8.4point | サイバーエージェント(4751) |
波高い線
1位 | 5.4point | インスパイアー(2724) |
2位 | 3.6point | リバーエレテック(6666) |
3位 | 2.2point | 日立ハイテクノロジーズ(8036) |
4位 | 0.1point | UBIC(2158) |
切り込み線
1位 | 7.4point | イメージ情報開発(3803) |
2位 | 3.2point | CEホールディングス(4320) |
3位 | 3.1point | 理想科学工業(6413) |
4位 | 2.8point | 新日鉄住金ソリューションズ(2327) |
5位 | 2.8point | 太洋物産(9941) |
もっと見る→『株価アルゴリズム』公式ホームページ