ゴールデンクロス
1位 | 2.8point | ファーストエスコ(9514) |
2位 | 1.3point | ネットイヤーグループ(3622) |
3位 | 1.2point | 日機装(6376) |
新高値更新
1位 | 21.7point | グリムス(3150) |
2位 | 19.8point | ナガワ(9663) |
3位 | 18.3point | ビーイング(4734) |
4位 | 13.8point | ストライダーズ(9816) |
5位 | 13point | ファーストエスコ(9514) |
上値抵抗線突破
1位 | 20.2point | モブキャスト(3664) |
2位 | 16.3point | ネットイヤーグループ(3622) |
3位 | 14.3point | インスペック(6656) |
4位 | 14.1point | 田中化学研究所(4080) |
5位 | 10.3point | ストライダーズ(9816) |
ダブルボトム
1位 | 4.2point | フルキャストホールディングス(4848) |
2位 | 4.2point | 菊水電子工業(6912) |
3位 | 3.5point | 東陽倉庫(9306) |
4位 | 3point | 東亜ディーケーケー(6848) |
5位 | 2.1point | ニチバン(4218) |
逆三尊
1位 | 0.9point | スリープログループ(2375) |
2位 | 0.5point | 三洋貿易(3176) |
3位 | 0.4point | マツヤ(7452) |
4位 | 0.1point | ツクイ(2398) |
トレンドライン突破
1位 | 20.2point | モブキャスト(3664) |
2位 | 7.4point | 東芝プラントシステム(1983) |
3位 | 3point | リアルビジョン(6786) |
4位 | 2.7point | JAC Recruitment(2124) |
5位 | 2.7point | ヒマラヤ(7514) |
三角保ち合い突破
1位 | 14.3point | インスペック(6656) |
2位 | 6.4point | ケイヒン(9312) |
3位 | 5.6point | スター・マイカ(3230) |
4位 | 5.5point | アドテック プラズマ テクノロジー(6668) |
5位 | 5point | 日本興業(5279) |
急落後の反騰
1位 | 41.6point | アクモス(6888) |
2位 | 39.1point | 東洋埠頭(9351) |
3位 | 34.6point | 安藤ハザマ(1719) |
4位 | 28.4point | ダントーホールディングス(5337) |
5位 | 25.9point | 品川リフラクトリーズ(5351) |
初押し
1位 | 45.4point | 医学生物学研究所(4557) |
2位 | 35point | アドテック プラズマ テクノロジー(6668) |
3位 | 34.6point | 安藤ハザマ(1719) |
4位 | 32.3point | チタン工業(4098) |
5位 | 29.3point | 石原産業(4028) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
1位 | 45.7point | ディー・ディー・エス(3782) |
2位 | 33.5point | エスプール(2471) |
3位 | 26point | タイセイ(3359) |
4位 | 25.4point | シャープ(6753) |
5位 | 25.1point | キーウェアソリューションズ(3799) |
三空叩き込み
1位 | 2.5point | 大和小田急建設(1834) |
明けの明星
1位 | 5.7point | 原田工業(6904) |
2位 | 2.5point | 山大(7426) |
3位 | 0.9point | 南陽(7417) |
赤三兵
1位 | 11.3point | ネクス(6634) |
2位 | 2.7point | 大和証券オフィス投資法人(8976) |
上げ三法
本日は検出されていません
捨て子底
1位 | 2point | 神戸発動機(6016) |
窓開け
1位 | 18.3point | ビーイング(4734) |
2位 | 13.3point | 省電舎(1711) |
3位 | 7.8point | グリムス(3150) |
4位 | 6.9point | ストライダーズ(9816) |
5位 | 6.7point | モブキャスト(3664) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
2位 | 0.2point | プラネット(2391) |
3位 | 0.1point | ダイショー(2816) |
やぐら底
1位 | 20.2point | モブキャスト(3664) |
2位 | 14.3point | インスペック(6656) |
3位 | 7.7point | ジオスター(5282) |
4位 | 7.4point | 東芝プラントシステム(1983) |
5位 | 7point | ルネサスエレクトロニクス(6723) |
逆襲線
1位 | 2.3point | ネポン(7985) |
2位 | 1.1point | エイジア(2352) |
3位 | 0.9point | ミロク(7983) |
4位 | 0.8point | プラネット(2391) |
5位 | 0.5point | アイ・オー・データ機器(6916) |
抱き陽線
1位 | 24.2point | 関門海(3372) |
2位 | 11.1point | チタン工業(4098) |
3位 | 6.9point | イトーヨーギョー(5287) |
4位 | 4.6point | サンコーテクノ(3435) |
5位 | 4point | オービックビジネスコンサルタント(4733) |
押え込み線
1位 | 1.3point | ビオフェルミン製薬(4517) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
1位 | 12.5point | エル・シー・エーホールディングス(4798) |
2位 | 8.3point | 日本エスコン(8892) |
3位 | 7.8point | ディーブイエックス(3079) |
5位 | 6.6point | 多摩川ホールディングス(6838) |
6位 | 6.4point | NowLoading(2447) |
毛抜き底
1位 | 21.1point | 日本ラッド(4736) |
2位 | 15point | オプトロム(7824) |
3位 | 7.1point | 高田機工(5923) |
4位 | 6.7point | RSC(4664) |
5位 | 4.3point | 石原産業(4028) |
三手大陰線
1位 | 70.3point | システム・ロケーション(2480) |
2位 | 29.5point | ホロン(7748) |
3位 | 29point | パピレス(3641) |
4位 | 20point | ユビキタス(3858) |
5位 | 20point | アビックス(7836) |
最後の抱き陰線
1位 | 7.4point | リプロセル(4978) |
2位 | 6.4point | ラクオリア創薬(4579) |
3位 | 5.9point | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(3765) |
4位 | 5.6point | ナノキャリア(4571) |
5位 | 5.2point | リアルコム(3856) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | 1.4point | 太平工業(1819) |
2位 | 1.1point | GFA(8783) |
3位 | 1point | ダイヤモンドダイニング(3073) |
4位 | 0.9point | JPNホールディングス(8718) |
5位 | 0.6point | ダイビル(8806) |
放れ五手黒一本底
1位 | 2point | 神戸発動機(6016) |
小幅上放れ黒線
1位 | 10.3point | ストライダーズ(9816) |
2位 | 4point | マルカキカイ(7594) |
3位 | 2.2point | トーセ(4728) |
4位 | 2.1point | ヤマハ(7951) |
5位 | 2point | 神戸発動機(6016) |
放れ七手の変化底
1位 | 20.2point | モブキャスト(3664) |
2位 | 3.6point | 宇野澤組鐵工所(6396) |
連続下げ放れ三つ星
1位 | 4.5point | エストラスト(3280) |
2位 | 3.1point | 北川精機(6327) |
寄り切り陽線
1位 | 17.6point | エコミック(3802) |
2位 | 7.7point | ジオスター(5282) |
3位 | 6.9point | イトーヨーギョー(5287) |
4位 | 5.5point | CSSホールディングス(2304) |
5位 | 4.7point | 和井田製作所(6158) |
下位の陽線五本
1位 | 11.6point | ジャストシステム(4686) |
2位 | 10.4point | エス・エム・エス(2175) |
3位 | 4.4point | ケーユーホールディングス(9856) |
4位 | 3point | コックス(9876) |
5位 | 2.7point | 小林産業(8077) |
上げの差し込み線
1位 | 4.2point | ジー・テイスト(2694) |
2位 | 3.4point | 東プレ(5975) |
3位 | 1point | かどや製油(2612) |
4位 | 0.8point | モリタホールディングス(6455) |
5位 | 0.7point | 福留ハム(2291) |
カブセの上抜け
1位 | 21.7point | グリムス(3150) |
2位 | 14.4point | アドウェイズ(2489) |
3位 | 11.8point | 日本アジアグループ(3751) |
4位 | 7.4point | インターアクション(7725) |
5位 | 6.3point | ネクス(6634) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | 10.7point | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576) |
2位 | 2.5point | フジッコ(2908) |
3位 | 2.1point | 東北電力(9506) |
4位 | 0.7point | 中部電力(9502) |
上放れタスキ
1位 | 0.1point | イオンファンタジー(4343) |
上伸途上のクロス
1位 | 2.6point | クロタニコーポレーション(3168) |
上げの三つ星
1位 | 6.3point | グローブライド(7990) |
2位 | 3.1point | ヨンキュウ(9955) |
上放れ陰線二本連続
1位 | 0.3point | ナガワ(9663) |
2位 | 0.2point | ファミリー(8298) |
上位の連続大陽線
本日は検出されていません
波高い線
1位 | 1.2point | パル(2726) |
2位 | 0.9point | 日本サード・パーティ(2488) |
3位 | 0.1point | ミルボン(4919) |
切り込み線
1位 | 3.8point | 加藤産業(9869) |
2位 | 3.1point | 安藤ハザマ(1719) |
3位 | 3point | ファルコSDホールディングス(4671) |
4位 | 2.5point | ゲオホールディングス(2681) |
5位 | 2.5point | GMOアドパートナーズ(4784) |
もっと見る→『株価アルゴリズム』公式ホームページ