ゴールデンクロス
1位 | 4point | アクリーティブ(8423) |
2位 | 3point | エストラスト(3280) |
3位 | 2.3point | ラクーン(3031) |
4位 | 2.2point | 日本電産(6594) |
5位 | 2point | ウェッジホールディングス(2388) |
6位 | 1.6point | 田辺工業(1828) |
7位 | 1.4point | ジパング(2684) |
8位 | 1.2point | データ・アプリケーション(3848) |
9位 | 1point | KG情報(2408) |
10位 | 1point | ミサワ(3169) |
新高値更新
1位 | 103.6point | あかつきフィナンシャルグループ(8737) |
2位 | 44.4point | ランド(8918) |
3位 | 32point | 中山製鋼所(5408) |
4位 | 23.6point | アプラスフィナンシャル(8589) |
5位 | 23.4point | アイ・オー・データ機器(6916) |
6位 | 22.8point | アサックス(8772) |
7位 | 22.5point | ダルトン(7432) |
8位 | 21.6point | アイル(3854) |
9位 | 20.7point | アクリーティブ(8423) |
10位 | 19.9point | トレイダーズホールディングス(8704) |
上値抵抗線突破
1位 | 87.6point | あかつきフィナンシャルグループ(8737) |
2位 | 26.7point | ダルトン(7432) |
3位 | 21.6point | クロス・マーケティング(3629) |
4位 | 17.4point | 大日本塗料(4611) |
5位 | 14.3point | ジャストシステム(4686) |
6位 | 14.1point | ACKグループ(2498) |
7位 | 13point | ナカノフドー建設(1827) |
8位 | 10.8point | カーチスホールディングス(7602) |
9位 | 10.5point | シーマ(7638) |
10位 | 10point | L’ALBAホールディングス(4798) |
移動平均線下方乖離
1位 | 27498point | スリープログループ(2375) |
2位 | 30point | システムソフト(7527) |
3位 | 29.4point | EMCOMホールディングス(7954) |
4位 | 23.7point | プラネックスホールディング(6784) |
5位 | 19.5point | ハナテン(9870) |
6位 | 17.7point | リアルビジョン(6786) |
7位 | 17.3point | T&Cホールディングス(3832) |
8位 | 15.9point | メガネスーパー(3318) |
9位 | 15.6point | ワールド・ロジ(9378) |
10位 | 14.5point | クレアホールディングス(1757) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
本日は検出されていません
赤三兵
1位 | 5.1point | アサカ理研(5724) |
上げ三法
1位 | 8.1point | フルキャストホールディングス(4848) |
2位 | 7.3point | GMOインターネット(9449) |
3位 | 6.4point | ソースネクスト(4344) |
4位 | 4.7point | コナカ(7494) |
5位 | 4.2point | NECモバイリング(9430) |
6位 | 3.5point | ネットワークバリューコンポネンツ(3394) |
7位 | 3.4point | 安藤建設(1816) |
8位 | 3.2point | イソライト工業(5358) |
10位 | 2.6point | テクニカル電子(6716) |
11位 | 2.5point | アドバンス・レジデンス投資法人(3269) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | 85.6point | あかつきフィナンシャルグループ(8737) |
2位 | 17.1point | エイアンドティー(6722) |
3位 | 15.7point | ぱど(4833) |
4位 | 14.9point | インスパイアー(2724) |
5位 | 14.7point | アサックス(8772) |
6位 | 13.8point | ケンコーコム(3325) |
7位 | 12.3point | ダルトン(7432) |
8位 | 12.2point | アイル(3854) |
9位 | 11.2point | ディー・ディー・エス(3782) |
10位 | 9.1point | ステラ ケミファ(4109) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
1位 | 0.4point | ダイナック(2675) |
やぐら底
1位 | 16.9point | ジーエヌアイグループ(2160) |
2位 | 16.2point | アイロムホールディングス(2372) |
3位 | 12.8point | イーブックイニシアティブジャパン(3658) |
4位 | 12.6point | エイチーム(3662) |
5位 | 11.8point | EMCOMホールディングス(7954) |
6位 | 9.2point | 日本商業開発(3252) |
7位 | 8.7point | ドリコム(3793) |
8位 | 8.6point | DNAチップ研究所(2397) |
9位 | 7.7point | アパマンショップホールディングス(8889) |
10位 | 7.6point | ファステップス(2338) |
逆襲線
1位 | 5point | 理研グリーン(9992) |
2位 | 3.3point | 宮崎太陽銀行(8560) |
3位 | 0.5point | カワムラサイクル(7311) |
4位 | 0.3point | アフラック(8686) |
5位 | 0.2point | ダイナック(2675) |
抱き陽線
1位 | 10.3point | エムアップ(3661) |
2位 | 8.8point | アパマンショップホールディングス(8889) |
3位 | 7.8point | 総医研ホールディングス(2385) |
4位 | 7.1point | インテア・ホールディングス(3734) |
5位 | 6point | サムシングホールディングス(1408) |
6位 | 5.6point | コロプラ(3668) |
7位 | 5.1point | 東京ドーム(9681) |
8位 | 4.6point | キャリアリンク(6070) |
9位 | 4.4point | enish(3667) |
10位 | 4.4point | そーせいグループ(4565) |
押え込み線
1位 | 9.9point | エス・バイ・エル(1919) |
2位 | 9point | 不動テトラ(1813) |
3位 | 7.8point | フルキャストホールディングス(4848) |
4位 | 5.6point | GMOインターネット(9449) |
5位 | 5.5point | NECモバイリング(9430) |
6位 | 5.4point | 安藤建設(1816) |
7位 | 4.6point | サカイオーベックス(3408) |
8位 | 4.5point | 東京ドーム(9681) |
9位 | 4.2point | ネットワークバリューコンポネンツ(3394) |
10位 | 4.2point | イソライト工業(5358) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
1位 | 6.6point | 日本精密(7771) |
2位 | 6.4point | ダブル・スコープ(6619) |
3位 | 5.8point | アドバンテッジリスクマネジメント(8769) |
4位 | 5.6point | メディアフラッグ(6067) |
5位 | 4.9point | 三井住友建設(1821) |
6位 | 4.4point | エリアクエスト(8912) |
8位 | 4point | シノケングループ(8909) |
9位 | 3.9point | エー・ディー・ワークス(3250) |
10位 | 3.9point | サマンサタバサジャパンリミテッド(7829) |
11位 | 3.8point | 新華ホールディングス・リミテッド(9399) |
毛抜き底
1位 | 4.4point | 新星堂(7415) |
三手大陰線
1位 | 17.4point | クボテック(7709) |
2位 | 11.1point | EMシステムズ(4820) |
3位 | 9.2point | クレスコ(4674) |
4位 | 7.9point | ラ・アトレ(8885) |
5位 | 5.2point | 日信電子サービス(4713) |
6位 | 4.6point | ダイセキ環境ソリューション(1712) |
7位 | 4.3point | 日本サード・パーティ(2488) |
8位 | 4.2point | ケア21(2373) |
9位 | 4.1point | ドリームインキュベータ(4310) |
10位 | 3.8point | ナカバヤシ(7987) |
最後の抱き陰線
1位 | 11.2point | あおぞら銀行(8304) |
2位 | 6.3point | 新生銀行(8303) |
3位 | 5.5point | ケーヒン(7251) |
4位 | 5.2point | SMC(6273) |
5位 | 4.3point | 丸三証券(8613) |
6位 | 3.7point | 大光銀行(8537) |
7位 | 3.7point | 岡三証券グループ(8609) |
8位 | 3.5point | OBARA GROUP(6877) |
9位 | 3.2point | SUMCO(3436) |
10位 | 3.2point | 大同特殊鋼(5471) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | 1.8point | システムソフト(7527) |
2位 | 0.9point | 大和証券オフィス投資法人(8976) |
3位 | 0.8point | オカダアイヨン(6294) |
放れ五手黒一本底
本日は検出されていません
小幅上放れ黒線
1位 | 3.4point | トライアイズ(4840) |
2位 | 3.3point | 21LADY(3346) |
3位 | 3point | ハピネス・アンド・ディ(3174) |
放れ七手の変化底
1位 | 9.2point | 日本商業開発(3252) |
連続下げ放れ三つ星
1位 | 3.2point | カイノス(4556) |
2位 | 2.4point | ケイヒン(9312) |
寄り切り陽線
1位 | 23.4point | アイ・オー・データ機器(6916) |
2位 | 15.8point | 新日本建物(8893) |
3位 | 14.3point | オプトロム(7824) |
4位 | 14.1point | ジーエヌアイグループ(2160) |
5位 | 11.1point | 東理ホールディングス(5856) |
6位 | 10.3point | まんだらけ(2652) |
7位 | 8.8point | オートウェーブ(2666) |
8位 | 8.6point | エス・バイ・エル(1919) |
9位 | 8.1point | カーチスホールディングス(7602) |
10位 | 7.8point | 総医研ホールディングス(2385) |
下位の陽線五本
1位 | 45.3point | アルデプロ(8925) |
2位 | 39.4point | クロス・マーケティング(3629) |
3位 | 31.2point | THEグローバル社(3271) |
4位 | 24.2point | 芝浦メカトロニクス(6590) |
5位 | 19.9point | AOCホールディングス(5017) |
6位 | 17.6point | 豊商事(8747) |
7位 | 15.4point | アピックヤマダ(6300) |
8位 | 15.3point | マネーパートナーズグループ(8732) |
9位 | 13.7point | 瑞光(6279) |
10位 | 13.3point | 大阪チタニウムテクノロジーズ(5726) |
上げの差し込み線
1位 | 16.5point | 日本精密(7771) |
2位 | 14point | テノックス(1905) |
3位 | 12.1point | マーベラスAQL(7844) |
4位 | 10.6point | メック(4971) |
5位 | 10.5point | ヤマダ電機(9831) |
6位 | 9.8point | エー・アンド・デイ(7745) |
7位 | 8point | スガイ化学工業(4120) |
8位 | 8point | 丸井グループ(8252) |
9位 | 7.7point | 地域新聞社(2164) |
10位 | 7.2point | 日鐵商事(9810) |
カブセの上抜け
1位 | 26.7point | ダルトン(7432) |
2位 | 19point | 日本エスコン(8892) |
3位 | 17.6point | アクリーティブ(8423) |
4位 | 17.4point | 大日本塗料(4611) |
5位 | 15.6point | 東京都競馬(9672) |
6位 | 14.9point | ディー・ディー・エス(3782) |
7位 | 14.3point | ジャストシステム(4686) |
8位 | 14.2point | 昭和飛行機工業(7404) |
9位 | 14.1point | ACKグループ(2498) |
10位 | 12.9point | インタートレード(3747) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | 9.6point | タツモ(6266) |
2位 | 3.6point | 住友倉庫(9303) |
上放れタスキ
1位 | 3.5point | 松井証券(8628) |
2位 | 2.9point | アルファ(4760) |
3位 | 1.6point | 日比谷総合設備(1982) |
4位 | 1.3point | ニチレイ(2871) |
5位 | 0.5point | 九州電力(9508) |
6位 | 0.4point | 住友電設(1949) |
7位 | 0.2point | 住友倉庫(9303) |
8位 | 0.2point | 関西電力(9503) |
上伸途上のクロス
1位 | 5.3point | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) |
2位 | 4point | ノダ(7879) |
3位 | 3.9point | テンポスバスターズ(2751) |
4位 | 3.6point | 岡部(5959) |
5位 | 3.1point | 池上通信機(6771) |
6位 | 2.9point | 新明和工業(7224) |
7位 | 2.9point | ウイルコホールディングス(7831) |
8位 | 2.6point | アドウェイズ(2489) |
9位 | 2.3point | 東亜ディーケーケー(6848) |
10位 | 2point | 第一商品(8746) |
上げの三つ星
本日は検出されていません
上放れ陰線二本連続
1位 | 7.7point | メディアファイブ(3824) |
2位 | 4.9point | アイネス(9742) |
4位 | 4.6point | 新光電気工業(6967) |
6位 | 4.3point | キーエンス(6861) |
8位 | 4point | 平安レイサービス(2344) |
10位 | 3.7point | コマツ(6301) |
11位 | 3.5point | テイ・エス テック(7313) |
13位 | 3.4point | 神鋼商事(8075) |
14位 | 3.3point | 小糸製作所(7276) |
15位 | 3.3point | ヨネックス(7906) |
上位の連続大陽線
1位 | 32point | UMNファーマ(4585) |
2位 | 26.2point | 日本カーバイド工業(4064) |
3位 | 21.7point | ダイケン(5900) |
4位 | 19.9point | エフティコミュニケーションズ(2763) |
5位 | 14.8point | マネースクウェア・ジャパン(8728) |
6位 | 9.3point | リスクモンスター(3768) |
7位 | 8.5point | パーカーコーポレーション(9845) |
波高い線
1位 | 9.5point | YAMATO(7853) |
切り込み線
本日は検出されていません
もっと見る→『株価アルゴリズム』公式ホームページ