10月30日 前日比+482,000円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 2 | 250000 | 223000 | -54000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 6 | 136000 | 134000 | -12000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 4 | 124000 | 134000 | 40000 | 買 | 7/26 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 112000 | 134000 | 110000 | 買 | 8/8 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 98000 | 134000 | 180000 | 買 | 8/20 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 134000 | 270000 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 134000 | 85000 | 買 | 10/12 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 45550 | 48350 | 42000 | 買 | 8/15 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 42550 | 48350 | 87000 | 買 | 8/16 |
| 4243 | (株)ニックス | 500 | 1040 | 1135 | 47500 | 買 | 9/18 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1441 | 42900 | 買 | 9/25 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 216000 | 232000 | 80000 | 買 | 10/3 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 232000 | 135000 | 買 | 10/24 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 92100 | -69000 | 買 | 10/15 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 163000 | 167000 | 80000 | 買 | 10/19 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 15 | 148000 | 167000 | 285000 | 買 | 10/22 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 158000 | 167000 | 180000 | 買 | 10/23 |
| 9984 | ソフトバンク㈱ | 1000 | 2505 | 2745 | 240000 | 買 | 10/26 |
| 9984 | ソフトバンク㈱ | 1000 | 2720 | 2745 | 25000 | 買 | 10/30 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 30 | 117000 | 116000 | -30000 | 買 | 10/30 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 190000 | 165000 | -500000 | 信売 | 10/22 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 244000 | 213000 | -310000 | 信売 | 10/22 |
| 合 計 | 32787900 | 33742300 | 954400 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
10月30日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払手数料他 | -6300 | ||||||
| 本日 実現損益 | 0 | 0 | -6300 | ||||
| 実現損益累計 | 13755748 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
10月29日 前日比+1,549,050円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 2 | 250000 | 227000 | -46000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 6 | 136000 | 132000 | -24000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 4 | 124000 | 132000 | 32000 | 買 | 7/26 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 112000 | 132000 | 100000 | 買 | 8/8 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 98000 | 132000 | 170000 | 買 | 8/20 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 132000 | 260000 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 132000 | 75000 | 買 | 10/12 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 45550 | 46600 | 15750 | 買 | 8/15 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 42550 | 46600 | 60750 | 買 | 8/16 |
| 4243 | (株)ニックス | 500 | 1040 | 1129 | 44500 | 買 | 9/18 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1435 | 41100 | 買 | 9/25 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 216000 | 230000 | 70000 | 買 | 10/3 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 230000 | 125000 | 買 | 10/24 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 91200 | -78000 | 買 | 10/15 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 163000 | 163000 | 0 | 買 | 10/19 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 15 | 148000 | 163000 | 225000 | 買 | 10/22 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 158000 | 163000 | 100000 | 買 | 10/23 |
| 9984 | ソフトバンク㈱ | 1000 | 2505 | 2720 | 215000 | 買 | 10/26 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 196000 | 165000 | -620000 | 信売 | 10/22 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 243000 | 213000 | -300000 | 信売 | 10/22 |
| 合 計 | 26667900 | 27134000 | 466100 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
10月29日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 42 | 111000 | 119000 | 336000 | 買 | 10/23 |
| 9441 | ㈱ベルパーク | 6 | 175000 | 200000 | 150000 | 買 | 10/24 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 10 | 142000 | 163000 | 210000 | 買 | 10/26 |
| 4751 | ㈱サイバーエージェント | 30 | 80100 | 83000 | 87000 | 買 | 10/29 |
| 支払手数料他 | -9450 | ||||||
| 本日 実現損益 | 9535000 | 10318000 | 773550 | ||||
| 実現損益累計 | 13762048 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
10月26日 前日比+547,850円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 2 | 250000 | 209000 | -82000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 6 | 136000 | 133000 | -18000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 4 | 124000 | 133000 | 36000 | 買 | 7/26 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 112000 | 133000 | 105000 | 買 | 8/8 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 98000 | 133000 | 175000 | 買 | 8/20 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 133000 | 265000 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 133000 | 80000 | 買 | 10/12 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 45550 | 43450 | -31500 | 買 | 8/15 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 42550 | 43450 | 13500 | 買 | 8/16 |
| 4243 | (株)ニックス | 500 | 1040 | 1182 | 71000 | 買 | 9/18 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1450 | 45600 | 買 | 9/25 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 216000 | 210000 | -30000 | 買 | 10/3 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 210000 | 25000 | 買 | 10/24 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 91100 | -79000 | 買 | 10/15 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 163000 | 143000 | -400000 | 買 | 10/19 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 15 | 148000 | 143000 | -75000 | 買 | 10/22 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 158000 | 143000 | -300000 | 買 | 10/23 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 10 | 142000 | 143000 | 10000 | 買 | 10/26 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 42 | 111000 | 109000 | -84000 | 買 | 10/23 |
| 9441 | ㈱ベルパーク | 6 | 175000 | 189000 | 84000 | 買 | 10/24 |
| 9984 | ソフトバンク㈱ | 1000 | 2505 | 2675 | 170000 | 買 | 10/26 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 178000 | 165000 | -260000 | 信売 | 10/22 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 216000 | 213000 | -30000 | 信売 | 10/22 |
| 合 計 | 33169900 | 32860500 | -309400 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
10月25日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払手数料他 | -3150 | ||||||
| 本日 実現損益 | 0 | 0 | -3150 | ||||
| 実現損益累計 | 12988498 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
10月25日 前日比▲262,450円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 2 | 250000 | 202000 | -96000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 6 | 136000 | 119000 | -102000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 4 | 124000 | 119000 | -20000 | 買 | 7/26 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 112000 | 119000 | 35000 | 買 | 8/8 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 98000 | 119000 | 105000 | 買 | 8/20 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 119000 | 195000 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 119000 | 10000 | 買 | 10/12 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 45550 | 42100 | -51750 | 買 | 8/15 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 42550 | 42100 | -6750 | 買 | 8/16 |
| 4243 | (株)ニックス | 500 | 1040 | 1205 | 82500 | 買 | 9/18 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1420 | 36600 | 買 | 9/25 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 216000 | 205000 | -55000 | 買 | 10/3 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 205000 | 0 | 買 | 10/24 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 91700 | -73000 | 買 | 10/15 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 163000 | 144000 | -380000 | 買 | 10/19 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 15 | 148000 | 144000 | -60000 | 買 | 10/22 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 158000 | 144000 | -280000 | 買 | 10/23 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 42 | 111000 | 107000 | -168000 | 買 | 10/23 |
| 9441 | ㈱ベルパーク | 6 | 175000 | 188000 | 78000 | 買 | 10/24 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 170000 | 165000 | -100000 | 信売 | 10/22 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 214000 | 213000 | -10000 | 信売 | 10/22 |
| 合 計 | 29064900 | 28204500 | -860400 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
10月25日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | (株)山王 | 100 | 17000 | 18000 | 100000 | 買 | 10/25 |
| 3441 | (株)山王 | 100 | 17000 | 17575 | 57500 | 買 | 10/25 |
| 7974 | 任天堂㈱ | 100 | 68700 | 69000 | 30000 | 信売 | 10/25 |
| 支払手数料他 | -15750 | ||||||
| 本日 実現損益 | 10270000 | 10457500 | 171750 | ||||
| 実現損益累計 | 12991648 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
10月24日 前日比+494,250円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 2 | 250000 | 211000 | -78000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 6 | 136000 | 117000 | -114000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 4 | 124000 | 117000 | -28000 | 買 | 7/26 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 112000 | 117000 | 25000 | 買 | 8/8 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 98000 | 117000 | 95000 | 買 | 8/20 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 117000 | 185000 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 117000 | 0 | 買 | 10/12 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 45550 | 43800 | -26250 | 買 | 8/15 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 42550 | 43800 | 18750 | 買 | 8/16 |
| 4243 | (株)ニックス | 500 | 1040 | 1195 | 77500 | 買 | 9/18 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1464 | 49800 | 買 | 9/25 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 216000 | 210000 | -30000 | 買 | 10/3 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 210000 | 25000 | 買 | 10/24 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 93500 | -55000 | 買 | 10/15 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 163000 | 151000 | -240000 | 買 | 10/19 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 15 | 148000 | 151000 | 45000 | 買 | 10/22 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 158000 | 151000 | -140000 | 買 | 10/23 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 42 | 111000 | 113000 | 84000 | 買 | 10/23 |
| 9441 | ㈱ベルパーク | 6 | 175000 | 180000 | 30000 | 買 | 10/24 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 179000 | 165000 | -280000 | 信売 | 10/22 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 220000 | 213000 | -70000 | 信売 | 10/22 |
| 合 計 | 29304900 | 28878700 | -426200 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
10月24日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5423 | 東京製鐵㈱ | 500 | 1531 | 1613 | 41000 | 買 | 10/23 |
| 4751 | ㈱サイバーエージェント | 50 | 72000 | 74000 | 100000 | 買 | 10/24 |
| 支払手数料他 | -9450 | ||||||
| 本日 実現損益 | 4365500 | 4506500 | 131550 | ||||
| 実現損益累計 | 12819898 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
10月23日 前日比▲5,100円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 2 | 250000 | 208000 | -84000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 6 | 136000 | 115000 | -126000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 4 | 124000 | 115000 | -36000 | 買 | 7/26 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 112000 | 115000 | 15000 | 買 | 8/8 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 98000 | 115000 | 85000 | 買 | 8/20 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 115000 | 175000 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 115000 | -10000 | 買 | 10/12 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 45550 | 44000 | -23250 | 買 | 8/15 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 42550 | 44000 | 21750 | 買 | 8/16 |
| 4243 | (株)ニックス | 500 | 1040 | 1180 | 70000 | 買 | 9/18 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1515 | 65100 | 買 | 9/25 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 216000 | 216000 | 0 | 買 | 10/3 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 95500 | -35000 | 買 | 10/15 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 163000 | 148000 | -300000 | 買 | 10/19 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 15 | 148000 | 148000 | 0 | 買 | 10/22 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 158000 | 148000 | -200000 | 買 | 10/23 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 42 | 111000 | 107000 | -168000 | 買 | 10/23 |
| 5423 | 東京製鐵㈱ | 500 | 1531 | 1554 | 11500 | 買 | 10/23 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 176000 | 165000 | -220000 | 信売 | 10/22 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 216000 | 213000 | -30000 | 信売 | 10/22 |
| 合 計 | 27895400 | 27106500 | -788900 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
10月23日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 10 | 100500 | 120000 | 195000 | 買 | 10/16 |
| 9441 | ㈱ベルパーク | 6 | 158000 | 177000 | 114000 | 買 | 10/22 |
| 2497 | ngi group(株) | 10 | 185000 | 195000 | 100000 | 買 | 10/23 |
| 4751 | ㈱サイバーエージェント | 30 | 75100 | 73100 | -60000 | 買 | 10/23 |
| 支払手数料他 | -12600 | ||||||
| 本日 実現損益 | 6056000 | 6405000 | 336400 | ||||
| 実現損益累計 | 12688348 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
10月22日 前日比▲503,950円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 2 | 250000 | 213000 | -74000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 6 | 136000 | 108000 | -168000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 4 | 124000 | 108000 | -64000 | 買 | 7/26 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 112000 | 108000 | -20000 | 買 | 8/8 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 98000 | 108000 | 50000 | 買 | 8/20 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 108000 | 140000 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 108000 | -45000 | 買 | 10/12 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 10 | 100500 | 108000 | 75000 | 買 | 10/16 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 45550 | 43850 | -25500 | 買 | 8/15 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 42550 | 43850 | 19500 | 買 | 8/16 |
| 4243 | (株)ニックス | 500 | 1040 | 1100 | 30000 | 買 | 9/18 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1520 | 66600 | 買 | 9/25 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 216000 | 222000 | 30000 | 買 | 10/3 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 94400 | -46000 | 買 | 10/15 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 163000 | 152000 | -220000 | 買 | 10/19 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 15 | 148000 | 152000 | 60000 | 買 | 10/22 |
| 9441 | ㈱ベルパーク | 6 | 158000 | 167000 | 54000 | 買 | 10/22 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 175000 | 165000 | -200000 | 信売 | 10/22 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 224000 | 213000 | -110000 | 信売 | 10/22 |
| 合 計 | 21320900 | 20873500 | -447400 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
10月22日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 50 | 115000 | 109000 | -300000 | 買 | 10/17 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 2720 | 2575 | -145000 | 買 | 10/19 |
| 4751 | ㈱サイバーエージェント | 70 | 68286 | 70800 | 176000 | 買 | 10/22 |
| 2497 | ngi group(株) | 15 | 169000 | 167000 | -30000 | 買 | 10/22 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 153000 | 154000 | 20000 | 買 | 10/22 |
| 支払手数料他 | -22050 | ||||||
| 本日 実現損益 | 18845020 | 18566000 | -301050 | ||||
| 実現損益累計 | 12351948 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
10月19日 前日比▲52,950円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 2 | 250000 | 215000 | -70000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 6 | 136000 | 103000 | -198000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 4 | 124000 | 103000 | -84000 | 買 | 7/26 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 112000 | 103000 | -45000 | 買 | 8/8 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 98000 | 103000 | 25000 | 買 | 8/20 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 103000 | 115000 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 103000 | -70000 | 買 | 10/12 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 10 | 100500 | 103000 | 25000 | 買 | 10/16 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 45550 | 44350 | -18000 | 買 | 8/15 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 42550 | 44350 | 27000 | 買 | 8/16 |
| 4243 | (株)ニックス | 500 | 1040 | 1112 | 36000 | 買 | 9/18 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1523 | 67500 | 買 | 9/25 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 216000 | 233000 | 85000 | 買 | 10/3 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 94500 | -45000 | 買 | 10/15 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 50 | 115000 | 113000 | -100000 | 買 | 10/17 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 163000 | 164000 | 20000 | 買 | 10/19 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 2720 | 2705 | -15000 | 買 | 10/19 |
| 合 計 | 20882900 | 20638400 | -244500 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
10月19日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8789 | フィンテックグローバル(株) | 25 | 34650 | 37500 | 71250 | 買 | 10/16 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 149000 | 172000 | 460000 | 買 | 10/17 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 164000 | 167000 | 60000 | 買 | 10/19 |
| 支払手数料他 | -12600 | ||||||
| 本日 実現損益 | 7126250 | 7717500 | 578650 | ||||
| 実現損益累計 | 12652998 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
10月18日 前日比+2,036,500円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 2 | 250000 | 210000 | -80000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 6 | 136000 | 104000 | -192000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 4 | 124000 | 104000 | -80000 | 買 | 7/26 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 112000 | 104000 | -40000 | 買 | 8/8 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 98000 | 104000 | 30000 | 買 | 8/20 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 104000 | 120000 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 104000 | -65000 | 買 | 10/12 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 10 | 100500 | 104000 | 35000 | 買 | 10/16 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 45550 | 45900 | 5250 | 買 | 8/15 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 42550 | 45900 | 50250 | 買 | 8/16 |
| 4243 | (株)ニックス | 500 | 1040 | 1120 | 40000 | 買 | 9/18 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1585 | 86100 | 買 | 9/25 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 216000 | 236000 | 100000 | 買 | 10/3 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 95500 | -35000 | 買 | 10/15 |
| 8789 | フィンテックグローバル(株) | 25 | 34650 | 35950 | 32500 | 買 | 10/16 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 149000 | 168000 | 380000 | 買 | 10/17 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 50 | 115000 | 115000 | 0 | 買 | 10/17 |
| 合 計 | 18749150 | 19136250 | 387100 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
10月18日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9441 | ㈱ベルパーク | 8 | 153000 | 175000 | 176000 | 買 | 10/15 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 161500 | 165500 | 80000 | 買 | 10/16 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 157500 | 167000 | 190000 | 買 | 10/16 |
| 8564 | ㈱武富士 | 1500 | 2225 | 2315 | 135000 | 買 | 10/17 |
| 8411 | ㈱みずほFG | 10 | 603000 | 627000 | 240000 | 買 | 10/17 |
| 8306 | (株)三菱UFJ | 3000 | 1054 | 1041 | -39000 | 買 | 10/17 |
| 3436 | (株)SUMCO | 1000 | 4310 | 4240 | -70000 | 買 | 10/17 |
| 支払手数料他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 24443500 | 25155500 | 712000 | ||||
| 実現損益累計 | 12074348 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
10月17日 前日比▲497,700円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 2 | 250000 | 190000 | -120000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 6 | 136000 | 96500 | -237000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 4 | 124000 | 96500 | -110000 | 買 | 7/26 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 112000 | 96500 | -77500 | 買 | 8/8 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 98000 | 96500 | -7500 | 買 | 8/20 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 96500 | 82500 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 96500 | -102500 | 買 | 10/12 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 10 | 100500 | 96500 | -40000 | 買 | 10/16 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 45550 | 42900 | -39750 | 買 | 8/15 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 42550 | 42900 | 5250 | 買 | 8/16 |
