■■■FX投資日記■■■ -24ページ目

11月29日 前日比+1,087,600円

保有状況

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 時     価 評  価  益 売     買 取 得 月 日
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 2 250000 189000 -122000 7/23
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 3 185000 189000 12000 11/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 112000 113000 5000 8/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 98000 113000 75000 8/20
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 80000 113000 165000 9/11
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 117000 113000 -20000 10/12
8907 ㈱フージャースコーポレーション 15 42550 38200 -65250 8/16
3439 (株)三ツ知 300 1298 1257 -12300 9/25
6257 (株)藤商事 10 99000 110000 110000 10/15
2478 ㈱MKキャピタルマネージメント 5 205000 186000 -95000 10/24
6871 ㈱日本マイクロニクス 300 3100 3080 -6000 11/1
8424 芙蓉総合リース(株) 300 3400 3150 -75000 11/7
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 301000 225000 -380000 信売 11/20
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 301000 225000 -380000 信売 11/21
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 301000 223000 -390000 信売 11/26
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 301000 258000 -215000 信売 11/27
  合  計   14102650 12709100 -1393550    

*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。


11月29日 確定分

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 売 却 単 価 実 現 損 益 売     買 取 得 月 日
8789 フィンテックグローバル(株) 60 20290 22230 116400 11/22
5480 日本冶金工業㈱ 2000 867 881 28000 11/26
3436 (株)SUMCO 1000 3170 3260 90000 11/27
8902 パシフィックマネジメント㈱ 20 163000 145000 -360000 10/19
8902 パシフィックマネジメント㈱ 10 136000 144000 80000 11/16
8902 パシフィックマネジメント㈱ 10 127000 144000 170000 11/27
5713 住友金属鉱山㈱ 1000 2065 2110 45000 11/27
5713 住友金属鉱山㈱ 1000 2055 2110 55000 11/28
  支払手数料他       -22600    
  本日 実現損益   16131400 16355800 201800    
  実現損益累計       14372850    

*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。

11月28日 前日比▲62,650円

保有状況

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 時     価 評  価  益 売     買 取 得 月 日
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 2 250000 159000 -182000 7/23
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 3 185000 159000 -78000 11/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 112000 106000 -30000 8/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 98000 106000 40000 8/20
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 80000 106000 130000 9/11
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 117000 106000 -55000 10/12
8907 ㈱フージャースコーポレーション 15 42550 37300 -78750 8/16
3439 (株)三ツ知 300 1298 1229 -20700 9/25
6257 (株)藤商事 10 99000 110000 110000 10/15
8902 パシフィックマネジメント㈱ 20 163000 138000 -500000 10/19
8902 パシフィックマネジメント㈱ 10 136000 138000 20000 11/16
8902 パシフィックマネジメント㈱ 10 127000 138000 110000 11/27
2478 ㈱MKキャピタルマネージメント 5 205000 186000 -95000 10/24
6871 ㈱日本マイクロニクス 300 3100 2885 -64500 11/1
8424 芙蓉総合リース(株) 300 3400 3030 -111000 11/7
8789 フィンテックグローバル(株) 60 20290 21000 42600 11/22
5480 日本冶金工業㈱ 2000 867 846 -42000 11/26
3436 (株)SUMCO 1000 3170 3160 -10000 11/27
5713 住友金属鉱山㈱ 1000 2065 2030 -35000 11/27
5713 住友金属鉱山㈱ 1000 2055 2030 -25000 11/28
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 299000 225000 -370000 信売 11/20
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 299000 225000 -370000 信売 11/21
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 299000 223000 -380000 信売 11/26
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 299000 258000 -205000 信売 11/27
  合  計   30194050 27994700 -2199350    

*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。


11月28日 確定分

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 売 却 単 価 実 現 損 益 売     買 取 得 月 日
2337 アセットマネジャーズ㈱ 20 180000 164000 -320000 11/5
6135 ㈱牧野フライス製作所 1000 721 777 56000 11/22
3436 (株)SUMCO 1000 3380 3180 -200000 11/26
5401 新日本製鐵㈱ 5000 599 616 85000 11/27
8591 オリックス㈱ 150 18450 20600 322500 11/27
4314 ㈱ダヴィンチアドバイザーズ 15 90000 102000 180000 11/27
  支払手数料他       -12600    
  本日 実現損益   14813500 14937000 110900    
  実現損益累計       14091050    

*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。

11月27日 前日比▲220,850円

保有状況

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 時     価 評  価  益 売     買 取 得 月 日
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 2 250000 145000 -210000 7/23
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 3 185000 145000 -120000 11/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 112000 101000 -55000 8/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 98000 101000 15000 8/20
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 80000 101000 105000 9/11
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 117000 101000 -80000 10/12
8907 ㈱フージャースコーポレーション 15 42550 38850 -55500 8/16
3439 (株)三ツ知 300 1298 1225 -21900 9/25
6257 (株)藤商事 10 99000 111000 120000 10/15
8902 パシフィックマネジメント㈱ 20 163000 131000 -640000 10/19
8902 パシフィックマネジメント㈱ 10 136000 131000 -50000 11/16
8902 パシフィックマネジメント㈱ 10 127000 131000 40000 11/27
2478 ㈱MKキャピタルマネージメント 5 205000 189000 -80000 10/24
6871 ㈱日本マイクロニクス 300 3100 2730 -111000 11/1
2337 アセットマネジャーズ㈱ 20 180000 156000 -480000 11/5
8424 芙蓉総合リース(株) 300 3400 3010 -117000 11/7
8789 フィンテックグローバル(株) 60 20290 21000 42600 11/22
6135 ㈱牧野フライス製作所 1000 721 758 37000 11/22
5480 日本冶金工業㈱ 2000 867 845 -44000 11/26
3436 (株)SUMCO 1000 3380 3200 -180000 11/26
3436 (株)SUMCO 1000 3170 3200 30000 11/27
8591 オリックス㈱ 150 18450 19830 207000 11/27
5713 住友金属鉱山㈱ 1000 2065 2080 15000 11/27
4314 ㈱ダヴィンチアドバイザーズ 15 90000 94800 72000 11/27
5401 新日本製鐵㈱ 5000 599 611 60000 11/27
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 259000 225000 -170000 信売 11/20
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 259000 225000 -170000 信売 11/21
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 259000 223000 -180000 信売 11/26
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 259000 258000 -5000 信売 11/27
  合  計   42152550 40126750 -2025800    

*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。


11月27日 確定分

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 売 却 単 価 実 現 損 益 売     買 取 得 月 日
2497 ngi group(株) 10 223000 223000 0 11/27
  支払手数料他       -12600    
  本日 実現損益   2230000 2230000 -12600    
  実現損益累計       13980150    

*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。

11月26日 前日比+358,250円

保有状況

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 時     価 評  価  益 売     買 取 得 月 日
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 2 250000 145000 -210000 7/23
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 3 185000 145000 -120000 11/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 112000 105000 -35000 8/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 98000 105000 35000 8/20
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 80000 105000 125000 9/11
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 117000 105000 -60000 10/12
8907 ㈱フージャースコーポレーション 15 42550 38000 -68250 8/16
3439 (株)三ツ知 300 1298 1220 -23400 9/25
6257 (株)藤商事 10 99000 112000 130000 10/15
8902 パシフィックマネジメント㈱ 20 163000 133000 -600000 10/19
8902 パシフィックマネジメント㈱ 10 136000 133000 -30000 11/16
2478 ㈱MKキャピタルマネージメント 5 205000 183000 -110000 10/24
6871 ㈱日本マイクロニクス 300 3100 2670 -129000 11/1
2337 アセットマネジャーズ㈱ 20 180000 153000 -540000 11/5
8424 芙蓉総合リース(株) 300 3400 2945 -136500 11/7
8789 フィンテックグローバル(株) 60 20290 19500 -47400 11/16
6135 ㈱牧野フライス製作所 1000 721 739 18000 11/20
5480 日本冶金工業㈱ 2000 867 854 -26000 11/26
3436 (株)SUMCO 1000 3380 3340 -40000 11/26
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 221000 225000 20000 信売 11/20
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 221000 225000 20000 信売 11/21
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 221000 223000 10000 信売 11/26
  合  計   26670050 24852500 -1817550    

*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。


11月26日 確定分

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 売 却 単 価 実 現 損 益 売     買 取 得 月 日
4296 ㈱ゼンテック.T.J 10 229000 225000 -40000 11/21
5480 日本冶金工業㈱ 2000 862 846 -32000 11/26
8411 ㈱みずほFG 10 538000 550000 120000 11/26
  支払手数料他       -15750    
  本日 実現損益   9394000 9442000 32250    
  実現損益累計       13992750    

*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。

11月22日 前日比▲144,550円

保有状況

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 時     価 評  価  益 売     買 取 得 月 日
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 2 250000 150000 -200000 7/23
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 3 185000 150000 -105000 11/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 112000 104000 -40000 8/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 98000 104000 30000 8/20
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 80000 104000 120000 9/11
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 117000 104000 -65000 10/12
8907 ㈱フージャースコーポレーション 15 42550 36800 -86250 8/16
3439 (株)三ツ知 300 1298 1200 -29400 9/25
6257 (株)藤商事 10 99000 113000 140000 10/15
8902 パシフィックマネジメント㈱ 20 163000 127000 -720000 10/19
8902 パシフィックマネジメント㈱ 10 136000 127000 -90000 11/16
2478 ㈱MKキャピタルマネージメント 5 205000 169000 -180000 10/24
6871 ㈱日本マイクロニクス 300 3100 2500 -180000 11/1
2337 アセットマネジャーズ㈱ 20 180000 151000 -580000 11/5
8424 芙蓉総合リース(株) 300 3400 2935 -139500 11/7
8789 フィンテックグローバル(株) 60 20290 20100 -11400 11/22
6135 ㈱牧野フライス製作所 1000 721 754 33000 11/22
4296 ㈱ゼンテック.T.J 10 229000 233000 40000 11/22
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 233000 225000 -40000 信売 11/20
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 233000 225000 -40000 信売 11/21
  合  計   22861050 20717500 -2143550    

*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。


11月22日 確定分

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 売 却 単 価 実 現 損 益 売     買 取 得 月 日
5401 新日本製鐵㈱ 10000 650 606 -440000 11/16
5541 大平洋金属㈱ 2000 1114 1010 -208000 11/20
5541 大平洋金属㈱ 2000 1050 1010 -80000 11/21
4296 ㈱ゼンテック.T.J 10 215000 216000 10000 11/22
4296 ㈱ゼンテック.T.J 10 220000 225000 50000 11/22
2497 ngi group(株) 10 220000 215000 -50000 11/22
5713 住友金属鉱山㈱ 1000 2020 2095 75000 11/22
5713 住友金属鉱山㈱ 1000 2045 2095 50000 11/22
5401 新日本製鐵㈱ 10000 599 612 130000 11/22
5423 東京製鐵㈱ 700 1220 1277 39900 11/22
5480 日本冶金工業㈱ 3000 863 860 -9000 11/22
  支払手数料他       -37800    
  本日 実現損益   30876000 30443900 -469900    
  実現損益累計       13960500    

*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。

11月21日 前日比▲695,900円

保有状況

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 時     価 評  価  益 売     買 取 得 月 日
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 2 250000 151000 -198000 7/23
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 3 185000 151000 -102000 11/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 112000 99500 -62500 8/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 98000 99500 7500 8/20
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 80000 99500 97500 9/11
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 117000 99500 -87500 10/12
8907 ㈱フージャースコーポレーション 15 42550 37150 -81000 8/16
3439 (株)三ツ知 300 1298 1220 -23400 9/25
6257 (株)藤商事 10 99000 114000 150000 10/15
8902 パシフィックマネジメント㈱ 20 163000 130000 -660000 10/19
8902 パシフィックマネジメント㈱ 10 136000 130000 -60000 11/16
2478 ㈱MKキャピタルマネージメント 5 205000 169000 -180000 10/24
6871 ㈱日本マイクロニクス 300 3100 2485 -184500 11/1
2337 アセットマネジャーズ㈱ 20 180000 154000 -520000 11/5
8424 芙蓉総合リース(株) 300 3400 3010 -117000 11/7
5401 新日本製鐵㈱ 10000 650 613 -370000 11/16
5541 大平洋金属㈱ 2000 1114 1020 -188000 11/20
5541 大平洋金属㈱ 2000 1050 1020 -60000 11/21
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 208000 225000 85000 信売 11/20
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 208000 225000 85000 信売 11/21
  合  計   29210650 26741750 -2468900    

*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。


11月21日 確定分

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 売 却 単 価 実 現 損 益 売     買 取 得 月 日
5541 大平洋金属㈱ 2000 1147 1065 -164000 11/19
  支払手数料他       -6300    
  本日 実現損益   2294000 2130000 -170300    
  実現損益累計       14430400    

*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。

11月20日 前日比+874,700円

保有状況

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 時     価 評  価  益 売     買 取 得 月 日
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 2 250000 158000 -184000 7/23
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 3 185000 158000 -81000 11/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 112000 98200 -69000 8/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 98000 98200 1000 8/20
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 80000 98200 91000 9/11
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 117000 98200 -94000 10/12
8907 ㈱フージャースコーポレーション 15 42550 38150 -66000 8/16
3439 (株)三ツ知 300 1298 1297 -300 9/25
6257 (株)藤商事 10 99000 106000 70000 10/15
8902 パシフィックマネジメント㈱ 20 163000 134000 -580000 10/19
8902 パシフィックマネジメント㈱ 10 136000 134000 -20000 11/16
2478 ㈱MKキャピタルマネージメント 5 205000 177000 -140000 10/24
6871 ㈱日本マイクロニクス 300 3100 2620 -144000 11/1
2337 アセットマネジャーズ㈱ 20 180000 156000 -480000 11/5
8424 芙蓉総合リース(株) 300 3400 3100 -90000 11/7
5401 新日本製鐵㈱ 10000 650 644 -60000 11/16
5541 大平洋金属㈱ 2000 1147 1115 -64000 11/19
5541 大平洋金属㈱ 2000 1114 1115 2000 11/20
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 232000 225000 -35000 信売 11/20
  合  計   28484650 26541350 -1943300    

*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。


11月20日 確定分

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 売 却 単 価 実 現 損 益 売     買 取 得 月 日
4314 ㈱ダヴィンチアドバイザーズ 10 100000 99000 -10000 11/13
4314 ㈱ダヴィンチアドバイザーズ 10 89500 99000 95000 11/20
5401 新日本製鐵㈱ 10000 685 624 -610000 11/15
2337 アセットマネジャーズ㈱ 15 154000 154000 0 11/19
5713 住友金属鉱山㈱ 1000 2155 2100 -55000 11/19
5713 住友金属鉱山㈱ 1000 1995 2100 105000 11/20
5393 ニチアス㈱ 3000 313 328 45000 11/20
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 211000 251000 200000 信売 11/12
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 211000 244000 165000 信売 11/16
4296 ㈱ゼンテック.T.J 10 214000 255000 410000 信売 11/19
  支払手数料他       -18900    
  本日 実現損益   20394000 20739000 326100    
  実現損益累計       14600700    

*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。

11月19日 前日比▲977,300円

保有状況

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 時     価 評  価  益 売     買 取 得 月 日
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 2 250000 161000 -178000 7/23
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 3 185000 161000 -72000 11/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 112000 99900 -60500 8/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 98000 99900 9500 8/20
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 80000 99900 99500 9/11
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 117000 99900 -85500 10/12
8907 ㈱フージャースコーポレーション 15 42550 37650 -73500 8/16
3439 (株)三ツ知 300 1298 1320 6600 9/25
6257 (株)藤商事 10 99000 104000 50000 10/15
8902 パシフィックマネジメント㈱ 20 163000 136000 -540000 10/19
8902 パシフィックマネジメント㈱ 10 136000 136000 0 11/16
2478 ㈱MKキャピタルマネージメント 5 205000 174000 -155000 10/24
6871 ㈱日本マイクロニクス 300 3100 2545 -166500 11/1
2337 アセットマネジャーズ㈱ 20 180000 150000 -600000 11/5
2337 アセットマネジャーズ㈱ 15 154000 150000 -60000 11/19
8424 芙蓉総合リース(株) 300 3400 2995 -121500 11/7
4314 ㈱ダヴィンチアドバイザーズ 10 100000 96000 -40000 11/13
5401 新日本製鐵㈱ 10000 685 629 -560000 11/15
5401 新日本製鐵㈱ 10000 650 629 -210000 11/16
5713 住友金属鉱山㈱ 1000 2155 2115 -40000 11/19
5541 大平洋金属㈱ 2000 1147 1117 -60000 11/19
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 233000 251000 90000 信売 11/12
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 233000 244000 55000 信売 11/16
4296 ㈱ゼンテック.T.J 10 233000 255000 220000 信売 11/19
  合  計   42071650 39579750 -2491900    

*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。


11月19日 確定分

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 売 却 単 価 実 現 損 益 売     買 取 得 月 日
  支払手数料他       -6300    
  本日 実現損益   0 0 -6300    
  実現損益累計       14274600    

*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。

11月16日 前日比▲125,300円 

保有状況

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 時     価 評  価  益 売     買 取 得 月 日
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 2 250000 169000 -162000 7/23
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 3 185000 169000 -48000 11/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 112000 105000 -35000 8/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 98000 105000 35000 8/20
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 80000 105000 125000 9/11
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 117000 105000 -60000 10/12
8907 ㈱フージャースコーポレーション 15 42550 39050 -52500 8/16
3439 (株)三ツ知 300 1298 1320 6600 9/25
6257 (株)藤商事 10 99000 107000 80000 10/15
8902 パシフィックマネジメント㈱ 20 163000 136000 -540000 10/19
8902 パシフィックマネジメント㈱ 10 136000 136000 0 11/16
2478 ㈱MKキャピタルマネージメント 5 205000 184000 -105000 10/24
6871 ㈱日本マイクロニクス 300 3100 2630 -141000 11/1
2337 アセットマネジャーズ㈱ 20 180000 163000 -340000 11/5
8424 芙蓉総合リース(株) 300 3400 3170 -69000 11/7
4314 ㈱ダヴィンチアドバイザーズ 10 100000 98000 -20000 11/13
5401 新日本製鐵㈱ 10000 685 659 -260000 11/15
5401 新日本製鐵㈱ 10000 650 659 90000 11/16
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 250000 251000 5000 信売 11/12
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 250000 244000 -30000 信売 11/16
  合  計   33152650 31631750 -1520900    

*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。


11月16日 確定分

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 売 却 単 価 実 現 損 益 売     買 取 得 月 日
2337 アセットマネジャーズ㈱ 10 162000 162000 0 11/15
8591 オリックス㈱ 200 19375 19650 55000 11/16
4296 ㈱ゼンテック.T.J 10 249000 263000 140000 信売 11/13
  支払手数料他       0    
  本日 実現損益   7985000 8180000 195000    
  実現損益累計       14280900    

*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。


11/15の記事をコピーするつもりが直接編集してしまったようです。

11月14日 前日比+462,750円

保有状況

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 時     価 評  価  益 売     買 取 得 月 日
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 2 250000 181000 -138000 7/23
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 3 185000 181000 -12000 11/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 112000 110000 -10000 8/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 98000 110000 60000 8/20
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 80000 110000 150000 9/11
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 117000 110000 -35000 10/12
8907 ㈱フージャースコーポレーション 15 42550 39150 -51000 8/16
3439 (株)三ツ知 300 1298 1310 3600 9/25
6257 (株)藤商事 10 99000 92100 -69000 10/15
8902 パシフィックマネジメント㈱ 20 163000 146000 -340000 10/19
2478 ㈱MKキャピタルマネージメント 5 205000 198000 -35000 10/24
6871 ㈱日本マイクロニクス 300 3100 2725 -112500 11/1
2337 アセットマネジャーズ㈱ 20 180000 170000 -200000 11/5
8424 芙蓉総合リース(株) 300 3400 3360 -12000 11/7
4314 ㈱ダヴィンチアドバイザーズ 10 100000 100000 0 11/13
4296 ㈱ゼンテック.T.J 5 276000 251000 -125000 信売 11/12
4296 ㈱ゼンテック.T.J 10 276000 263000 -130000 信売 11/13
2337 アセットマネジャーズ㈱ 20 170000 161000 -180000 信売 11/12
  合  計   23482650 22246750 -1235900    

*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。


11月14日 確定分

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 売 却 単 価 実 現 損 益 売     買 取 得 月 日
6135 ㈱牧野フライス製作所 2000 830 807 -46000 11/9
8591 オリックス㈱ 200 19050 20250 240000 11/13
5401 新日本製鐵㈱ 10000 674 674 0 11/14
5480 日本冶金工業㈱ 3000 963 989 78000 11/14
2337 アセットマネジャーズ㈱ 20 168000 169000 20000 11/14
  支払手数料他       0    
  本日 実現損益   18459000 18751000 292000    
  実現損益累計       13885900    

*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。