3月25日 前日比+169,700円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 64100 | -79500 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 64100 | -264500 | 買 | 10/12 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 7 | 65200 | 64100 | -7700 | 買 | 3/10 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 909 | -116700 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 77100 | -219000 | 買 | 10/15 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 117000 | -440000 | 買 | 10/24 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 40 | 89100 | 69600 | -780000 | 買 | 1/16 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 143000 | 133000 | -100000 | 買 | 2/29 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 15 | 124000 | 116000 | -120000 | 買 | 3/4 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 118000 | 116000 | -20000 | 買 | 3/6 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 112000 | 116000 | 40000 | 買 | 3/7 |
| 6997 | 日本ケミコン㈱ | 3000 | 410 | 397 | -39000 | 買 | 3/7 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 2020 | 1814 | -206000 | 買 | 3/14 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 1770 | 1814 | 44000 | 買 | 3/21 |
| 合 計 | 18019800 | 15711400 | -2308400 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
3月25日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払手数料 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 実現損益累計 | 3991091 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
3月24日 前日比+313,300円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 64100 | -79500 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 64100 | -264500 | 買 | 10/12 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 7 | 65200 | 64100 | -7700 | 買 | 3/10 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 910 | -116400 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 78000 | -210000 | 買 | 10/15 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 118000 | -435000 | 買 | 10/24 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 40 | 89100 | 70200 | -756000 | 買 | 1/16 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 143000 | 134000 | -90000 | 買 | 2/29 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 15 | 124000 | 115000 | -135000 | 買 | 3/4 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 118000 | 115000 | -30000 | 買 | 3/6 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 112000 | 115000 | 30000 | 買 | 3/7 |
| 6997 | 日本ケミコン㈱ | 3000 | 410 | 400 | -30000 | 買 | 3/7 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 2020 | 1718 | -302000 | 買 | 3/14 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 1770 | 1718 | -52000 | 買 | 3/21 |
| 合 計 | 18019800 | 15541700 | -2478100 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
3月24日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払手数料 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 実現損益累計 | 3991091 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
3月21日 前日比+200,200円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 65900 | -70500 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 65900 | -255500 | 買 | 10/12 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 7 | 65200 | 65900 | 4900 | 買 | 3/10 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 917 | -114300 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 76400 | -226000 | 買 | 10/15 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 118000 | -435000 | 買 | 10/24 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 40 | 89100 | 67000 | -884000 | 買 | 1/16 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 143000 | 123000 | -200000 | 買 | 2/29 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 15 | 124000 | 112000 | -180000 | 買 | 3/4 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 118000 | 112000 | -60000 | 買 | 3/6 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 112000 | 112000 | 0 | 買 | 3/7 |
| 6997 | 日本ケミコン㈱ | 3000 | 410 | 389 | -63000 | 買 | 3/7 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 2020 | 1741 | -279000 | 買 | 3/14 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 1770 | 1741 | -29000 | 買 | 3/21 |
| 合 計 | 18019800 | 15228400 | -2791400 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
3月21日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 585 | 530 | -55000 | 買 | 3/6 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 570 | 530 | -40000 | 買 | 3/7 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 480 | 530 | 50000 | 買 | 3/11 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 440 | 530 | 90000 | 買 | 3/14 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 405 | 530 | 125000 | 買 | 3/14 |
| 支払手数料 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 2480000 | 2650000 | 170000 | ||||
| 実現損益累計 | 3991091 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
3月19日 前日比+1,115,700円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 64800 | -76000 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 64800 | -261000 | 買 | 10/12 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 7 | 65200 | 64800 | -2800 | 買 | 3/10 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 912 | -115800 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 74100 | -249000 | 買 | 10/15 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 112000 | -465000 | 買 | 10/24 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 40 | 89100 | 66300 | -912000 | 買 | 1/16 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 143000 | 121000 | -220000 | 買 | 2/29 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 15 | 124000 | 109000 | -225000 | 買 | 3/4 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 118000 | 109000 | -90000 | 買 | 3/6 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 112000 | 109000 | -30000 | 買 | 3/7 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 585 | 500 | -85000 | 買 | 3/6 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 570 | 500 | -70000 | 買 | 3/7 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 480 | 500 | 20000 | 買 | 3/11 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 440 | 500 | 60000 | 買 | 3/14 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 405 | 500 | 95000 | 買 | 3/14 |
| 6997 | 日本ケミコン㈱ | 3000 | 410 | 376 | -102000 | 買 | 3/7 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 2020 | 1927 | -93000 | 買 | 3/14 |
| 合 計 | 18729800 | 15908200 | -2821600 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
3月19日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 71100 | 77000 | 118000 | 買 | 3/14 |
| 支払手数料 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 1422000 | 1540000 | 118000 | ||||
| 実現損益累計 | 3821091 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
3月18日 前日比+579,500円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 61500 | -92500 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 61500 | -277500 | 買 | 10/12 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 7 | 65200 | 61500 | -25900 | 買 | 3/10 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 910 | -116400 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 73000 | -260000 | 買 | 10/15 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 109000 | -480000 | 買 | 10/24 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 40 | 89100 | 61900 | -1088000 | 買 | 1/16 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 143000 | 116000 | -270000 | 買 | 2/29 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 15 | 124000 | 99400 | -369000 | 買 | 3/4 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 118000 | 99400 | -186000 | 買 | 3/6 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 112000 | 99400 | -126000 | 買 | 3/7 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 585 | 444 | -141000 | 買 | 3/6 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 570 | 444 | -126000 | 買 | 3/7 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 480 | 444 | -36000 | 買 | 3/11 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 440 | 444 | 4000 | 買 | 3/14 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 405 | 444 | 39000 | 買 | 3/14 |
| 6997 | 日本ケミコン㈱ | 3000 | 410 | 363 | -141000 | 買 | 3/7 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 71100 | 70200 | -18000 | 買 | 3/14 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 2020 | 1911 | -109000 | 買 | 3/14 |
| 合 計 | 20151800 | 16332500 | -3819300 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
3月18日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9831 | ㈱ヤマダ電機 | 200 | 8200 | 7300 | -180000 | 買 | 3/13 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 70500 | 76500 | 120000 | 買 | 3/14 |
| 8564 | ㈱武富士 | 1000 | 2075 | 2190 | 115000 | 買 | 3/17 |
| 支払手数料 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 5125000 | 5180000 | 55000 | ||||
| 実現損益累計 | 3703091 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
3月17日 前日比▲319,300円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 56500 | -117500 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 56500 | -302500 | 買 | 10/12 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 7 | 65200 | 56500 | -60900 | 買 | 3/10 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 910 | -116400 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 74000 | -250000 | 買 | 10/15 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 104000 | -505000 | 買 | 10/24 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 40 | 89100 | 62000 | -1084000 | 買 | 1/16 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 143000 | 115000 | -280000 | 買 | 2/29 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 15 | 124000 | 95500 | -427500 | 買 | 3/4 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 118000 | 95500 | -225000 | 買 | 3/6 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 112000 | 95500 | -165000 | 買 | 3/7 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 585 | 409 | -176000 | 買 | 3/6 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 570 | 409 | -161000 | 買 | 3/7 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 480 | 409 | -71000 | 買 | 3/11 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 440 | 409 | -31000 | 買 | 3/14 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 405 | 409 | 4000 | 買 | 3/14 |
| 6997 | 日本ケミコン㈱ | 3000 | 410 | 361 | -147000 | 買 | 3/7 |
| 9831 | ㈱ヤマダ電機 | 200 | 8200 | 7180 | -204000 | 買 | 3/13 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 71100 | 65200 | -118000 | 買 | 3/14 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 70500 | 73700 | 64000 | 買 | 3/14 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 2020 | 2075 | 55000 | 買 | 3/14 |
| 8564 | ㈱武富士 | 1000 | 2075 | 2050 | -25000 | 買 | 3/17 |
| 合 計 | 25276800 | 20933000 | -4343800 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
3月17日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払手数料 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 実現損益累計 | 3648091 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
3月14日 保有状況
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 55900 | -120500 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 55900 | -305500 | 買 | 10/12 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 7 | 65200 | 55900 | -65100 | 買 | 3/10 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 965 | -99900 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 76100 | -229000 | 買 | 10/15 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 111000 | -470000 | 買 | 10/24 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 40 | 89100 | 64300 | -992000 | 買 | 1/16 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 143000 | 114000 | -290000 | 買 | 2/29 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 15 | 124000 | 96500 | -412500 | 買 | 3/4 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 118000 | 96500 | -215000 | 買 | 3/6 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 112000 | 96500 | -155000 | 買 | 3/7 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 585 | 418 | -167000 | 買 | 3/6 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 570 | 418 | -152000 | 買 | 3/7 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 480 | 418 | -62000 | 買 | 3/11 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 440 | 418 | -22000 | 買 | 3/14 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 405 | 418 | 13000 | 買 | 3/14 |
| 6997 | 日本ケミコン㈱ | 3000 | 410 | 372 | -114000 | 買 | 3/7 |
| 9831 | ㈱ヤマダ電機 | 200 | 8200 | 7530 | -134000 | 買 | 3/13 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 71100 | 69500 | -32000 | 買 | 3/14 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 70500 | 70500 | 0 | 買 | 3/14 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 2020 | 2020 | 0 | 買 | 3/14 |
| 合 計 | 23201800 | 19177300 | -4024500 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
3月14日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払手数料 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 実現損益累計 | 3648091 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
3月7日 前日比▲505,000円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 67200 | -64000 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 67200 | -249000 | 買 | 10/12 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1020 | -83400 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 85500 | -135000 | 買 | 10/15 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 124000 | -405000 | 買 | 10/24 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 40 | 89100 | 73600 | -620000 | 買 | 1/16 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 143000 | 129000 | -140000 | 買 | 2/29 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 15 | 124000 | 111000 | -195000 | 買 | 3/4 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 118000 | 111000 | -70000 | 買 | 3/6 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 112000 | 111000 | -10000 | 買 | 3/7 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 585 | 535 | -50000 | 買 | 3/6 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 570 | 535 | -35000 | 買 | 3/7 |
| 6997 | 日本ケミコン㈱ | 3000 | 410 | 406 | -12000 | 買 | 3/7 |
| 合 計 | 14928400 | 12860000 | -2068400 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
3月7日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払手数料 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 実現損益累計 | 3234591 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
3月6日 前日比+423,200円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 71600 | -42000 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 71600 | -227000 | 買 | 10/12 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1020 | -83400 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 87500 | -115000 | 買 | 10/15 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 129000 | -380000 | 買 | 10/24 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 40 | 89100 | 77000 | -484000 | 買 | 1/16 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 143000 | 130000 | -130000 | 買 | 2/29 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 15 | 124000 | 117000 | -105000 | 買 | 3/4 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 118000 | 117000 | -10000 | 買 | 3/6 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 585 | 598 | 13000 | 買 | 3/6 |
| 合 計 | 12008400 | 10445000 | -1563400 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
3月3日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9831 | ㈱ヤマダ電機 | 200 | 8960 | 9360 | 80000 | 買 | 3/3 |
| 8316 | (株)三井住友FG | 5 | 721000 | 730000 | 45000 | 買 | 3/4 |
| 支払手数料 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 5397000 | 5522000 | 125000 | ||||
| 実現損益累計 | 3234591 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
3月3日 前日比▲410,000円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 77900 | -10500 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 77900 | -195500 | 買 | 10/12 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1030 | -80400 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 89500 | -95000 | 買 | 10/15 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 129000 | -380000 | 買 | 10/24 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 40 | 89100 | 77300 | -472000 | 買 | 1/16 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 143000 | 135000 | -80000 | 買 | 2/29 |
| 9831 | ㈱ヤマダ電機 | 200 | 8960 | 8980 | 4000 | 買 | 2/29 |
| 合 計 | 10175400 | 8866000 | -1309400 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
3月3日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払手数料 他 | -21000 | ||||||
| 本日 実現損益 | 0 | 0 | -21000 | ||||
| 実現損益累計 | 3070591 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。