3月17日 前日比▲319,300円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 56500 | -117500 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 56500 | -302500 | 買 | 10/12 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 7 | 65200 | 56500 | -60900 | 買 | 3/10 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 910 | -116400 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 74000 | -250000 | 買 | 10/15 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 104000 | -505000 | 買 | 10/24 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 40 | 89100 | 62000 | -1084000 | 買 | 1/16 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 143000 | 115000 | -280000 | 買 | 2/29 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 15 | 124000 | 95500 | -427500 | 買 | 3/4 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 118000 | 95500 | -225000 | 買 | 3/6 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 112000 | 95500 | -165000 | 買 | 3/7 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 585 | 409 | -176000 | 買 | 3/6 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 570 | 409 | -161000 | 買 | 3/7 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 480 | 409 | -71000 | 買 | 3/11 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 440 | 409 | -31000 | 買 | 3/14 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 405 | 409 | 4000 | 買 | 3/14 |
| 6997 | 日本ケミコン㈱ | 3000 | 410 | 361 | -147000 | 買 | 3/7 |
| 9831 | ㈱ヤマダ電機 | 200 | 8200 | 7180 | -204000 | 買 | 3/13 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 71100 | 65200 | -118000 | 買 | 3/14 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 70500 | 73700 | 64000 | 買 | 3/14 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 2020 | 2075 | 55000 | 買 | 3/14 |
| 8564 | ㈱武富士 | 1000 | 2075 | 2050 | -25000 | 買 | 3/17 |
| 合 計 | 25276800 | 20933000 | -4343800 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
3月17日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払手数料 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 実現損益累計 | 3648091 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。