1/28 +118,000円 (1月累計 ▲752,000円) | ■■■FX投資日記■■■

1/28 +118,000円 (1月累計 ▲752,000円)

 保有状況

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 時     価 評  価  益 売     買 取 得 月 日
8924 ㈱リサ・パートナーズ 10 89300 32300 -570000 8/18
4314 ㈱ダヴィンチアドバイザーズ 25 39450 3600 -896250 9/22
4314 ㈱ダヴィンチアドバイザーズ 25 32200 3600 -715000 9/24
5566 中央電気工業㈱ 2000 710 497 -426000 10/6
6758 ソニー㈱ 500 2835 1836 -499500 10/6
8053 住友商事㈱ 3000 820 835 45000 10/6
8316 (株)三井住友FG 100 4210 3360 -85000 11/7
8058 三菱商事㈱ 1000 1374 1275 -99000 11/12
5405 住友金属工業㈱ 10000 225 192 -330000 11/12
6135 ㈱牧野フライス製作所 3000 229 217 -36000 12/12
5713 住友金属鉱山㈱ 2000 920 909 -22000 12/19
5713 住友金属鉱山㈱ 1000 881 909 28000 1/15
3436 (株)SUMCO 500 1221 1211 -5000 1/8
9104 ㈱商船三井 5000 574 587 65000 1/27
7007 佐世保重工業㈱ 5000 157 159 10000 1/27
6753 シャープ㈱ 1000 740 710 -30000 1/21
5631 ㈱日本製鋼所 1000 1060 1036 -24000 1/21
6301 コマツ 2000 907 976 138000 1/26
9831 ㈱ヤマダ電機 200 5680 5600 -16000 1/28
  合  計   24450250 20982500 -3467750    

*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。


1月28日 確定分

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 売 却 単 価 実 現 損 益 売     買 取 得 月 日
9104 ㈱商船三井 3000 574 590 48000 1/15
  支払手数料 逆日歩 他            
  本日 実現損益   1722000 1770000 48000    
  実現損益累計       -558000    

*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。