12月12日 前日比▲551,500円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8924 | ㈱リサ・パートナーズ | 10 | 89300 | 37100 | -522000 | 買 | 8/18 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 39450 | 5860 | -839750 | 買 | 9/22 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 32200 | 5860 | -658500 | 買 | 9/24 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 852 | 886 | 68000 | 買 | 10/6 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 2000 | 710 | 595 | -230000 | 買 | 10/6 |
| 6301 | コマツ | 2000 | 1260 | 1106 | -308000 | 買 | 10/6 |
| 6758 | ソニー㈱ | 500 | 2835 | 1860 | -487500 | 買 | 10/6 |
| 8053 | 住友商事㈱ | 3000 | 820 | 765 | -165000 | 買 | 10/6 |
| 8316 | (株)三井住友FG | 1 | 421000 | 338000 | -83000 | 買 | 11/7 |
| 7007 | 佐世保重工業㈱ | 5000 | 162 | 165 | 15000 | 買 | 11/10 |
| 8058 | 三菱商事㈱ | 1000 | 1374 | 1200 | -174000 | 買 | 11/12 |
| 5405 | 住友金属工業㈱ | 10000 | 225 | 217 | -80000 | 買 | 11/12 |
| 6135 | ㈱牧野フライス製作所 | 3000 | 229 | 225 | -12000 | 買 | 12/12 |
| 7203 | トヨタ自動車㈱ | 200 | 2920 | 2760 | -32000 | 買 | 12/12 |
| 合 計 | 18331750 | 14823000 | -3508750 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
12月12日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | コマツ | 3000 | 1175 | 1175 | 0 | 買 | 12/12 |
| 8515 | アイフル㈱ | 3000 | 223 | 276 | 159000 | 買 | 12/12 |
| 8058 | 三菱商事㈱ | 5000 | 1279 | 1263 | -80000 | 買 | 12/12 |
| 支払手数料 逆日歩 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 10589000 | 10668000 | 79000 | ||||
| 実現損益累計 | -13047208 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。