11月21日 前日比+2,207,000円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8924 | ㈱リサ・パートナーズ | 10 | 89300 | 29800 | -595000 | 買 | 8/18 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 39450 | 5780 | -841750 | 買 | 9/22 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 32200 | 5780 | -660500 | 買 | 9/24 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 5000 | 880 | 701 | -895000 | 買 | 10/6 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 852 | 701 | -302000 | 買 | 10/6 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 2000 | 710 | 580 | -260000 | 買 | 10/6 |
| 6301 | コマツ | 2000 | 1260 | 1003 | -514000 | 買 | 10/6 |
| 6758 | ソニー㈱ | 500 | 2835 | 1929 | -453000 | 買 | 10/6 |
| 6758 | ソニー㈱ | 500 | 1864 | 1929 | 32500 | 買 | 11/20 |
| 8053 | 住友商事㈱ | 3000 | 820 | 748 | -216000 | 買 | 10/6 |
| 8316 | (株)三井住友FG | 1 | 421000 | 305000 | -116000 | 買 | 11/7 |
| 7007 | 佐世保重工業㈱ | 5000 | 162 | 132 | -150000 | 買 | 11/10 |
| 8058 | 三菱商事㈱ | 2000 | 1410 | 1042 | -736000 | 買 | 11/12 |
| 8058 | 三菱商事㈱ | 1000 | 1374 | 1042 | -332000 | 買 | 11/12 |
| 8058 | 三菱商事㈱ | 3000 | 990 | 1042 | 156000 | 買 | 11/20 |
| 7011 | 三菱重工業㈱ | 3000 | 331 | 350 | 57000 | 買 | 11/20 |
| 6665 | エルピーダメモリ(株) | 3000 | 340 | 351 | 33000 | 買 | 11/20 |
| 5405 | 住友金属工業㈱ | 20000 | 204 | 218 | 280000 | 買 | 11/20 |
| 合 計 | 32025750 | 26513000 | -5512750 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
11月21日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | ㈱みずほFG | 20 | 195000 | 206000 | 220000 | 買 | 11/21 |
| 支払手数料 逆日歩 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 3900000 | 4120000 | 220000 | ||||
| 実現損益累計 | -14320208 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。