11月7日 前日比▲74,700円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8924 | ㈱リサ・パートナーズ | 10 | 89300 | 27190 | -621100 | 買 | 8/18 |
| 8924 | ㈱リサ・パートナーズ | 10 | 23700 | 27190 | 34900 | 買 | 10/20 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 39450 | 8020 | -785750 | 買 | 9/22 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 32200 | 8020 | -604500 | 買 | 9/24 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 5000 | 880 | 725 | -775000 | 買 | 10/6 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 852 | 725 | -254000 | 買 | 10/6 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 2000 | 710 | 689 | -42000 | 買 | 10/6 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 611 | 689 | 78000 | 買 | 10/7 |
| 6301 | コマツ | 2000 | 1260 | 1120 | -280000 | 買 | 10/6 |
| 6758 | ソニー㈱ | 500 | 2835 | 2180 | -327500 | 買 | 10/6 |
| 8053 | 住友商事㈱ | 3000 | 820 | 904 | 252000 | 買 | 10/6 |
| 8316 | (株)三井住友FG | 1 | 421000 | 420000 | -1000 | 買 | 11/7 |
| 合 計 | 17874750 | 14548800 | -3325950 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
11月7日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321 | ケネディクス(株) | 50 | 15000 | 17250 | 112500 | 買 | 10/29 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 100 | 15750 | 17250 | 150000 | 買 | 11/6 |
| 5405 | 住友金属工業㈱ | 10000 | 232 | 243 | 110000 | 買 | 11/7 |
| 5405 | 住友金属工業㈱ | 20000 | 233 | 243 | 200000 | 買 | 11/7 |
| 支払手数料 逆日歩 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 9305000 | 9877500 | 572500 | ||||
| 実現損益累計 | -15061208 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。