9月4日 前日比▲435,300円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1040 | 1048 | 2400 | 買 | 5/28 |
| 8890 | ㈱レーサム | 10 | 84300 | 41450 | -428500 | 買 | 5/28 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 83000 | 99000 | 160000 | 買 | 5/28 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 50000 | 15450 | -691000 | 買 | 6/11 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 40000 | 15450 | -491000 | 買 | 6/24 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 29700 | 15450 | -285000 | 買 | 7/9 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 21200 | 15450 | -115000 | 買 | 7/15 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 25200 | 15450 | -195000 | 買 | 7/17 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1710 | 1015 | -695000 | 買 | 6/12 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1630 | 1015 | -615000 | 買 | 6/24 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1592 | 1015 | -577000 | 買 | 6/25 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1825 | 1015 | -810000 | 買 | 7/30 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1484 | 1015 | -469000 | 買 | 8/4 |
| 8874 | ㈱ジョイント・コーポレーション | 1500 | 600 | 126 | -711000 | 買 | 6/25 |
| 8936 | (株)リプラス | 20 | 49500 | 7520 | -839600 | 買 | 6/25 |
| 8936 | (株)リプラス | 50 | 16800 | 7520 | -464000 | 買 | 8/22 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 44400 | 12430 | -639400 | 買 | 6/27 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 22950 | 12430 | -210400 | 買 | 7/22 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 40 | 21650 | 12430 | -368800 | 買 | 7/25 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 1526 | 1193 | -666000 | 買 | 7/3 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 4000 | 1505 | 1193 | -1248000 | 買 | 7/4 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 1402 | 1193 | -418000 | 買 | 7/24 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 1297 | 1193 | -208000 | 買 | 9/3 |
| 3236 | (株)プロパスト | 15 | 55400 | 24930 | -457050 | 買 | 7/10 |
| 3236 | (株)プロパスト | 15 | 55900 | 24930 | -464550 | 買 | 7/11 |
| 3236 | (株)プロパスト | 10 | 45500 | 24930 | -205700 | 買 | 7/15 |
| 8924 | ㈱リサ・パートナーズ | 10 | 89300 | 83700 | -56000 | 買 | 8/18 |
| 8993 | (株)アトリウム | 2000 | 402 | 356 | -92000 | 買 | 9/2 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 50 | 32000 | 29000 | -150000 | 買 | 9/2 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 50 | 25150 | 29000 | 192500 | 買 | 9/4 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 25 | 52600 | 54000 | 35000 | 買 | 9/4 |
| 合 計 | 40955000 | 28774900 | -12180100 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
9月4日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払手数料 逆日歩 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 実現損益累計 | -69968 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。