8月22日 前日比▲705,700円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1040 | 1050 | 3000 | 買 | 5/28 |
| 8890 | ㈱レーサム | 10 | 84300 | 49750 | -345500 | 買 | 5/28 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 83000 | 94700 | 117000 | 買 | 5/28 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 50000 | 19460 | -610800 | 買 | 6/11 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 40000 | 19460 | -410800 | 買 | 6/24 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 29700 | 19460 | -204800 | 買 | 7/9 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 21200 | 19460 | -34800 | 買 | 7/15 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 25200 | 19460 | -114800 | 買 | 7/17 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1710 | 1349 | -361000 | 買 | 6/12 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1630 | 1349 | -281000 | 買 | 6/24 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1592 | 1349 | -243000 | 買 | 6/25 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1825 | 1349 | -476000 | 買 | 7/30 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1484 | 1349 | -135000 | 買 | 8/4 |
| 8874 | ㈱ジョイント・コーポレーション | 1500 | 600 | 226 | -561000 | 買 | 6/25 |
| 8936 | (株)リプラス | 20 | 49500 | 16800 | -654000 | 買 | 6/25 |
| 8936 | (株)リプラス | 50 | 16800 | 16800 | 0 | 買 | 8/22 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 44400 | 15240 | -583200 | 買 | 6/27 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 22950 | 15240 | -154200 | 買 | 7/22 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 40 | 21650 | 15240 | -256400 | 買 | 7/25 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 1526 | 1460 | -132000 | 買 | 7/3 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 4000 | 1505 | 1460 | -180000 | 買 | 7/4 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 1402 | 1460 | 116000 | 買 | 7/24 |
| 3236 | (株)プロパスト | 15 | 55400 | 33250 | -332250 | 買 | 7/10 |
| 3236 | (株)プロパスト | 15 | 55900 | 33250 | -339750 | 買 | 7/11 |
| 3236 | (株)プロパスト | 10 | 45500 | 33250 | -122500 | 買 | 7/15 |
| 8993 | (株)アトリウム | 2000 | 824 | 661 | -326000 | 買 | 8/7 |
| 8924 | ㈱リサ・パートナーズ | 10 | 89000 | 92900 | 39000 | 買 | 8/13 |
| 8924 | ㈱リサ・パートナーズ | 10 | 89300 | 92900 | 36000 | 買 | 8/18 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 50 | 26500 | 31650 | 257500 | 買 | 8/18 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 25 | 55500 | 57800 | 57500 | 買 | 8/19 |
| 7974 | 任天堂㈱ | 200 | 49750 | 49200 | -110000 | 買 | 8/22 |
| 合 計 | 48585000 | 42242200 | -6342800 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
8月22日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 1284 | 1506 | 444000 | 買 | 8/4 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 101000 | 102000 | 10000 | 買 | 6/25 |
| 支払手数料 逆日歩 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 3578000 | 4032000 | 454000 | ||||
| 実現損益累計 | -688468 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。