8月20日 前日比+1,524,300円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1040 | 1062 | 6600 | 買 | 5/28 |
| 8890 | ㈱レーサム | 10 | 84300 | 48050 | -362500 | 買 | 5/28 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 83000 | 95000 | 120000 | 買 | 5/28 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 50000 | 17130 | -657400 | 買 | 6/11 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 40000 | 17130 | -457400 | 買 | 6/24 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 29700 | 17130 | -251400 | 買 | 7/9 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 21200 | 17130 | -81400 | 買 | 7/15 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 25200 | 17130 | -161400 | 買 | 7/17 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1710 | 1325 | -385000 | 買 | 6/12 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1630 | 1325 | -305000 | 買 | 6/24 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1592 | 1325 | -267000 | 買 | 6/25 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1825 | 1325 | -500000 | 買 | 7/30 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1484 | 1325 | -159000 | 買 | 8/4 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 101000 | 87400 | -136000 | 買 | 6/25 |
| 8874 | ㈱ジョイント・コーポレーション | 1500 | 600 | 214 | -579000 | 買 | 6/25 |
| 8936 | (株)リプラス | 20 | 49500 | 21800 | -554000 | 買 | 6/25 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 44400 | 16900 | -550000 | 買 | 6/27 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 22950 | 16900 | -121000 | 買 | 7/22 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 40 | 21650 | 16900 | -190000 | 買 | 7/25 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 1526 | 1426 | -200000 | 買 | 7/3 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 4000 | 1505 | 1426 | -316000 | 買 | 7/4 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 1402 | 1426 | 48000 | 買 | 7/24 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 1284 | 1426 | 284000 | 買 | 8/4 |
| 3236 | (株)プロパスト | 15 | 55400 | 33000 | -336000 | 買 | 7/10 |
| 3236 | (株)プロパスト | 15 | 55900 | 33000 | -343500 | 買 | 7/11 |
| 3236 | (株)プロパスト | 10 | 45500 | 33000 | -125000 | 買 | 7/15 |
| 8993 | (株)アトリウム | 2000 | 824 | 735 | -178000 | 買 | 8/7 |
| 8924 | ㈱リサ・パートナーズ | 10 | 89000 | 92000 | 30000 | 買 | 8/13 |
| 8924 | ㈱リサ・パートナーズ | 10 | 89300 | 92000 | 27000 | 買 | 8/18 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 50 | 26500 | 29180 | 134000 | 買 | 8/18 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 25 | 55500 | 56200 | 17500 | 買 | 8/19 |
| 合 計 | 41373000 | 34824100 | -6548900 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
8月20日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5405 | 住友金属工業㈱ | 10000 | 460 | 464 | 40000 | 買 | 8/20 |
| 支払手数料 逆日歩 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 4600000 | 4640000 | 40000 | ||||
| 実現損益累計 | -1142468 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。