6月20日 前日比▲46,200円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1820 | 1757 | -63000 | 買 | 5/28 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1900 | 1757 | -143000 | 買 | 6/3 |
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1710 | 1757 | 47000 | 買 | 6/12 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1040 | 1150 | 33000 | 買 | 5/28 |
| 8890 | ㈱レーサム | 10 | 84300 | 79800 | -45000 | 買 | 5/28 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 83000 | 88100 | 51000 | 買 | 5/28 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 10 | 85100 | 86000 | 9000 | 買 | 5/29 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 1650 | 1654 | 8000 | 買 | 6/11 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 1706 | 1654 | -104000 | 買 | 6/18 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 1669 | 1654 | -30000 | 買 | 6/20 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 64250 | 53400 | -217000 | 買 | 6/4 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 50000 | 44700 | -106000 | 買 | 6/11 |
| 8564 | ㈱武富士 | 1500 | 1740 | 1784 | 66000 | 買 | 6/11 |
| 8564 | ㈱武富士 | 500 | 1870 | 1784 | -43000 | 買 | 6/19 |
| 8591 | オリックス㈱ | 100 | 18740 | 17540 | -120000 | 買 | 6/18 |
| 8732 | (株)マネーパートナーズ | 10 | 114000 | 110000 | -40000 | 買 | 6/20 |
| 合 計 | 27160000 | 26463000 | -697000 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
6月20日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 1787 | 1683 | -208000 | 買 | 6/2 |
| 6674 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 10000 | 551 | 583 | 320000 | 信売 | 6/20 |
| 支払手数料 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 9084000 | 9196000 | 112000 | ||||
| 実現損益累計 | 6215762 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。