5月19日 前日比+22,000円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサム | 5 | 117000 | 97500 | -97500 | 買 | 10/12 |
| 8890 | ㈱レーサム | 5 | 91300 | 97500 | 31000 | 買 | 4/21 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1040 | -77400 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 79500 | -195000 | 買 | 10/15 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 62250 | 61000 | -25000 | 買 | 5/8 |
| 8564 | ㈱武富士 | 200 | 2180 | 2155 | -5000 | 買 | 5/19 |
| 合 計 | 4101900 | 3733000 | -363900 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
5月19日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5566 | 中央電気工業㈱ | 1000 | 1945 | 2045 | 100000 | 買 | 5/16 |
| 8732 | (株)マネーパートナーズ | 10 | 105000 | 116000 | 110000 | 買 | 5/16 |
| 8411 | ㈱みずほFG | 8 | 544000 | 545000 | 8000 | 買 | 5/19 |
| 8316 | (株)三井住友FG | 5 | 885000 | 873000 | -60000 | 買 | 5/19 |
| 8316 | (株)三井住友FG | 4 | 882000 | 873000 | -36000 | 買 | 5/19 |
| 8316 | (株)三井住友FG | 5 | 883000 | 874000 | -45000 | 買 | 5/19 |
| 支払手数料 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 19715000 | 19792000 | 77000 | ||||
| 実現損益累計 | 6242991 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。