5月1日 前日比▲307,200円 | ■■■FX投資日記■■■

5月1日 前日比▲307,200円

保有状況

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 時     価 評  価  益 売     買 取 得 月 日
8890 ㈱レーサム 5 80000 88700 43500 9/11
8890 ㈱レーサム 5 117000 88700 -141500 10/12
8890 ㈱レーサム 5 91300 88700 -13000 4/21
3439 (株)三ツ知 300 1298 951 -104100 9/25
6257 (株)藤商事 10 99000 74400 -246000 10/15
2478 ㈱MKキャピタルマネージメント 5 205000 123000 -410000 10/24
8902 パシフィックマネジメント㈱ 40 89100 63800 -1012000 1/16
8902 パシフィックマネジメント㈱ 20 63300 63800 10000 5/1
6997 日本ケミコン㈱ 3000 410 402 -24000 3/7
8888 ㈱クリード 20 125000 121000 -80000 4/9
5713 住友金属鉱山㈱ 1000 1900 1817 -83000 4/30
4321 ケネディクス(株) 20 158000 154000 -80000 5/1
  合  計   17465900 15325800 -2140100    

*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。


5月1日 確定分

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 売 却 単 価 実 現 損 益 売     買 取 得 月 日
8902 パシフィックマネジメント㈱ 20 56300 70300 280000 4/9
8902 パシフィックマネジメント㈱ 20 51300 70300 380000 4/10
  支払手数料 他       -21000    
  本日 実現損益   2152000 2812000 639000    
  実現損益累計       5241491    

*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。