4月9日 前日比▲590,100円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 83900 | 19500 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 83900 | -165500 | 買 | 10/12 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 969 | -98700 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 69500 | -295000 | 買 | 10/15 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 110000 | -475000 | 買 | 10/24 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 40 | 89100 | 56300 | -1312000 | 買 | 1/16 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 56300 | 56300 | 0 | 買 | 4/9 |
| 6997 | 日本ケミコン㈱ | 3000 | 410 | 404 | -18000 | 買 | 3/7 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 2000 | 459 | 430 | -58000 | 買 | 4/3 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 2000 | 432 | 430 | -4000 | 買 | 4/9 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 59000 | 58100 | -18000 | 買 | 4/9 |
| 8888 | ㈱クリード | 20 | 125000 | 121000 | -80000 | 買 | 4/9 |
| 合 計 | 14771400 | 12266700 | -2504700 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
4月9日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 7 | 65200 | 81900 | 116900 | 買 | 3/10 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 143000 | 120000 | -230000 | 買 | 2/29 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 133000 | 120000 | -130000 | 買 | 4/3 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 1792 | 1925 | 133000 | 買 | 4/1 |
| 支払手数料 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 5008400 | 4898300 | -110100 | ||||
| 実現損益累計 | 4637991 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。