2月13日 前日比+800,000円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 81500 | 7500 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 81500 | -177500 | 買 | 10/12 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1070 | -68400 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 91000 | -80000 | 買 | 10/15 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 135000 | -350000 | 買 | 10/24 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 60 | 83700 | 77000 | -402000 | 買 | 1/11 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 50 | 89100 | 69900 | -960000 | 買 | 1/16 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 1585 | 1593 | 16000 | 買 | 1/24 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 3000 | 1732 | 1593 | -417000 | 買 | 2/1 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 1820 | 1593 | -454000 | 買 | 2/5 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 3000 | 1736 | 1593 | -429000 | 買 | 2/5 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 152000 | 111000 | -410000 | 買 | 2/1 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 125000 | 103000 | -220000 | 買 | 2/6 |
| 8789 | フィンティックグローバル㈱ | 50 | 12100 | 12400 | 15000 | 買 | 2/7 |
| 4680 | ㈱ラウンドワン | 10 | 106000 | 103000 | -30000 | 買 | 2/13 |
| 6460 | セガサミーHLDS(株) | 1000 | 846 | 859 | 13000 | 買 | 2/13 |
| 合 計 | 35361400 | 31415000 | -3946400 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
2月13日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 74300 | 81000 | 134000 | 買 | 2/13 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 20 | 103500 | 104000 | 10000 | 買 | 2/13 |
| 支払手数料 他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 3556000 | 3700000 | 144000 | ||||
| 実現損益累計 | -1552109 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。