1月30日 前日比+343,500円 | ■■■FX投資日記■■■

1月30日 前日比+343,500円

保有状況

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 時     価 評  価  益 売     買 取 得 月 日
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 80000 97400 87000 9/11
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 117000 97400 -98000 10/12
3439 (株)三ツ知 300 1298 1047 -75300 9/25
6257 (株)藤商事 10 99000 90200 -88000 10/15
2478 ㈱MKキャピタルマネージメント 5 205000 166000 -195000 10/24
5713 住友金属鉱山㈱ 2000 1607 1749 284000 1/24
5713 住友金属鉱山㈱ 5000 1585 1749 820000 1/24
4314 ㈱ダヴィンチアドバイザーズ 60 83700 86700 180000 1/11
8902 パシフィックマネジメント㈱ 50 89100 91800 135000 1/16
8789 フィンティックグローバル㈱ 50 12900 9570 -166500 1/17
  合  計   24650400 25533600 883200    

*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。


月30日 確定分

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 売 却 単 価 実 現 損 益 売     買 取 得 月 日
5713 住友金属鉱山㈱ 3000 1588 1744 468000 1/22
2337 アセットマネジャーズ㈱ 20 63600 75000 228000 1/24
  支払手数料 他            
  本日 実現損益   6036000 6732000 696000    
  実現損益累計       -3435609    

*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。