1月11日 前日比▲400,000円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 88000 | 40000 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 88000 | -145000 | 買 | 10/12 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1200 | -29400 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 93400 | -56000 | 買 | 10/15 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 174000 | -155000 | 買 | 10/24 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 2025 | 1826 | -398000 | 買 | 12/17 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 1833 | 1826 | -7000 | 買 | 12/21 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 1990 | 1826 | -328000 | 買 | 12/26 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 5000 | 1795 | 1826 | 155000 | 買 | 1/8 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 1 | 143000 | 110000 | -33000 | 買 | 12/27 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 60 | 83700 | 83700 | 0 | 買 | 12/27 |
| 合 計 | 27392400 | 26436000 | -956400 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
1月11日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 50 | 100000 | 84200 | -790000 | 買 | 12/14 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 5 | 178000 | 225000 | 235000 | 信売 | 11/20 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 5 | 169000 | 225000 | 280000 | 信売 | 11/21 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 5 | 170000 | 223000 | 265000 | 信売 | 11/26 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 5 | 173000 | 258000 | 425000 | 信売 | 11/27 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 152000 | 163000 | 110000 | 信売 | 1/11 |
| 4751 | ㈱サイバーエージェント | 25 | 81500 | 86500 | 125000 | 信売 | 1/11 |
| 支払手数料 他 | |||||||
| 本日 実現損益 | 12007500 | 12657500 | 650000 | ||||
| 実現損益累計 | -933109 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。