一月7日 前日比▲1,399,000円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 42550 | 33700 | -132750 | 買 | 8/16 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 96500 | 82500 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 96500 | -102500 | 買 | 10/12 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1290 | -2400 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 89200 | -98000 | 買 | 10/15 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 185000 | -100000 | 買 | 10/24 |
| 8424 | 芙蓉総合リース(株) | 300 | 3400 | 2790 | -183000 | 買 | 11/7 |
| 6997 | 日本ケミコン㈱ | 2000 | 704 | 619 | -170000 | 買 | 12/3 |
| 6997 | 日本ケミコン㈱ | 1000 | 735 | 619 | -116000 | 買 | 12/13 |
| 5016 | 新日鉱HD(株) | 3000 | 753 | 664 | -267000 | 買 | 12/5 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 140500 | 108000 | -650000 | 買 | 12/10 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 102000 | 108000 | 120000 | 買 | 12/21 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 1711 | 1380 | -331000 | 買 | 12/10 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 50 | 100000 | 93000 | -350000 | 買 | 12/14 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 2025 | 1764 | -522000 | 買 | 12/17 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 1833 | 1764 | -69000 | 買 | 12/21 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 1990 | 1764 | -452000 | 買 | 12/26 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 1 | 143000 | 126000 | -17000 | 買 | 12/27 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 5 | 199000 | 225000 | 130000 | 信売 | 11/20 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 5 | 199000 | 225000 | 130000 | 信売 | 11/21 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 5 | 199000 | 223000 | 120000 | 信売 | 11/26 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 5 | 199000 | 258000 | 295000 | 信売 | 11/27 |
| 合 計 | 34996650 | 32311500 | -2685150 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
1月7日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 新日本製鐵㈱ | 10000 | 662 | 653 | -90000 | 信売 | 1/7 |
| 7974 | 任天堂㈱ | 200 | 61300 | 60100 | -240000 | 信売 | 1/7 |
| 支払手数料 他 | |||||||
| 本日 実現損益 | 18880000 | 18550000 | -330000 | ||||
| 実現損益累計 | -344859 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。