12月25日 前日比+543,250円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 42550 | 36300 | -93750 | 買 | 8/16 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 101000 | 105000 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 101000 | -80000 | 買 | 10/12 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1320 | 6600 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 87700 | -113000 | 買 | 10/15 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 167000 | -190000 | 買 | 10/24 |
| 8424 | 芙蓉総合リース(株) | 300 | 3400 | 3050 | -105000 | 買 | 11/7 |
| 6997 | 日本ケミコン㈱ | 2000 | 704 | 681 | -46000 | 買 | 12/3 |
| 6997 | 日本ケミコン㈱ | 1000 | 735 | 681 | -54000 | 買 | 12/13 |
| 5016 | 新日鉱HD(株) | 3000 | 753 | 729 | -72000 | 買 | 12/5 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 140500 | 108000 | -650000 | 買 | 12/10 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 102000 | 108000 | 120000 | 買 | 12/21 |
| 8868 | ㈱アーバンコーポレイション | 1000 | 1711 | 1541 | -170000 | 買 | 12/10 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 50 | 100000 | 102000 | 100000 | 買 | 12/14 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 2025 | 1980 | -90000 | 買 | 12/17 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 1833 | 1980 | 147000 | 買 | 12/21 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 5 | 236000 | 225000 | -55000 | 信売 | 11/20 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 5 | 236000 | 225000 | -55000 | 信売 | 11/21 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 5 | 236000 | 223000 | -65000 | 信売 | 11/26 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 5 | 236000 | 258000 | 110000 | 信売 | 11/27 |
| 合 計 | 31613650 | 30363500 | -1250150 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
12月25日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払手数料他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 実現損益累計 | 14039242 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。