11月12日 前日比▲411,200円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 2 | 250000 | 170000 | -160000 | 買 | 7/23 |
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 3 | 185000 | 170000 | -45000 | 買 | 11/8 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 112000 | 109000 | -15000 | 買 | 8/8 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 98000 | 109000 | 55000 | 買 | 8/20 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 109000 | 145000 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 109000 | -40000 | 買 | 10/12 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 42550 | 37650 | -73500 | 買 | 8/16 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1312 | 4200 | 買 | 9/25 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 91000 | -80000 | 買 | 10/15 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 185000 | -100000 | 買 | 10/24 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 163000 | 137000 | -520000 | 買 | 10/19 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 138000 | 137000 | -20000 | 買 | 11/12 |
| 6871 | ㈱日本マイクロニクス | 300 | 3100 | 2815 | -85500 | 買 | 11/1 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 180000 | 160000 | -400000 | 買 | 11/5 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 60 | 103000 | 100000 | -180000 | 買 | 11/6 |
| 8424 | 芙蓉総合リース(株) | 300 | 3400 | 3250 | -45000 | 買 | 11/7 |
| 8591 | オリックス㈱ | 200 | 19450 | 18540 | -182000 | 買 | 11/9 |
| 6135 | ㈱牧野フライス製作所 | 2000 | 830 | 804 | -52000 | 買 | 11/9 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 5 | 251000 | 251000 | 0 | 信売 | 11/12 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 160000 | 161000 | 20000 | 信売 | 11/12 |
| 合 計 | 33887650 | 32113850 | -1773800 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
11月12日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 157500 | 140000 | -350000 | 買 | 11/5 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 317500 | 275000 | -425000 | 買 | 11/6 |
| 8591 | オリックス㈱ | 100 | 18390 | 18480 | 9000 | 買 | 11/12 |
| 5541 | 大平洋金属㈱ | 2000 | 1174 | 1194 | 40000 | 買 | 11/12 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 158000 | 165000 | 140000 | 信売 | 10/22 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 10 | 243000 | 261000 | 180000 | 信売 | 11/8 |
| 支払手数料他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 16102000 | 15696000 | -406000 | ||||
| 実現損益累計 | 13325900 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。