11月9日 前日比▲28,950円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 2 | 250000 | 175000 | -150000 | 買 | 7/23 |
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 3 | 185000 | 175000 | -30000 | 買 | 11/8 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 112000 | 111000 | -5000 | 買 | 8/8 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 98000 | 111000 | 65000 | 買 | 8/20 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 111000 | 155000 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 111000 | -30000 | 買 | 10/12 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 42550 | 39550 | -45000 | 買 | 8/16 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1371 | 21900 | 買 | 9/25 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 185000 | -100000 | 買 | 10/24 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 91400 | -76000 | 買 | 10/15 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 163000 | 145000 | -360000 | 買 | 10/19 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 157500 | 145000 | -250000 | 買 | 11/5 |
| 6871 | ㈱日本マイクロニクス | 300 | 3100 | 2945 | -46500 | 買 | 11/1 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 60 | 103000 | 99200 | -228000 | 買 | 11/6 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 180000 | 157000 | -460000 | 買 | 11/5 |
| 8888 | ㈱クリード | 10 | 317500 | 291000 | -265000 | 買 | 11/6 |
| 8591 | オリックス㈱ | 200 | 19450 | 19130 | -64000 | 買 | 11/9 |
| 6135 | ㈱牧野フライス製作所 | 2000 | 830 | 832 | 4000 | 買 | 11/9 |
| 8424 | 芙蓉総合リース(株) | 300 | 3400 | 3250 | -45000 | 買 | 11/7 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 157000 | 165000 | 160000 | 信売 | 10/22 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 10 | 263000 | 261000 | -20000 | 信売 | 11/8 |
| 合 計 | 38767650 | 36999050 | -1768600 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
11月9日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8591 | オリックス㈱ | 400 | 20695 | 19500 | -478000 | 買 | 11/7 |
| 6135 | ㈱牧野フライス製作所 | 2000 | 899 | 830 | -138000 | 買 | 11/7 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 10 | 290000 | 292000 | 20000 | 買 | 11/8 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 142000 | 146000 | 80000 | 買 | 11/8 |
| 5541 | 大平洋金属㈱ | 3000 | 1282 | 1327 | 135000 | 買 | 11/9 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 170000 | 173000 | 60000 | 信売 | 11/9 |
| 支払手数料他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 23062000 | 22741000 | -321000 | ||||
| 実現損益累計 | 13731900 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。