11月5日 前日比▲1,011,500円 | ■■■FX投資日記■■■

11月5日 前日比▲1,011,500円

保有状況

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 時     価 評  価  益 売     買 取 得 月 日
2392 セキュアードキャピタルジャパン㈱ 2 250000 201000 -98000 7/23
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 112000 121000 45000 8/8
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 98000 121000 115000 8/20
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 80000 121000 205000 9/11
8890 ㈱レーサムリサーチ 5 117000 121000 20000 10/12
8907 ㈱フージャースコーポレーション 15 42550 41900 -9750 8/16
3439 (株)三ツ知 300 1298 1460 48600 9/25
2478 ㈱MKキャピタルマネージメント 5 205000 212000 35000 10/24
6257 (株)藤商事 10 99000 94100 -49000 10/15
8902 パシフィックマネジメント㈱ 20 163000 154000 -180000 10/19
8902 パシフィックマネジメント㈱ 20 157500 154000 -70000 11/5
4502 武田薬品工業㈱ 500 7100 7100 0 10/31
6871 ㈱日本マイクロニクス 300 3100 3130 9000 11/1
9441 ㈱ベルパーク 5 150000 131000 -95000 11/2
4314 ㈱ダヴィンチアドバイザーズ 20 112000 110000 -40000 11/5
2337 アセットマネジャーズ㈱ 20 180000 176000 -80000 11/5
9984 ソフトバンク㈱ 1000 2830 2675 -155000 11/5
9984 ソフトバンク㈱ 1000 2855 2675 -180000 11/5
5713 住友金属鉱山㈱ 2000 2400 2390 -20000 11/5
2337 アセットマネジャーズ㈱ 20 176000 165000 -220000 信売 10/22
  合  計   37062650 36343500 -719150    

*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。


11月5日 確定分

CODE

銘              柄 株     数 取 得 単 価 売 却 単 価 実 現 損 益 売     買 取 得 月 日
8303 新生銀行 5000 365 348 -85000 11/1
  支払手数料他       0    
  本日 実現損益   1825000 1740000 -85000    
  実現損益累計       14887900    

*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。