11月1日 前日比+893,102円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 2 | 250000 | 221000 | -58000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 112000 | 133000 | 105000 | 買 | 8/8 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 98000 | 133000 | 175000 | 買 | 8/20 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 80000 | 133000 | 265000 | 買 | 9/11 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 117000 | 133000 | 80000 | 買 | 10/12 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 42550 | 46300 | 56250 | 買 | 8/16 |
| 3439 | (株)三ツ知 | 300 | 1298 | 1450 | 45600 | 買 | 9/25 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 205000 | 228000 | 115000 | 買 | 10/24 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 99000 | 96000 | -30000 | 買 | 10/15 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 163000 | 173000 | 200000 | 買 | 10/19 |
| 4502 | 武田薬品工業㈱ | 500 | 7100 | 7250 | 75000 | 買 | 10/31 |
| 6871 | ㈱日本マイクロニクス | 300 | 3100 | 3080 | -6000 | 買 | 11/1 |
| 8303 | 新生銀行 | 5000 | 365 | 368 | 15000 | 買 | 11/1 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 40 | 113000 | 114000 | 40000 | 買 | 11/1 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 185000 | 165000 | -400000 | 信売 | 10/22 |
| 合 計 | 23362650 | 24040500 | 677850 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
11月1日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 6 | 136000 | 137000 | 6000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 4 | 124000 | 137000 | 52000 | 買 | 7/26 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 45550 | 49000 | 51750 | 買 | 8/15 |
| 4243 | (株)ニックス | 500 | 1040 | 1000 | -20000 | 買 | 9/18 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 5 | 216000 | 240000 | 120000 | 買 | 10/3 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 15 | 148000 | 180000 | 480000 | 買 | 10/22 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 20 | 158000 | 181000 | 460000 | 買 | 10/23 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 30 | 117000 | 123000 | 180000 | 買 | 10/30 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 10 | 252000 | 213000 | -390000 | 信売 | 10/22 |
| 支払手数料他 | -51298 | ||||||
| 本日 実現損益 | 15005250 | 15945000 | 888452 | ||||
| 実現損益累計 | 14772900 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。