8月10日 前日比▲978,750円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7569 | ㈱モンテカルロ | 2000 | 270 | 255 | -30000 | 買 | 5/31 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 125000 | 106000 | -190000 | 買 | 7/4 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 40 | 166000 | 116000 | -2000000 | 買 | 7/12 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 10 | 157000 | 116000 | -410000 | 買 | 7/17 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 10 | 155000 | 116000 | -390000 | 買 | 7/18 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 10 | 153000 | 116000 | -370000 | 買 | 7/19 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 50 | 148800 | 116000 | -1640000 | 買 | 7/20 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 10 | 144000 | 116000 | -280000 | 買 | 7/26 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 50 | 134000 | 116000 | -900000 | 買 | 7/27 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 129000 | 116000 | -260000 | 買 | 7/31 |
| 2497 | ngi group(株) | 10 | 116000 | 90900 | -251000 | 買 | 7/19 |
| 2497 | ngi group(株) | 20 | 84300 | 90900 | 132000 | 買 | 8/10 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 102000 | 86000 | -320000 | 買 | 7/20 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 100000 | 86000 | -280000 | 買 | 7/23 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 40 | 98000 | 86000 | -480000 | 買 | 7/24 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 2 | 280000 | 214000 | -132000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 6 | 136000 | 105000 | -186000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 4 | 124000 | 105000 | -76000 | 買 | 7/26 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 5 | 112000 | 105000 | -35000 | 買 | 8/8 |
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 2 | 250000 | 214000 | -72000 | 買 | 7/23 |
| 8936 | (株)リプラス | 3 | 150000 | 101000 | -147000 | 買 | 7/23 |
| 3083 | (株)シーズメン | 5 | 346800 | 272000 | -374000 | 買 | 8/8 |
| 8907 | ㈱フージャースコーポレーション | 15 | 49500 | 47450 | -30750 | 買 | 8/9 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 10 | 137000 | 144000 | 70000 | 買 | 8/10 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 2250 | 2280 | 60000 | 買 | 8/10 |
| 合 計 | 53774500 | 45182750 | -8591750 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
8月10日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2497 | ngi group(株) | 10 | 129000 | 91300 | -377000 | 買 | 7/13 |
| 2497 | ngi group(株) | 10 | 116000 | 91300 | -247000 | 買 | 7/19 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 10 | 149000 | 141000 | -80000 | 買 | 8/9 |
| 5480 | 日本冶金工業㈱ | 2000 | 1040 | 1060 | 40000 | 買 | 8/10 |
| 5016 | 新日鉱HD(株) | 2000 | 905 | 906 | 2000 | 買 | 8/10 |
| 5541 | 大平洋金属㈱ | 2000 | 1470 | 1518 | 96000 | 買 | 8/10 |
| 5541 | 大平洋金属㈱ | 2000 | 1491 | 1518 | 54000 | 買 | 8/10 |
| 5541 | 大平洋金属㈱ | 2000 | 1541 | 1545 | 8000 | 買 | 8/10 |
| 支払手数料他 | |||||||
| 本日 実現損益 | 16834000 | 16330000 | -504000 | ||||
| 実現損益累計 | 8151871 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
自社株買いで底堅いだろうと思ってngi買い増して、もちこしの20枚をSTOP高で損切り。
後は平金とチキンをチキン売りながら利確して、ほんの少々損失の穴埋め。
ヤマニッコウは耐えに耐えて1円抜きw
昨日と同じで値動きのパターンが単純なパシマネを入替。
最後に別子買って持ち越し。