7月24日 前日比+1,138,550円
保有状況
人気blogランキングへ
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7569 | ㈱モンテカルロ | 2000 | 270 | 226 | -88000 | 買 | 5/31 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 102000 | 102000 | 0 | 買 | 7/20 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 100000 | 102000 | 40000 | 買 | 7/23 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 40 | 98000 | 102000 | 160000 | 買 | 7/24 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 125000 | 118000 | -70000 | 買 | 7/4 |
| 2497 | ngi group(株) | 10 | 139000 | 114000 | -250000 | 買 | 7/12 |
| 2497 | ngi group(株) | 10 | 129000 | 114000 | -150000 | 買 | 7/13 |
| 2497 | ngi group(株) | 20 | 116000 | 114000 | -40000 | 買 | 7/19 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 40 | 166000 | 152000 | -560000 | 買 | 7/12 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 10 | 157000 | 152000 | -50000 | 買 | 7/17 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 10 | 155000 | 152000 | -30000 | 買 | 7/18 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 10 | 153000 | 152000 | -10000 | 買 | 7/19 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 50 | 148800 | 152000 | 160000 | 買 | 7/20 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 10 | 189000 | 191000 | 20000 | 買 | 7/23 |
| 3237 | (株)イントランス | 4 | 165000 | 171000 | 24000 | 買 | 7/23 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 2 | 280000 | 280000 | 0 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 6 | 136000 | 131000 | -30000 | 買 | 7/23 |
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 2 | 250000 | 251000 | 2000 | 買 | 7/23 |
| 8936 | (株)リプラス | 3 | 150000 | 148000 | -6000 | 買 | 7/23 |
| 合 計 | 38356000 | 37478000 | -878000 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
7月24日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011 | 三菱重工業㈱ | 4000 | 878 | 888 | 40000 | 信売 | 7/23 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 104000 | 102000 | -40000 | 買 | 6/29 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 113000 | 102000 | -220000 | 買 | 7/13 |
| 支払手数料他 | -9450 | ||||||
| 本日 実現損益 | 7852000 | 7632000 | -229450 | ||||
| 実現損益累計 | 7999682 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
テーオーシーのTOB不成立が何故売り材料になるのか理解できずに、
平均98,000円で40枚買い。
引け間際に少し戻してくれたので、持ち越し分を40枚@102,000で処分。
それと、三菱重工の売玉は利確。
残りの持ち株は適度に反発してくれたので前日比は大幅にプラス。
人気blogランキングへ