7月23日 前日比▲524,000円
保有状況
パシフックマネジメント
ネットエイジ
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7569 | ㈱モンテカルロ | 2000 | 270 | 226 | -88000 | 買 | 5/31 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 104000 | 103000 | -20000 | 買 | 6/29 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 113000 | 103000 | -200000 | 買 | 7/13 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 102000 | 103000 | 20000 | 買 | 7/20 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 100000 | 103000 | 60000 | 買 | 7/23 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 125000 | 117000 | -80000 | 買 | 7/4 |
| 2497 | ngi group(株) | 10 | 139000 | 111000 | -280000 | 買 | 7/12 |
| 2497 | ngi group(株) | 10 | 129000 | 111000 | -180000 | 買 | 7/13 |
| 2497 | ngi group(株) | 20 | 116000 | 111000 | -100000 | 買 | 7/19 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 40 | 166000 | 145000 | -840000 | 買 | 7/12 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 10 | 157000 | 145000 | -120000 | 買 | 7/17 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 10 | 155000 | 145000 | -100000 | 買 | 7/18 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 10 | 153000 | 145000 | -80000 | 買 | 7/19 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 50 | 148800 | 145000 | -190000 | 買 | 7/20 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 10 | 189000 | 188000 | -10000 | 買 | 7/23 |
| 3237 | (株)イントランス | 4 | 165000 | 163000 | -8000 | 買 | 7/23 |
| 2478 | ㈱MKキャピタルマネージメント | 2 | 280000 | 284000 | 8000 | 買 | 7/23 |
| 8890 | ㈱レーサムリサーチ | 6 | 136000 | 136000 | 0 | 買 | 7/23 |
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 2 | 250000 | 249000 | -2000 | 買 | 7/23 |
| 8936 | (株)リプラス | 3 | 150000 | 150000 | 0 | 買 | 7/23 |
| 7011 | 三菱重工業㈱ | 4000 | 897 | 888 | -36000 | 信売 | 7/23 |
| 合 計 | 42364000 | 40118000 | -2246000 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
7月23日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 10 | 221000 | 193000 | -280000 | 買 | 7/13 |
| 8902 | パシフィックマネジメント㈱ | 10 | 200000 | 191000 | -90000 | 買 | 7/17 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 115500 | 102000 | -270000 | 買 | 6/25 |
| 5480 | 日本冶金工業㈱ | 2000 | 1596 | 1571 | -50000 | 買 | 7/23 |
| 支払手数料他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 9712000 | 9022000 | -690000 | ||||
| 実現損益累計 | 8229132 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
アセットM
ダヴィンチ
パシフックマネジメント
藤商事
モンテカルロ
ネットエイジ
レーサムリサーチ
セキュアードキャピタル
イントランス
リプラス
エムケーキャピタル
三菱重工
ダヴィンチ少し回転、パシマネは20枚切って10枚は買い直し。
冶金さんは1600円越えて安定してからと思ってるのに、また手を出して損切り。
不動産流動化関連を少しずつ、頭キレ気味ながら買いまくり(枚数は対したことないけど。)
ヘッジに三菱重工を空売り(まるでヘッジにならんような気もする)
今日で100回オーバー、明日からは手数料発生。
人気blogランキングへ