7月18日 前日比+232,000円
保有状況
ダヴィンチ
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7569 | ㈱モンテカルロ | 2000 | 270 | 232 | -76000 | 買 | 5/31 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 115500 | 111000 | -90000 | 買 | 6/25 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 104000 | 111000 | 140000 | 買 | 6/29 |
| 4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 20 | 113000 | 111000 | -40000 | 買 | 7/13 |
| 6257 | (株)藤商事 | 10 | 125000 | 110000 | -150000 | 買 | 7/4 |
| 2497 | ngi group(株) | 10 | 139000 | 123000 | -160000 | 買 | 7/12 |
| 2497 | ngi group(株) | 10 | 129000 | 123000 | -60000 | 買 | 7/13 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 40 | 166000 | 158000 | -320000 | 買 | 7/12 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 10 | 157000 | 158000 | 10000 | 買 | 7/17 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 10 | 155000 | 158000 | 30000 | 買 | 7/18 |
| 8902 | パシフィックマネジメント(株) | 10 | 221000 | 213000 | -80000 | 買 | 7/13 |
| 8902 | パシフィックマネジメント(株) | 10 | 200000 | 213000 | 130000 | 買 | 7/17 |
| 4757 | ㈱インテリジェンス | 7 | 248000 | 246000 | -14000 | 買 | 7/17 |
| 1867 | ㈱植木組 | 5000 | 351 | 337 | -70000 | 買 | 7/18 |
| 1867 | ㈱植木組 | 5000 | 337 | 356 | 95000 | 信売 | 7/18 |
| 合 計 | 30266000 | 29611000 | -655000 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
7月18日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8902 | パシフィックマネジメント(株) | 10 | 221000 | 210000 | -110000 | 買 | 7/13 |
| 支払手数料他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 2210000 | 2100000 | -110000 | ||||
| 実現損益累計 | 8589132 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
アセットM
せっかく枚数減らしたのに、またもやナンピン地獄か?
ダヴィンチ
パシフックマネジメント
昨日ナンピンしたところよりも少し戻したので10枚損切り。
藤商事
キャッシュ沢山もってるし、潰れることはないだろうから。
というか解散して残余財産を分配した方がいいんじゃないのか。
モンテカルロ
優先株もあるし、税負担無しってのもあるけど、予想PER2倍ちょっと。
ネットエイジ
実質PBR1倍割れ
ちゃんと計算してないけど、保有株式の含み益と時価総額が同じぐらいか?
インテリジェンス
めずらしく買った後ずっと含み益で、欲の皮つっぱらかして持ってたんだけど、
気がついたらマイ転して、含み損になってた。
植木組
両建ての練習ってことで。
震災復旧工事って儲からないようですね。
前回は震災後2日目に6700万株の大商いで大陰線。
かなり空売りが入ったようで(日証金ベースで1300万株 マケスピの時系列情報)
即売り禁、逆日歩が15円×3日ついたらしい。
その後3日間で269→500。
前回は震災後2日目に6700万株の大商いで大陰線。
かなり空売りが入ったようで(日証金ベースで1300万株 マケスピの時系列情報)
即売り禁、逆日歩が15円×3日ついたらしい。
その後3日間で269→500。
後場から売り禁&10倍摘要