5月11日 前日比+263,000円
保有状況
アセットM
少しでも損失を減らそうと努力してるんですけど、
焼け石に水やね。
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 158000 | 165000 | 140000 | 買 | 4/23 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 173000 | 165000 | -160000 | 買 | 4/27 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 167000 | 165000 | -40000 | 買 | 5/8 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 20 | 163000 | 165000 | 40000 | 買 | 5/11 |
| 3242 | ㈱アーバネットコーポレーション | 3 | 418000 | 389000 | -87000 | 買 | 5/8 |
| 9831 | ㈱ヤマダ電機 | 100 | 10820 | 10840 | 2000 | 買 | 5/11 |
| 2392 | セキュアードキャピタルジャパン㈱ | 5 | 252000 | 264000 | 60000 | 買 | 5/11 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 10 | 233000 | 248000 | 150000 | 信用売 | 5/7 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 5 | 233000 | 233000 | 0 | 信用売 | 5/11 |
| 合 計 | 105000 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
5月11日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 13 | 175636 | 166000 | -125280 | 買 | 4/13 |
| 2337 | アセットマネジャーズ㈱ | 7 | 158000 | 166000 | 56000 | 買 | 4/23 |
| 5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 2865 | 2910 | 90000 | 買 | 5/10 |
| 4296 | ㈱ゼンテック.T.J | 5 | 232000 | 270000 | 190000 | 信用売 | 5/1 |
| 5563 | 日本電工㈱ | 2000 | 795 | 810 | 30000 | 信用売 | 5/11 |
| 支払手数料他 | 0 | ||||||
| 本日 実現損益 | 240720 | ||||||
| 実現損益累計 | 5393947 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
アセットM
少しでも損失を減らそうと努力してるんですけど、
焼け石に水やね。
住友金属鉱山
やっぱり強いわ。
やっぱり強いわ。
日本電工
これも強いですよね、素直に買うべきなのか?
これも強いですよね、素直に買うべきなのか?
ゼンテック
5月16日 決算発表予定
場中あまりに暇だったので、5株だけ益だしクロス。
5月16日 決算発表予定
場中あまりに暇だったので、5株だけ益だしクロス。
アーバネット
セキュアードキャピタル
会社が想定通りって言ってるのに、アホみたいに売ることはないのでは?
PER20倍超えてる銘柄じゃあるまいし。
(忍耐親父さんからの質問に対する返答です)
会社が想定通りって言ってるのに、アホみたいに売ることはないのでは?
PER20倍超えてる銘柄じゃあるまいし。
(忍耐親父さんからの質問に対する返答です)
ヤマダ電機
ワキさん銘柄。
東洋経済に特集されると、騰がるという話もあるようなので。
(まだ読んで無いんです、事務所に配達されて机の上に放りっぱなし)
ワキさん銘柄。
東洋経済に特集されると、騰がるという話もあるようなので。
(まだ読んで無いんです、事務所に配達されて机の上に放りっぱなし)
決済収支は+240,720円(5月の決済収支累計は+122万)