12月8日 後場
後場
6803/T ティアック 買落 5,000株 @208 (DT+35,000)
8922/T IDU 買 3株 @530,000
3310/Q JIMOS 売 5株 @302,400 (-238,000)
2465/Q ラヴィス 買 3株 @395,000
2465/Q ラヴィス 売 3株 @377,000 (DT-54,000)
ティアックの残りも上に厚い板が出始めたので利確+35,000円
とここまでは順調。
IDU窓埋めの516で指値してたら、上に行き始めたので530で3株買ったら、そこが天井、結局持越し。
何か無いかとラヴィスに入ってみたけど、これも高値掴み。
それと、JIMOS底値だとは思うけど、あまりに動きが悪いし、他の含み損がとんでもないことになってるので損切り。
メガバンクの下げもどうせ今日までたかをくくって放置してたらとんでもない含み損に...
ジェイコムに10株ほど並んでるけど、無理だろうな。
保有株
12月8日 保有株
3386/Q コスモバイオ 4株 (取得 403,500 含み ▲114,000)
8411/T みずほFG 3株 (取得 946,000 含み ▲168,000)
8316/T 三井住友FG 2株 (取得 1,230,000 含み ▲80,000)
2738/T バルス 2株 (取得 558,000 含み ▲46,000)
8411/T みずほFG 3株 (取得 898,000 含み ▲24,000)
8922/T IDU 3株 (取得 530,000 含み ▲27,000)
--------------------------------------
STOP HIV/AIDS.
Yahoo! JAPAN Redribbon Campaign 2005
http://pr.mail.yahoo.co.jp/redribbon/
6803/T ティアック 買落 5,000株 @208 (DT+35,000)
8922/T IDU 買 3株 @530,000
3310/Q JIMOS 売 5株 @302,400 (-238,000)
2465/Q ラヴィス 買 3株 @395,000
2465/Q ラヴィス 売 3株 @377,000 (DT-54,000)
ティアックの残りも上に厚い板が出始めたので利確+35,000円
とここまでは順調。
IDU窓埋めの516で指値してたら、上に行き始めたので530で3株買ったら、そこが天井、結局持越し。
何か無いかとラヴィスに入ってみたけど、これも高値掴み。
それと、JIMOS底値だとは思うけど、あまりに動きが悪いし、他の含み損がとんでもないことになってるので損切り。
メガバンクの下げもどうせ今日までたかをくくって放置してたらとんでもない含み損に...
ジェイコムに10株ほど並んでるけど、無理だろうな。
保有株
12月8日 保有株
3386/Q コスモバイオ 4株 (取得 403,500 含み ▲114,000)
8411/T みずほFG 3株 (取得 946,000 含み ▲168,000)
8316/T 三井住友FG 2株 (取得 1,230,000 含み ▲80,000)
2738/T バルス 2株 (取得 558,000 含み ▲46,000)
8411/T みずほFG 3株 (取得 898,000 含み ▲24,000)
8922/T IDU 3株 (取得 530,000 含み ▲27,000)
--------------------------------------
STOP HIV/AIDS.
Yahoo! JAPAN Redribbon Campaign 2005
http://pr.mail.yahoo.co.jp/redribbon/