Francescoli -16ページ目

Francescoli

177 戦 30 勝


Francescoli


ソニンク一族ルミナスウイングが今年のオーラスレースに出走し優勝

2歳最終日にオープン馬に



9R 冬桜賞



1 5 9 ルミナスウイング 牡2 55.0 津村 1:11.5 2 8.9 37.3 5-5 (栗東)安田 476(-2)
2 5 10 ミヤジエルビス 牡2 55.0 1:11.5 クビ 1 1.5 37.4 3-3 (栗東)川村 488(+2)
3 2 4 ラインミーティア 牡2 55.0 蛯名 1:12.3 5 3 9.1 38.2 3-3 (美浦)水野 458(+6)
4 6 12 ○地チェリーサターン 牡2 55.0 武士沢 1:12.5 1.1/2 14 112.4 37.6 12-10 (美浦)勢司 522(+4)
5 7 13 エトルアンフルール 牝2 54.0 川須 1:12.6 1/2 5 14.3 38.6 2-2 (美浦)高柳 470(-2)
6 1 2 ゴーインググレート 牡2 55.0 北村宏 1:12.7 クビ 10 44.9 38.0 10-10 (栗東)岩元 458(+10)
7 1 1 ケイアイエイト 牡2 55.0 柴田善 1:12.7 クビ 4 12.7 38.3 6-5 (美浦)松山康 488(0)
8 4 7 ○地ベストヒット 牝2 54.0 内田博 1:12.8 1/2 8 37.2 38.3 6-8 (美浦)伊藤圭 480(+12)
9 8 15 ○地プロティアン 牡2 55.0 宮崎 1:12.9 1/2 9 41.6 38.0 12-13 (美浦)武藤 468(+2)
10 7 14 アビスコ 牡2 55.0 三浦 1:13.1 1.1/4 6 26.5 38.7 6-7 (美浦)二ノ宮 494(+4)
11 8 16 ○地マンボマーチ 牝2 54.0 木幡 1:13.1 ハナ 15 259.8 38.5 10-10 (美浦)成島 452(-2)
12 6 11 カラダエーピー 牝2 54.0 田中博 1:13.2 1/2 16 303.3 39.3 1-1 (美浦)伊藤正 470(0)
13 3 6 ショウナンアポロン 牡2 55.0 西村 1:13.3 3/4 7 36.0 38.3 14-14 (美浦)古賀史 492(+8)
14 2 3 ワンダービリーヴ 牝2 54.0 的場 1:13.9 3.1/2 13 94.7 38.3 16-16 (美浦)尾形 438(-6)
15 4 8 リシェス 牝2 54.0 吉田隼 1:14.0 3/4 12 94.2 39.0 14-15 (美浦)栗田徹 448(0)
16 3 5 ビレッジトレンディ 牝2 54.0 江田照 1:14.3 2 11 60.9 39.9 6-8 (美浦)矢野照 452(0)



圧倒的1番人気馬は2歳ダートチャンピオンに輝いたサマリーズが勝ったポセインチア賞の同日に

走破タイム・上がりタイムとも新馬初戦にしてポセインチア賞を上回ったミヤジエルビス

ルミナスウイングは続く2番人気

直前追いは初めて見た脚色引張りきりで同週オープン馬となったロードクラヴィウス(一杯)に

0.8秒追走同入、しかも3Fは36.5 - 11.6と驚異的な数字

普通に走ってくれればチャンスあり

レースは何もかも完璧で裏2歳ダート王に競り勝つ

2歳オープンは一口初

初戦は圧勝体制で内ラチにジャンプ

2戦目は全くの圧勝

3戦目は全く走らず

4戦目は強い相手を大人の競馬で競り落とした

驚異の血統ソニンク一族の中にあっても1番の個性派

来年が本当に楽しみになった



浦和記念は3着に敗れる


1 7 9 ピイラニハイウェイ 牡7 56.0 岩田康誠 2.07.5 4 6.9 (栗東)吉田直弘 455( -5 )
2 8 11 エーシンモアオバー 牡6 56.0 戸崎圭太 2.07.7 1 3 5.2 (栗東)沖芳夫 485( -21 )
3 6 7 ランフォルセ 牡6 57.0 R.ムー 2.07.7 アタマ 1 2.1 (美浦)萩原清 492( -9 )
4 6 6 トーセンアレス 牡5 56.0 張田京 2.08.2 2.1/2 2 2.5 (浦和)小久保智 480( +2 )
5 5 5 ダイシンオレンジ 牡7 56.0 川田将雅 2.08.5 1.1/2 5 23.4 (栗東)庄野靖志 501( -2 )
6 4 4 プレティオラス 牡3 54.0 本橋孝太 2.09.5 5 6 26.7 (大井)森下淳平 459( +11 )
7 1 1 グランシュヴァリエ 牡7 56.0 御神本訓 2.11.3 9 7 100 (高知)雑賀正光 498( +3 )
8 2 2 トウホクビジン 牝6 54.0 森泰斗 2.11.3 アタマ 9 125 (笠松)笹野博司 434( +7 )
9 7 8 ディアーウィッシュ 牡8 56.0 今野忠成 2.12.9 8 8 113 (船橋)川島正一 525( -7 )
10 3 3 サイレントスタメン 牡6 56.0 金子正彦 2.13.3 2 10 209 (川崎)田辺陽一 498( -3 )
11 8 10 ケイアイスイジン 牡7 56.0 折笠豊和 2.14.4 6 11 243 (浦和)冨田敏男 463( +3 )



Francescoli
パドックは今年1番の落ち着き

馬体重-9KGで陣営の予想通りの仕上げ



Francescoli
鞍上ムーア




Francescoli
レースは予想通りエーシンモアオバーが逃げて3番手外から

向う上面で早くも手が動きやばい

しかし4角捲くって手応えもあり勝ちが見えたかに思ったが

残り100Mで伸びきれず3着

悔しい結果となったがここ2戦の逃げて大失速の競馬とは違い好位差しの競馬ができた

負けたのは超小回りコース故の内外の差とも考えられるし次に繋がる競馬はできた

復活の兆しは見えた

珍しく陣営早くも年内の出走を示唆

この悔しさは次の名古屋グランプリで晴らす


10R

浦和記念

ダ2000m / 天気: / 馬場: / 発走:15:25

7回浦和3日目 3歳上 11頭

本賞金:4000、1400、800、400、200万円


1 1 グランシュヴァリエ 牡7 56.0 御神本訓 雑賀正光
2 2 トウホクビジン 牝6 54.0 森泰斗 笹野博司
3 3 サイレントスタメン 牡6 56.0 金子正彦 田辺陽一
4 4 プレティオラス 牡3 54.0 本橋孝太 森下淳平
5 5 ダイシンオレンジ 牡7 56.0 川田将雅 庄野靖志
6 6 トーセンアレス 牡5 56.0 張田京 小久保智
6 7 ランフォルセ 牡6 57.0 R.ムー 萩原清
7 8 ディアーウィッシュ 牡8 56.0 今野忠成 川島正一
7 9 ピイラニハイウェイ 牡7 56.0 岩田康誠 吉田直弘
8 10 ケイアイスイジン 牡7 56.0 折笠豊和 冨田敏男
8 11 エーシンモアオバー 牡6 56.0 戸崎圭太

沖芳夫



エーシンモアオバー参戦は流れも向き一緒に走れば必ず優勝で超縁起よし

鞍上ムーアも近走ゴール前伸びなくなった走りに闘魂注入

JpnIIにしてはオープン特別級のメンバー

復活の舞台は整った