前週比 値上がり 前月比 値上がり 前週比 値下がり 前月比 値下がり
1 5380 新東 6696 トラースオンプロ 1711 SDSHLD 7859 アルメディオ
2 7357 ジオコード 3350 メタプラネット 3856 Abalance 7069 サイバー・バズ
3 6704 岩崎通信機 1436 グリーンエナジー 9562 ビジネスコーチ 4485 JTOWER
4 6696 トラースオンプロ 4348 インフォコム 6736 サン電子 7090 リグア
5 9073 京極運輸商事 5380 新東 2164 地域新聞社 5597

ブルーイノベション

6 7073 ジェイック 3286 トラストHLD 184A 学びエイド 130A

ウェリタスシリコ

7 5582 グリッド 4018 ジオロケテクノ 6150 タケダ機械 6096 レアジョブ
8 6927 ヘリオステクノHD 4935 リベルタ 9509 北海道電力 5587

インバウンドPF

9 2467 バルクHLD 6026 GMO TECH 7112 キューブ 147A ソラコム
10 2899 永谷園HLD 6574 コンヴァノ 9048 名古屋鉄道 6366 千代田化工建設
11 8560 宮崎太陽銀行 9099 C&FロジHLD 6315 TOWA 7578 ニチリョク
12 3905 データセクション 9055 アルプス物流 1419 タマホーム 6862 ミナトHLD
13 3260 エスポア 9078 エスラインG本社 4436 ミンカブジインフォ 6634 ネクスグループ
14 4348 インフォコム 9073 京極運輸商事 2970 グッドライフカンパ 3900

クラウドワークス

15 4265 Inst.GS 5216 倉元製作所 5242 アイズ 4492 ゼネテック
16 4613 関西ペイント 9235 売れるネット広告社 5216 倉元製作所 9519 レノバ
17 2980 SREHLD 6194 アトラエ 6552 GameWith 7525 リックス
18 6236 NCHLD 7034 プロレドパートナー 6731 ピクセラ 4771 エフアンドエム
19 5609 日本鋳造 7083 AHCグループ 7434 オータケ 6882 三社電機製作所
20 4776 サイボウズ 4425 Kudan 4369 トリケミカル研究所 4436

ミンカブジインフォ

21 4506 住友ファーマ 2372 アイロムグループ 7063 Birdman 7386

Jワランティサポト

22 6324 ハーモニックDシス 6777 santecHLD 5255 モンスターラボHD 4516 日本新薬
23 4894 クオリプス 6016 ジャパンエンジン 5803 フジクラ 7318

セレンディップHD

24 5026 トリプルアイズ 3099 三越伊勢丹HLD 3110 日東紡 4552 JCRファーマ
25 4593 ヘリオス 4894 クオリプス 3297 東武住販 1711 SDSHLD
26 3646 駅探 6522 アスタリスク 6855 日本電子材料 3793 ドリコム
27 7379 サーキュレーション 9066 日新 2493 イーサポートリンク 4761

さくらケーシーエス

28 3676 デジタルハーツHD 7698 アイスコ 3326 ランシステム 7112 キューブ
29 3150 グリムス 9272 ブティックス 7487 小津産業 9337 トリドリ
30 4073 ジィ・シィ企画 5242 アイズ 3816 大和コンピューター 6597

HPCシステムズ

31 4827 ビジネス・ワンHD 2599 ジャパンフーズ 7105 三菱ロジスネクスト 4598

デルタフライファマ

32 6834 精工技研 6638 ミマキエンジニア 3776 ブロードBタワー 153A カウリス
33 3494 マリオン 1518 三井松島HLD 9508 九州電力 6557

AIAIグループ

34 9401 TBSHLD 6659 メディアリンクス 9824 泉州電業 5616 雨風太陽
35 6005 三浦工業 3927 フーバーブレイン 2038 原油ブル 7079 WDBココ
36 6027 弁護士ドットコム 3393 スターティアHLD 7711 助川電気工業 6276

シリウスビジョン

37 7906 ヨネックス 7357 ジオコード 4720 城南進学研究社 9327 イー・ロジット
38 4448 Chatwork 8225 タカチホ 4179 ジーネクスト 7687 ミクリード
39 176A レジル 8242 H2Oリテイリング 3021 パシフィックネット 4231

タイガースポリマー

40 3154 メディアスHLD 4165 プレイド 4388 エーアイ 3358 ワイエスフード
41 4389 プロパティデータB 4781 日本ハウズイング 6871 日本マイクロニクス 7494 コナカ
42 9099 C&FロジHLD 6050 イー・ガーディアン 8346 東邦銀行 4979 OATアグリオ
43 7878 光・彩 6030 アドベンチャー 6458 新晃工業 3773

アドバンスメディア

44 3635 コーエーテクモHD 6927 ヘリオステクノHD 1959 九電工 7280 ミツバ
45 3921 ネオジャパン 6704 岩崎通信機 6920 レーザーテック 3624 アクセルマーク
46 4686 ジャストシステム 176A レジル 4198 テンダ 2107 東洋精糖
47 4018 ジオロケテクノ 7408 ジャムコ 7673 ダイコー通産 9260

西本WismeHD

48 7386 Jワランティサポト 4175 coly 4197 アスマーク 9164 トライト
49 5246 ELEMENTS 7367 セルム 5935 元旦ビューティ工業 143A イシン
50 3135 マーケットエンタ 6620 宮越ホールディング 7069 サイバー・バズ 4040 南海化学