| 日 付 | 発電量 | 気 温 | 日照時間 | 天 候 | 月間発電量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 2.1KW | 20.4℃ | 0.0H | ☂ | 176.3KW |
| 06/25 | 1.4KW | 20.1℃ | 0.0H | ☂ | 176.4KW |
| 06/26 | 3.6KW | 22.1℃ | 0.1H | ☂/☁ | 179.8KW |
| 06/27 | 1.3KW | 20.8℃ | 0.0H | ☁ | 183.4KW |
| 06/28 | 5.4KW | 22.5℃ | 1.8H | ☁ | 184.7KW |
| 06/29 | 10.4KW | 23.8℃ | 7.2H | ☀/☁ | 190.4KW |
| 06/30 | 5.3KW | 24.9℃ | 1.4H | ☂/☁ | 200.5KW |
先週1週間(日~土)のミスターソーラー君ちの太陽光発電量』