101.96
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
日経平均 | 13,323.73 | +378.43 (+2.92%) | 13,329.40 | 13,040.35 | 04/11 15:00 |
日経平均先物 | 13,360.00 | +400.00 (+3.09%) | 13,360.00 | 12,840.00 | 04/11 15:10 |
TOPIX | 1,278.62 | +30.55 (+2.45%) | 1,278.62 | 1,252.64 | 04/11 15:00 |
JASDAQ平均 | 1,443.40 | +2.31 (+0.16%) | 1,443.46 | 1,441.01 | 04/11 15:10 |
JASDAQ指数 | 64.90 | +0.45 (+0.70%) | 65.21 | 64.58 | 04/11 15:02 |
Jストック | 1,465.21 | +13.75 (+0.95%) | 1,476.66 | 1,456.59 | 04/11 15:02 |
長期国債先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
マザーズ指数 | 594.14 | +8.76 (+1.50%) | 594.14 | 585.34 | 04/11 15:00 |
ヘラクレス指数 | 979.71 | +18.03 (+1.87%) | 980.11 | 965.68 | 04/11 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
202,875万株
192,469万株 (04/10) |
2,543,301百万円
2,160,882百万円 (04/10) |
4,111,942億円
+98,968億円 +2.47% |
1,513 (87%) 146 (8%) |
55 (3%) 1,727 |
04/11 15:02 |