99.89
| S&P 500 | JUN08 | 1333.20 | +850 | |
| E-MINI | JUN08 | 1333.00 | +825 | |
| E-MINI | SEP08 | 1333.00 | B | +800 |
| NSDQ100 | JUN08 | 1755.50 | B | +550 |
| E-NASDAQ | JUN08 | 1756.50 | A | +650 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 12,480.09 | -2.48 (-0.02%) | 12,582.46 | 12,438.20 | 03/24 15:00 |
| 日経平均先物 | 12,410.00 | +20.00 (+0.16%) | 12,520.00 | 12,360.00 | 03/24 15:10 |
| TOPIX | 1,224.15 | +4.11 (+0.34%) | 1,234.33 | 1,216.85 | 03/24 15:00 |
| JASDAQ平均 | 1,457.27 | +12.89 (+0.89%) | 1,457.34 | 1,447.05 | 03/24 15:10 |
| JASDAQ指数 | 63.60 | +1.10 (+1.76%) | 63.78 | 62.58 | 03/24 15:02 |
| Jストック | 1,410.12 | +27.09 (+1.96%) | 1,415.88 | 1,384.29 | 03/24 15:02 |
| 長期国債先物 | 140.65 | -0.25 (-0.18%) | 140.98 | 140.52 | 03/24 15:00 |
| マザーズ指数 | 599.52 | +5.15 (+0.87%) | 607.64 | 591.01 | 03/24 15:00 |
| ヘラクレス指数 | 984.55 | +10.72 (+1.10%) | 985.71 | 970.21 | 03/24 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
160,768万株
182,062万株 (03/21) |
1,782,864百万円
1,982,398百万円 (03/21) |
3,943,835億円
+14,274億円 +0.36% |
874 (50%) 729 (42%) |
118 (6%) 1,731 |
03/24 15:02 |