SQ 12518.65円
前場 為替 100.71円
| S&P 500 | JUN08 | 1312.60 | A | -270 |
| E-MINI | MAR08 | 1310.50 | -275 | |
| E-MINI | JUN08 | 1312.50 | -275 | |
| NSDQ100 | JUN08 | 1754.25 | A | -150 |
| E-NASDAQ | JUN08 | 1754.00 | -175 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 12,497.63 | +64.19 (+0.52%) | 12,582.57 | 12,460.04 | 03/14 11:00 |
| 日経平均先物 | 12,420.00 | +70.00 (+0.57%) | 12,520.00 | 12,270.00 | 03/14 11:00 |
| TOPIX | 1,211.14 | -4.73 (-0.39%) | 1,223.96 | 1,210.93 | 03/14 11:00 |
| JASDAQ平均 | 1,465.16 | -6.96 (-0.47%) | 1,472.26 | 1,465.05 | 03/14 11:01 |
| JASDAQ指数 | 61.96 | -0.23 (-0.37%) | 62.19 | 61.96 | 03/14 11:01 |
| Jストック | 1,357.49 | -5.57 (-0.41%) | 1,363.97 | 1,357.49 | 03/14 11:01 |
| 長期国債先物 | 139.92 | -0.01 (-0.01%) | 140.23 | 139.67 | 03/14 11:00 |
| マザーズ指数 | 595.21 | -7.80 (-1.29%) | 606.99 | 594.84 | 03/14 11:00 |
| ヘラクレス指数 | 940.53 | -24.87 (-2.58%) | 962.08 | 940.16 | 03/14 11:01 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
199,018万株
210,644万株 (03/13) |
2,505,708百万円
2,393,897百万円 (03/13) |
3,902,456億円
-15,642億円 -0.40% |
549 (31%) 1,045 (60%) |
122 (7%) 1,728 |
03/14 10:59 |