106.33
| S&P 500 | MAR08 | 1375.60 | B | -480 |
| E-MINI | MAR08 | 1375.50 | -500 | |
| E-MINI | JUN08 | 1378.50 | -475 | |
| NSDQ100 | MAR08 | 1800.25 | A | UNCH |
| E-NASDAQ | MAR08 | 1799.25 | -100 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 13,925.51 | -105.79 (-0.75%) | 13,962.30 | 13,794.71 | 02/28 16:00 |
| 日経平均先物 | 13.920 | -110 (--%) | 13,970 | 13,790 | --/-- --:-- |
| TOPIX | 1,353.10 | -11.42 (-0.84%) | 1,356.71 | 1,341.28 | 02/28 15:00 |
| JASDAQ平均 | 1,554.03 | +4.40 (+0.28%) | 1,554.03 | 1,549.07 | 02/28 15:30 |
| JASDAQ指数 | 66.37 | +0.24 (+0.36%) | 66.44 | 65.96 | 02/28 16:10 |
| Jストック | 1,461.24 | +5.58 (+0.38%) | 1,465.18 | 1,449.79 | 02/28 16:10 |
| 長期国債先物 | 137.78 | +0.08 (+0.06%) | 137.80 | 137.72 | 02/28 16:26 |
| マザーズ指数 | 708.34 | +18.07 (+2.62%) | 723.45 | 692.14 | 02/28 15:00 |
| ヘラクレス指数 | 1,066.73 | +15.72 (+1.50%) | 1,071.03 | 1,048.57 | 02/28 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
185,995万株
208,287万株 (02/27) |
2,122,111百万円
2,297,397百万円 (02/27) |
4,344,614億円
-34,132億円 -0.78% |
685 (39%) 921 (53%) |
113 (6%) 1,727 |
02/28 15:02 |